🐴 翹峯
烙號
H441
練馬師
桂福特
評分
50
馬齡
6歲
19
總出賽
🥇 2
冠軍
🥈 4
亞軍
🥉 1
季軍
10.5%
勝率
36.8%
位置率
基本資訊
- 烙號
- H441
- 中文名
- 翹峯
- 英文名
- -
- 出生地
- 紐西蘭
- 馬齡
- 6
外觀特徵
- 毛色
- 棗
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購新馬
- 進口日期
- 05/06/2023
評分資訊
- 現時評分
- 50
- 季初評分
- 54
- 現在位置
- 香港
練馬師/馬主
- 練馬師
- 桂福特
- 馬主
- 姚易明與姚吳麗琼
血統資訊
- 父系
- Swiss Ace
- 母系
- Tessica
- 外祖父
- Johannesburg
獎金資訊
- 今季獎金
- $286,650
- 總獎金
- $2,650,050
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 546 | 4 | 30/03/25 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 59 | 容天鵬 | 周俊樂 | 2-1/4 | 55.0 | 133 | 9 8 4 | 1.09.57 | 1223 | TT |
| 125 | 14 | 26/10/25 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 1 | 54 | 桂福特 | 田泰安 | 8-1/4 | 8.9 | 128 | 6 6 14 | 1.10.09 | 1202 | XB/H1/TT- |
| 699 | 1 | 26/05/24 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 6 | 47 | 容天鵬 | 周俊樂 | 1-1/2 | 7.7 | 121 | 3 5 4 1 | 1.21.67 | 1210 | TT |
| 450 | 8 | 25/02/24 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 4 | 7 | 51 | 容天鵬 | 周俊樂 | 4-1/2 | 41.0 | 126 | 11 11 8 | 1.10.32 | 1218 | -- |
| 523 | 12 | 24/03/24 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 9 | 49 | 容天鵬 | 周俊樂 | 4 | 63.0 | 122 | 5 5 4 12 | 1.22.54 | 1216 | TT1 |
| 270 | 3 | 23/12/23 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 5 | 52 | 容天鵬 | 周俊樂 | 1-3/4 | 72.0 | 125 | 4 5 3 | 1.10.80 | 1216 | -- |
| 767 | 1 | 23/06/24 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 4 | 7 | 53 | 容天鵬 | 周俊樂 | 3/4 | 5.7 | 127 | 4 6 5 1 | 1.21.59 | 1216 | TT |
| 613 | 5 | 23/04/25 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 3 | 58 | 容天鵬 | 布文 | 3-1/2 | 11.0 | 134 | 8 9 5 | 1.10.32 | 1222 | TT |
| 447 | 14 | 23/02/25 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 13 | 60 | 容天鵬 | 周俊樂 | 19-1/2 | 42.0 | 133 | 3 6 9 14 | 1.25.09 | 1204 | TT |
| 183 | 5 | 15/11/25 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 4 | 9 | 52 | 桂福特 | 田泰安 | 2-1/2 | 36.0 | 129 | 1 1 1 5 | 1.22.63 | 1209 | H-/XB |
| 025 | 10 | 15/09/24 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 5 | 60 | 容天鵬 | 周俊樂 | 17-1/4 | 5.5 | 133 | 1 2 7 10 | 1.24.84 | 1196 | TT |
| 827 | 2 | 14/07/24 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 12 | 59 | 容天鵬 | 周俊樂 | 1-1/4 | 10.0 | 133 | 5 2 2 2 | 1.22.31 | 1202 | TT |
| 674 | 2 | 14/05/25 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 6 | 56 | 容天鵬 | 周俊樂 | 1-1/4 | 11.0 | 130 | 5 5 2 | 1.10.06 | 1223 | XB1/TT |
| 580 | 2 | 14/04/24 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 4 | 6 | 47 | 容天鵬 | 周俊樂 | 2-3/4 | 18.0 | 121 | 4 6 5 2 | 1.22.00 | 1216 | TT |
| 337 | 13 | 13/01/24 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 8 | 52 | 容天鵬 | 周俊樂 | 12 | 11.0 | 126 | 7 7 9 13 | 1.24.81 | 1226 | -- |
| 742 | 10 | 08/06/25 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 4 | 5 | 56 | 容天鵬 | 周俊樂 | 7-3/4 | 15.0 | 129 | 6 7 7 10 | 1.23.27 | 1223 | XB/TT |
| 238 | 2 | 07/12/25 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 3 | 50 | 桂福特 | 田泰安 | 2 | 7.4 | 125 | 2 5 3 2 | 1.23.16 | 1213 | XB |
| 642 | 4 | 05/05/24 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 4 | 3 | 47 | 容天鵬 | 班德禮 | 3-1/4 | 17.0 | 121 | 3 4 3 4 | 1.22.15 | 1207 | TT |
| 230 | 14 | 01/12/24 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 3 | 14 | 60 | 容天鵬 | 班德禮 | 20-1/2 | 110.0 | 120 | 3 5 5 14 | 1.24.47 | 1196 | TT |
顯示 19 / 19 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 04/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 03/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 步行 (上斜) | - |
| 03/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.0 26.0 (56.0) (田泰安) | H/XB |
| 02/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 01/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 30/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 29/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 28/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.2 27.3 (57.5) (田泰安) | H/XB |
| 27/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 步行 (上斜) | - |
| 27/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 26/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 25/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 24/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 步行 (上斜) | - |
| 24/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 23/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.3 28.3 (59.6) (助手) | H/XB |
| 22/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 21/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 步行 (上斜) | - |
| 21/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 20/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 19/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 18/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 17/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 步行 | - |
| 16/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 步行 (上斜) | - |
| 15/11/2025 | 出賽 | 沙田 草地 | 1400M (田泰安) (5/14) | H-/XB |
| 15/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 14/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 13/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 12/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 11/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 步行 (上斜) | - |
| 11/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.1 26.4 (56.5) (田泰安) | H/XB |
| 10/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 09/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 08/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 07/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 06/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.3 27.4 (56.7) (助手) | H/XB |
| 05/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 04/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) | - |
| 04/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 03/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 02/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 01/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) | - |
| 01/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 31/10/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.6 28.4 (1.00.0) (副練馬師) | H/XB |
| 30/10/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 29/10/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 28/10/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) | - |
| 27/10/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 步行 (上斜) | - |
| 26/10/2025 | 出賽 | 沙田 草地 | 1200M (田泰安) (14/14) | XB/H1/TT- |
| 26/10/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/XB |
顯示最近 50 / 1308 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)