安騁
烙號
H452
練馬師
蔡約翰
評分
104
馬齡
5歲
21
總出賽
4
冠軍
2
亞軍
2
季軍
19.0%
勝率
38.1%
位置率
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 | 重播 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | 09 | 14/12/25 | 沙田草地"A" | 2400 | 好 | G1 | 7 | 104 | 蔡約翰 | 韋紀力 | 9-1/4 | 48.0 | 126 | 3 4 4 6 9 9 | 2.29.55 | 1087 | P | - |
| 205 | 06 | 23/11/25 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好/快 | G2 | 5 | 104 | 蔡約翰 | 艾道拿 | 5 | 45.0 | 123 | 5 6 6 6 6 | 2.04.51 | 1082 | P1 | - |
| 166 | 11 | 09/11/25 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好 | G3 | 4 | 106 | 蔡約翰 | 艾道拿 | 5-1/4 | 27.0 | 125 | 5 5 5 5 11 | 1.48.20 | 1080 | -- | - |
| 110 | 13 | 19/10/25 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | G2 | 2 | 108 | 蔡約翰 | 艾兆禮 | 8 | 106.0 | 115 | 10 11 13 13 | 1.33.82 | 1075 | -- | - |
| 774 | 08 | 22/06/25 | 沙田草地"A" | 1800 | 好 | G3 | 4 | 110 | 蔡約翰 | 潘頓 | 4-1/4 | 5.0 | 129 | 11 10 11 11 8 | 1.47.59 | 1059 | -- | - |
| 704 | 06 | 25/05/25 | 沙田草地"A" | 2400 | 好 | G1 | 4 | 111 | 蔡約翰 | 潘頓 | 4-1/2 | 8.9 | 126 | 10 9 4 3 2 6 | 2.27.38 | 1070 | -- | - |
| 627 | 04 | 27/04/25 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | G1 | 4 | 110 | 蔡約翰 | 艾道拿 | 2-3/4 | 20.0 | 126 | 6 6 6 7 4 | 2.00.96 | 1062 | -- | - |
| 547 | 08 | 30/03/25 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | G2 | 5 | 110 | 蔡約翰 | 田泰安 | 4 | 11.0 | 123 | 7 10 11 8 | 1.34.75 | 1067 | -- | - |
| 453 | 02 | 23/02/25 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | G1 | 6 | 105 | 蔡約翰 | 田泰安 | 3-3/4 | 15.0 | 126 | 3 4 4 6 2 | 2.01.18 | 1071 | -- | - |
| 390 | 03 | 31/01/25 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好 | G3 | 10 | 105 | 蔡約翰 | 潘頓 | 1-3/4 | 2.7 | 125 | 6 7 8 7 3 | 1.46.93 | 1065 | -- | - |
| 243 | 04 | 08/12/24 | 沙田草地"A" | 2400 | 好 | G1 | 8 | 104 | 蔡約翰 | 麥道朗 | 3-3/4 | 15.0 | 126 | 4 6 6 7 7 4 | 2.28.11 | 1072 | -- | - |
| 190 | 04 | 17/11/24 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好 | G2 | 11 | 104 | 蔡約翰 | 田泰安 | 4-1/2 | 11.0 | 123 | 6 5 6 8 4 | 2.00.43 | 1081 | -- | - |
| 153 | 01 | 03/11/24 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/快 | G3 | 13 | 86 | 蔡約翰 | 田泰安 | 3/4 | 11.0 | 115 | 3 4 5 5 1 | 1.46.41 | 1081 | -- | - |
| 095 | 04 | 13/10/24 | 沙田草地"A+3" | 2000 | 好/快 | 3 | 5 | 85 | 蔡約翰 | 潘頓 | 1/2 | 2.3 | 135 | 3 4 4 3 4 | 2.01.52 | 1072 | -- | - |
| 528 | 12 | 24/03/24 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | 4YO | 12 | 85 | 蔡約翰 | 莫雅 | 16-1/2 | 6.8 | 126 | 5 5 5 11 12 | 2.02.49 | 1053 | -- | - |
| 471 | 03 | 03/03/24 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好 | 4YO | 12 | 85 | 蔡約翰 | 莫雅 | 2-3/4 | 7.9 | 126 | 4 3 2 4 3 | 1.48.17 | 1069 | -- | - |
| 358 | 02 | 21/01/24 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | 2 | 4 | 83 | 蔡約翰 | 田泰安 | 頸位 | 2.9 | 131 | 3 4 3 3 2 | 2.02.60 | 1062 | -- | - |
| 275 | 01 | 23/12/23 | 沙田草地"C" | 2000 | 好 | 2 | 9 | 76 | 蔡約翰 | 田泰安 | 3/4 | 2.7 | 115 | 5 4 4 3 1 | 2.01.77 | 1067 | -- | - |
| 237 | 08 | 10/12/23 | 沙田草地"A" | 1800 | 好 | 3 | 2 | 76 | 蔡約翰 | 艾道拿 | 8-3/4 | 2.7 | 133 | 5 5 8 9 8 | 1.49.40 | 1047 | -- | - |
| 181 | 01 | 19/11/23 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好/快 | 3 | 12 | 70 | 蔡約翰 | 艾道拿 | 頸位 | 4.8 | 126 | 6 6 5 6 1 | 2.00.93 | 1065 | -- | - |
顯示 20 / 21 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2025 | 出賽 | 沙田 草地 | 2400M (韋紀力) (9/11) | P |
| 14/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 13/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 13/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 12/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 12/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 11/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 11/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.5 25.0 (56.5) (助手) | P |
| 11/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | P |
| 10/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 10/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 09/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 09/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 08/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 08/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.3 24.6 (55.9) (助手) | P |
| 08/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | P |
| 07/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 07/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 06/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 06/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 05/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 04/12/2025 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第3組 (艾道拿) 1200M 威利金箭 24.5 22.7 23.3 (1.10.57) | P |
| 04/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | P |
| 03/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 03/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 02/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 02/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 01/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 01/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.8 24.8 (55.6) (助手) | P |
| 01/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | P |
| 30/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 29/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 29/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 28/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 28/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 27/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 27/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 26/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 25/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 23/11/2025 | 出賽 | 沙田 草地 | 2000M (艾道拿) (6/9) | P1 |
| 23/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 22/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 22/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 21/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 21/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 20/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 20/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.2 25.1 (54.3) (助手) 精算謀略 | P |
| 20/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | P |
| 19/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 19/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
顯示最近 50 / 1469 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)
試閘詳細結果
顯示最近 14 / 14 條試閘記錄(按日期排序,最新在前)
傷患紀錄
馬會原始資料
暫無傷患紀錄
傷患紀錄會定期從馬會網站同步,或可點擊上方連結查看馬會原始資料