ihorse.app

安騁

烙號
H452
練馬師
蔡約翰
評分
104
馬齡
5歲
21
總出賽
4
冠軍
2
亞軍
2
季軍
19.0%
勝率
38.1%
位置率
基本資訊
烙號
H452
中文名
安騁
英文名
-
出生地
美國
馬齡
5
外觀特徵
毛色
性別
進口類別
自購馬
進口日期
10/06/2023
評分資訊
現時評分
104
季初評分
108
現在位置
香港
練馬師/馬主
練馬師
蔡約翰
馬主
王賢敏
血統資訊
父系
Lemon Drop Kid
母系
Alluvial Gold
外祖父
Danehill Dancer
獎金資訊
今季獎金
$107,000
總獎金
$18,689,400
歷史賽績
馬匹歷史賽績記錄
場次 名次 日期 馬場/跑道/賽道 途程 場地狀況 賽事班次 檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬距離 獨贏賠率 實際負磅 沿途走位 完成時間 排位體重 配備 重播
257 09 14/12/25 沙田草地"A" 2400 G1 7 104 蔡約翰 韋紀力 9-1/4 48.0 126 3 4 4 6 9 9 2.29.55 1087 P -
205 06 23/11/25 沙田草地"B+2" 2000 好/快 G2 5 104 蔡約翰 艾道拿 5 45.0 123 5 6 6 6 6 2.04.51 1082 P1 -
166 11 09/11/25 沙田草地"C+3" 1800 G3 4 106 蔡約翰 艾道拿 5-1/4 27.0 125 5 5 5 5 11 1.48.20 1080 -- -
110 13 19/10/25 沙田草地"C+3" 1600 好/快 G2 2 108 蔡約翰 艾兆禮 8 106.0 115 10 11 13 13 1.33.82 1075 -- -
774 08 22/06/25 沙田草地"A" 1800 G3 4 110 蔡約翰 潘頓 4-1/4 5.0 129 11 10 11 11 8 1.47.59 1059 -- -
704 06 25/05/25 沙田草地"A" 2400 G1 4 111 蔡約翰 潘頓 4-1/2 8.9 126 10 9 4 3 2 6 2.27.38 1070 -- -
627 04 27/04/25 沙田草地"A" 2000 G1 4 110 蔡約翰 艾道拿 2-3/4 20.0 126 6 6 6 7 4 2.00.96 1062 -- -
547 08 30/03/25 沙田草地"A+3" 1600 G2 5 110 蔡約翰 田泰安 4 11.0 123 7 10 11 8 1.34.75 1067 -- -
453 02 23/02/25 沙田草地"A" 2000 G1 6 105 蔡約翰 田泰安 3-3/4 15.0 126 3 4 4 6 2 2.01.18 1071 -- -
390 03 31/01/25 沙田草地"B+2" 1800 G3 10 105 蔡約翰 潘頓 1-3/4 2.7 125 6 7 8 7 3 1.46.93 1065 -- -
243 04 08/12/24 沙田草地"A" 2400 G1 8 104 蔡約翰 麥道朗 3-3/4 15.0 126 4 6 6 7 7 4 2.28.11 1072 -- -
190 04 17/11/24 沙田草地"B+2" 2000 G2 11 104 蔡約翰 田泰安 4-1/2 11.0 123 6 5 6 8 4 2.00.43 1081 -- -
153 01 03/11/24 沙田草地"C+3" 1800 好/快 G3 13 86 蔡約翰 田泰安 3/4 11.0 115 3 4 5 5 1 1.46.41 1081 -- -
095 04 13/10/24 沙田草地"A+3" 2000 好/快 3 5 85 蔡約翰 潘頓 1/2 2.3 135 3 4 4 3 4 2.01.52 1072 -- -
528 12 24/03/24 沙田草地"A" 2000 好/快 4YO 12 85 蔡約翰 莫雅 16-1/2 6.8 126 5 5 5 11 12 2.02.49 1053 -- -
471 03 03/03/24 沙田草地"B+2" 1800 4YO 12 85 蔡約翰 莫雅 2-3/4 7.9 126 4 3 2 4 3 1.48.17 1069 -- -
358 02 21/01/24 沙田草地"A" 2000 2 4 83 蔡約翰 田泰安 頸位 2.9 131 3 4 3 3 2 2.02.60 1062 -- -
275 01 23/12/23 沙田草地"C" 2000 2 9 76 蔡約翰 田泰安 3/4 2.7 115 5 4 4 3 1 2.01.77 1067 -- -
237 08 10/12/23 沙田草地"A" 1800 3 2 76 蔡約翰 艾道拿 8-3/4 2.7 133 5 5 8 9 8 1.49.40 1047 -- -
181 01 19/11/23 沙田草地"B+2" 2000 好/快 3 12 70 蔡約翰 艾道拿 頸位 4.8 126 6 6 5 6 1 2.00.93 1065 -- -

顯示 20 / 21 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)

晨操記錄
馬匹晨操記錄
日期 類別 馬場/跑道 操練詳情 配備
14/12/2025 出賽 沙田 草地 2400M (韋紀力) (9/11) P
14/12/2025 踱步 沙田 內圈 內圈 快踱一圈 (助手) -
13/12/2025 游水 沙田 - -
13/12/2025 踱步 沙田 內圈 內圈 快踱一圈 (助手) -
12/12/2025 游水 沙田 - -
12/12/2025 踱步 沙田 內圈 內圈 快踱一圈 (助手) -
11/12/2025 游水 沙田 - -
11/12/2025 快操 沙田 全天候 31.5 25.0 (56.5) (助手) P
11/12/2025 踱步 沙田 飛機場 飛機場 踱步 (助手) P
10/12/2025 游水 沙田 - -
10/12/2025 踱步 沙田 內圈 內圈 快踱一圈 (助手) -
09/12/2025 游水 沙田 - -
09/12/2025 踱步 沙田 內圈 內圈 快踱一圈 (助手) -
08/12/2025 游水 沙田 - -
08/12/2025 快操 沙田 全天候 31.3 24.6 (55.9) (助手) P
08/12/2025 踱步 沙田 飛機場 飛機場 踱步 (助手) P
07/12/2025 游水 沙田 - -
07/12/2025 踱步 沙田 內圈 內圈 快踱一圈 (助手) -
06/12/2025 游水 沙田 - -
06/12/2025 踱步 沙田 飛機場 飛機場 踱步 (助手) -
05/12/2025 游水 沙田 - -
04/12/2025 試閘 沙田 全天候 第3組 (艾道拿) 1200M 威利金箭 24.5 22.7 23.3 (1.10.57) P
04/12/2025 踱步 沙田 飛機場 飛機場 踱步 (助手) P
03/12/2025 游水 沙田 - -
03/12/2025 踱步 沙田 內圈 內圈 快踱一圈 (助手) -
02/12/2025 游水 沙田 - -
02/12/2025 踱步 沙田 內圈 內圈 快踱一圈 (助手) -
01/12/2025 游水 沙田 - -
01/12/2025 快操 沙田 全天候 30.8 24.8 (55.6) (助手) P
01/12/2025 踱步 沙田 飛機場 飛機場 踱步 (助手) P
30/11/2025 踱步 沙田 內圈 內圈 快踱一圈 (助手) -
29/11/2025 游水 沙田 - -
29/11/2025 踱步 沙田 內圈 內圈 快踱一圈 (助手) -
28/11/2025 游水 沙田 - -
28/11/2025 踱步 沙田 內圈 內圈 快踱一圈 (助手) -
27/11/2025 游水 沙田 - -
27/11/2025 踱步 沙田 飛機場 飛機場 踱步 (助手) -
26/11/2025 游水 沙田 - -
25/11/2025 游水 沙田 - -
23/11/2025 出賽 沙田 草地 2000M (艾道拿) (6/9) P1
23/11/2025 踱步 沙田 內圈 內圈 快踱一圈 (助手) -
22/11/2025 游水 沙田 - -
22/11/2025 踱步 沙田 內圈 內圈 快踱一圈 (助手) -
21/11/2025 游水 沙田 - -
21/11/2025 踱步 沙田 內圈 內圈 快踱一圈 (助手) -
20/11/2025 游水 沙田 - -
20/11/2025 快操 沙田 全天候 29.2 25.1 (54.3) (助手) 精算謀略 P
20/11/2025 踱步 沙田 飛機場 飛機場 踱步 (助手) P
19/11/2025 游水 沙田 - -
19/11/2025 踱步 沙田 內圈 內圈 快踱一圈 (助手) -

顯示最近 50 / 1469 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)

試閘詳細結果
馬匹試閘詳細記錄
日期 名次 組別 場地 途程 騎師 排位 配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 分段時間 評述 影片
2025-12-04 8 第3組 沙田全天候跑道 1200米 艾道拿 9 P 4-3/4L 8 9 8 1.11.34 24.5 22.7 23.3 全程外疊,二百催策,走勢平穩
2025-10-31 8 第1組 沙田全天候跑道 1200米 艾道拿 8 - 13L 8 8 8 1.13.07 25.6 22.9 22.4 全程外疊,輕抒腳頭
2025-10-09 7 第1組 沙田全天候跑道 1200米 艾道拿 5 - 7L 8 6 7 1.11.80 25.4 22.7 22.5 一步不蝕,按韁而馳
2025-09-30 5 第1組 沙田全天候跑道 1200米 田泰安 6 - 4-1/4L 5 5 5 1.11.31 25.0 22.7 22.9 彎位已騎,上落不大
2025-09-16 6 第11組 沙田全天候跑道 1200米 布文 8 - 3-3/4L 6 7 6 1.12.76 25.1 23.1 23.9 全程外疊,輕抒腳頭
2025-06-12 7 第2組 沙田全天候跑道 1200米 湯普新 8 - 12L 8 8 7 1.12.28 24.1 22.2 24.0 居後拍跳,輕輕鬆鬆
2025-05-16 5 第2組 沙田全天候跑道 1200米 潘頓 7 - 4-1/2L 7 7 5 1.11.72 25.3 23.1 22.6 直路望空,自動湧上
2025-04-17 6 第2組 沙田全天候跑道 1200米 湯普新 6 - 6-3/4L 8 8 6 1.11.82 24.8 23.1 22.8 直路望空,追勢甚佳
2025-03-21 4 第2組 沙田全天候跑道 1200米 田泰安 11 - 3-1/4L 9 7 4 1.11.61 24.1 23.0 24.0 全程外疊,逐步上前
2025-03-11 8 第1組 沙田全天候跑道 1200米 田泰安 7 - 6-1/4L 9 9 8 1.11.94 24.7 23.0 23.2 轉彎兜大圈,三百轉移跑線,佳勢上前
2025-02-13 2 第1組 沙田全天候跑道 1200米 田泰安 1 P Nose 3 3 2 1.12.90 25.8 23.5 23.6 內檔竄上,似模似樣
2025-01-21 7 第7組 沙田全天候跑道 1200米 潘頓 7 - 9-1/4L 8 8 7 1.12.09 24.8 23.1 22.7 二百輕騎,追勢吸引
2025-01-09 8 第2組 沙田全天候跑道 1200米 艾道拿 9 - 6L 11 10 8 1.12.18 24.8 23.4 23.0 沿途兜大彎,直路按韁而馳
2024-12-31 8 第1組 沙田全天候跑道 1200米 艾道拿 7 - 4-1/2L 9 9 8 1.11.29 24.5 22.9 23.1 沿途兜大圈,但走勢不弱

顯示最近 14 / 14 條試閘記錄(按日期排序,最新在前)

暫無傷患紀錄

傷患紀錄會定期從馬會網站同步,或可點擊上方連結查看馬會原始資料