花果猴王
烙號
H455
練馬師
告東尼
評分
52
馬齡
6歲
19
總出賽
1
冠軍
2
亞軍
0
季軍
5.3%
勝率
15.8%
位置率
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 | 重播 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | 07 | 14/12/25 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 10 | 52 | 告東尼 | 鍾易禮 | 4 | 70.0 | 125 | 10 10 7 | 1.10.71 | 1125 | H/TT | - |
| 622 | 14 | 27/04/25 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 13 | 56 | 告東尼 | 巴度 | 20 | 71.0 | 131 | 12 4 5 14 | 1.24.65 | 1132 | H/TT | - |
| 584 | 05 | 13/04/25 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 5 | 57 | 告東尼 | 鍾易禮 | 3-1/2 | 11.0 | 129 | 9 9 5 | 1.09.59 | 1134 | H/TT | - |
| 540 | 04 | 26/03/25 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 8 | 59 | 告東尼 | 鍾易禮 | 6 | 13.0 | 132 | 8 8 4 | 1.09.23 | 1123 | H/TT | - |
| 491 | 07 | 09/03/25 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 8 | 61 | 告東尼 | 巴度 | 4-3/4 | 17.0 | 117 | 12 10 7 | 1.09.46 | 1123 | H/TT | - |
| 464 | 07 | 26/02/25 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 1 | 63 | 告東尼 | 巴度 | 1-3/4 | 13.0 | 115 | 3 3 7 | 1.09.52 | 1131 | H/TT | - |
| 425 | 06 | 12/02/25 | 沙田全天候 | 1200 | 濕慢 | 3 | 6 | 65 | 告東尼 | 巴度 | 7-1/2 | 23.0 | 121 | 8 7 7 | 1.11.32 | 1142 | H/TT | - |
| 342 | 10 | 12/01/25 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 10 | 65 | 告東尼 | 鍾易禮 | 7-1/2 | 18.0 | 119 | 12 12 10 | 1.09.57 | 1129 | H/TT | - |
| 829 | 02 | 14/07/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 10 | 65 | 告東尼 | 鍾易禮 | 3 | 55.0 | 117 | 14 13 2 | 1.09.22 | 1120 | H/TT | - |
| 710 | 08 | 29/05/24 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 6 | 65 | 告東尼 | 鍾易禮 | 4-3/4 | 5.2 | 114 | 9 9 8 | 1.09.17 | 1118 | H/TT | - |
| 644 | 04 | 05/05/24 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 12 | 65 | 告東尼 | 鍾易禮 | 3-1/4 | 10.0 | 119 | 10 7 4 | 1.09.64 | 1128 | H/TT | - |
| 600 | 02 | 20/04/24 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 2 | 63 | 告東尼 | 鍾易禮 | 短馬頭位 | 9.5 | 110 | 7 3 2 | 1.08.59 | 1132 | H/TT | - |
| 554 | 01 | 03/04/24 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 3 | 58 | 告東尼 | 鍾易禮 | 短馬頭位 | 10.0 | 130 | 10 9 1 | 1.09.46 | 1121 | H/TT | - |
| 509 | 07 | 16/03/24 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 11 | 60 | 告東尼 | 鍾易禮 | 4-3/4 | 34.0 | 111 | 11 9 7 | 1.08.64 | 1124 | H/TT | - |
| 433 | 11 | 18/02/24 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 9 | 62 | 告東尼 | 希威森 | 7 | 10.0 | 122 | 8 6 11 | 1.09.98 | 1131 | H/TT | - |
| 367 | WV | 24/01/24 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | - | 62 | 告東尼 | 蔡明紹 | -- | - | 117 | -- | -- | - | -- | - |
| 322 | 04 | 07/01/24 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 4 | 62 | 告東尼 | 蔡明紹 | 1 | 37.0 | 119 | 7 4 4 | 1.08.72 | 1120 | H/TT | - |
| 260 | 10 | 17/12/23 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 1 | 64 | 告東尼 | 蔡明紹 | 7-3/4 | 45.0 | 122 | 8 8 10 | 1.10.49 | 1103 | H/TT | - |
| 185 | 10 | 19/11/23 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 3 | 12 | 64 | 告東尼 | 蔡明紹 | 5-1/2 | 26.0 | 120 | 11 10 10 | 1.09.54 | 1111 | H1/TT1 | - |
顯示 19 / 19 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2025 | 出賽 | 沙田 草地 | 1200M (鍾易禮) (7/14) | H/TT |
| 14/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 13/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 13/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (鍾易禮) | H |
| 12/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 12/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (鍾易禮) | H |
| 11/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 11/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.4 26.1 (56.5) (鍾易禮) | H |
| 11/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (鍾易禮) | H |
| 10/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 10/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 09/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 09/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 08/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 08/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 07/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 07/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.4 26.0 (56.4) (鍾易禮) | H |
| 07/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (鍾易禮) | H |
| 06/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 06/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 05/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 05/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 04/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 04/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.1 27.0 (57.1) (鍾易禮) | H |
| 04/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (鍾易禮) | H |
| 03/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 03/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 02/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 02/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 01/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 01/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 30/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 29/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 29/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 28/11/2025 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第2組 (鍾易禮) 1200M 神異金剛 23.9 22.5 23.9 (1.10.36) | H |
| 28/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 27/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 27/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 26/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 26/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 25/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 25/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 24/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 24/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 23/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 23/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 22/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 22/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 21/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 21/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
顯示最近 50 / 1309 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)
試閘詳細結果
顯示最近 6 / 6 條試閘記錄(按日期排序,最新在前)
傷患紀錄
馬會原始資料
暫無傷患紀錄
傷患紀錄會定期從馬會網站同步,或可點擊上方連結查看馬會原始資料