ihorse.app

🐴 機械騎士

烙號
H464
練馬師
文家良
評分
40
馬齡
5歲
22
總出賽
🥇 1
冠軍
🥈 1
亞軍
🥉 4
季軍
4.5%
勝率
27.3%
位置率
基本資訊
烙號
H464
中文名
機械騎士
英文名
-
出生地
澳洲
馬齡
5
外觀特徵
毛色
性別
進口類別
自購新馬
進口日期
26/06/2023
評分資訊
現時評分
40
季初評分
44
現在位置
香港
練馬師/馬主
練馬師
文家良
馬主
陸軒輝
血統資訊
父系
Deep Field
母系
Brookton Flash
外祖父
Spartacus
獎金資訊
今季獎金
$0
總獎金
$1,912,950
歷史賽績
場次 名次 日期 馬場/跑道/賽道 途程 場地狀況 賽事班次 檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬距離 獨贏賠率 實際負磅 沿途走位 完成時間 排位體重 配備
219 7 30/11/25 沙田全天候 1200 4 8 42 文家良 杜苑欣 8-1/2 7.7 119 2 2 7 1.10.09 1108 B/TT
545 13 30/03/25 沙田草地"A+3" 1200 4 6 47 伍鵬志 艾兆禮 9 38.0 122 4 7 13 1.10.85 1046 TT
708 3 29/05/24 沙田全天候 1200 4 11 50 伍鵬志 賀銘年 4-1/2 9.4 125 10 8 3 1.09.69 1073 TT1
058 7 28/09/24 沙田全天候 1200 4 2 47 伍鵬志 何澤堯 4-1/4 6.7 125 5 3 7 1.09.89 1079 CP-/TT
205 5 24/11/24 沙田全天候 1200 4 8 51 伍鵬志 艾兆禮 4-1/2 4.8 126 4 5 5 1.09.30 1059 TT
365 4 24/01/24 沙田全天候 1200 4 8 52 容天鵬 霍宏聲 3-1/2 50.0 128 5 3 4 1.09.57 1094 --
126 1 23/10/24 沙田全天候 1200 4 4 43 伍鵬志 艾兆禮 2-1/2 6.7 118 2 2 1 1.09.12 1060 TT
603 3 20/04/25 沙田全天候 1200 4 11 45 伍鵬志 田泰安 2-1/4 10.0 120 10 10 3 1.09.78 1047 TT
603 8 20/04/24 沙田全天候 1200 4 5 51 容天鵬 潘頓 6 4.5 126 4 3 8 1.09.69 1089 --
271 4 18/12/24 沙田全天候 1200 4 9 51 伍鵬志 黃寶妮 3-1/2 4.5 117 7 7 4 1.09.31 1060 TT
680 3 18/05/25 沙田全天候 1200 4 2 44 伍鵬志 黃智弘 1 14.0 113 8 6 3 1.09.31 1041 B1/TT
428 11 18/02/24 沙田草地"C+3" 1200 4 1 52 容天鵬 周俊樂 5-1/2 9.2 125 8 9 11 1.10.46 1097 --
024 6 15/09/24 沙田全天候 1200 4 12 49 伍鵬志 何澤堯 5-1/2 11.0 126 1 1 6 1.09.82 1065 CP/TT
757 2 15/06/24 沙田全天候 1200 濕慢 4 6 49 伍鵬志 霍宏聲 1-1/4 11.0 125 1 1 2 1.09.88 1075 TT
759 12 14/06/25 沙田全天候 1200 濕快 4 3 45 伍鵬志 黃智弘 23 4.4 113 3 5 12 1.12.52 1034 B/TT
087 12 12/10/25 沙田全天候 1200 濕慢 4 5 44 文家良 黃智弘 18-3/4 3.7 119 2 2 12 1.12.57 1106 B/TT
422 3 12/02/25 沙田全天候 1200 濕慢 4 9 50 伍鵬志 黃智弘 3-1/2 7.7 119 3 5 3 1.11.06 1063 TT
338 12 12/01/25 沙田草地"C+3" 1200 4 9 51 伍鵬志 鍾易禮 6-1/4 12.0 124 2 4 12 1.11.02 1061 TT
489 6 09/03/25 沙田全天候 1200 4 11 49 伍鵬志 艾道拿 4-3/4 19.0 124 3 3 6 1.09.66 1059 TT
079 5 06/10/24 沙田草地"A" 1200 好/快 4 4 45 伍鵬志 黃寶妮 3-1/2 11.0 111 2 3 5 1.09.69 1070 TT

顯示 20 / 22 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)

晨操記錄

暫無晨操記錄

💡 可查看上一個比賽日的記錄,或等待下個比賽日