智取神駒
烙號
H474
練馬師
沈集成
評分
107
馬齡
6歲
27
總出賽
3
冠軍
3
亞軍
3
季軍
11.1%
勝率
33.3%
位置率
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 | 重播 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | 07 | 14/12/25 | 沙田草地"A" | 2400 | 好 | G1 | 1 | 107 | 沈集成 | 布文 | 9 | 51.0 | 126 | 8 8 8 8 8 7 | 2.29.49 | 1099 | TT | - |
| 204 | 10 | 23/11/25 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | G2 | 3 | 108 | 沈集成 | 金誠剛 | 5-1/2 | 71.0 | 123 | 3 3 4 10 | 1.33.77 | 1089 | TT | - |
| 166 | 03 | 09/11/25 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好 | G3 | 8 | 108 | 沈集成 | 金誠剛 | 1-1/4 | 36.0 | 127 | 6 4 4 3 3 | 1.47.56 | 1090 | TT | - |
| 052 | 09 | 28/09/25 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | G3 | 5 | 107 | 沈集成 | 金誠剛 | 2-3/4 | 209.0 | 132 | 6 5 5 9 | 1.21.24 | 1093 | TT | - |
| 774 | 13 | 22/06/25 | 沙田草地"A" | 1800 | 好 | G3 | 3 | 109 | 沈集成 | 奧爾民 | 7-1/2 | 59.0 | 128 | 6 5 4 4 13 | 1.48.11 | 1077 | TT | - |
| 704 | 10 | 25/05/25 | 沙田草地"A" | 2400 | 好 | G1 | 6 | 109 | 沈集成 | 班德禮 | 21-3/4 | 61.0 | 126 | 1 1 1 2 3 10 | 2.30.13 | 1083 | TT | - |
| 627 | 07 | 27/04/25 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | G1 | 7 | 109 | 沈集成 | 莫雷拉 | 3-3/4 | 30.0 | 126 | 3 3 4 4 7 | 2.01.11 | 1079 | TT | - |
| 547 | 03 | 30/03/25 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | G2 | 1 | 104 | 沈集成 | 班德禮 | 1/2 | 52.0 | 123 | 6 5 4 3 | 1.34.17 | 1087 | TT | - |
| 461 | 01 | 26/02/25 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 1 | 3 | 98 | 沈集成 | 莫雅 | 短馬頭位 | 3.6 | 129 | 5 5 5 1 | 1.39.01 | 1084 | TT | - |
| 401 | 06 | 05/02/25 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 2 | 8 | 100 | 沈集成 | 潘頓 | 2-3/4 | 3.1 | 135 | 8 8 8 6 | 1.40.13 | 1092 | TT | - |
| 334 | 05 | 08/01/25 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | G3 | 6 | 100 | 沈集成 | 布文 | 1-1/4 | 4.1 | 125 | 6 6 5 1 5 | 1.49.40 | 1084 | TT | - |
| 239 | 02 | 04/12/24 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 2 | 10 | 99 | 沈集成 | 布文 | 頸位 | 31.0 | 135 | 12 12 12 12 2 | 1.49.10 | 1078 | TT | - |
| 153 | 12 | 03/11/24 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/快 | G3 | 11 | 100 | 沈集成 | 希威森 | 4-3/4 | 20.0 | 116 | 7 8 1 2 12 | 1.47.17 | 1079 | TT | - |
| 084 | 13 | 06/10/24 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 2 | 12 | 100 | 沈集成 | 布文 | 51-1/4 | 14.0 | 135 | 4 4 13 13 | 1.46.13 | 1086 | TT | - |
| 036 | 06 | 18/09/24 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 2 | 10 | 100 | 沈集成 | 布文 | 3-1/4 | 10.0 | 135 | 2 2 1 6 | 1.40.18 | 1094 | TT | - |
| 828 | 02 | 14/07/24 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 1 | 7 | 100 | 沈集成 | 布文 | 2-1/4 | 9.0 | 130 | 5 6 5 2 | 1.34.13 | 1086 | TT | - |
| 746 | 03 | 12/06/24 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 2 | 8 | 98 | 沈集成 | 潘頓 | 1/2 | 8.0 | 133 | 8 1 1 3 | 1.40.76 | 1071 | TT | - |
| 700 | 04 | 26/05/24 | 沙田草地"A" | 2400 | 好 | G1 | 6 | 95 | 沈集成 | 希威森 | 3-1/4 | 19.0 | 126 | 1 1 1 1 2 4 | 2.26.15 | 1079 | TT | - |
| 643 | 04 | 05/05/24 | 沙田草地"B" | 2400 | 好 | G3 | 8 | 95 | 沈集成 | 鍾易禮 | 4 | 9.1 | 115 | 1 1 1 1 1 4 | 2.26.12 | 1072 | TT | - |
| 571 | 01 | 10/04/24 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 2 | 5 | 88 | 沈集成 | 潘頓 | 短馬頭位 | 3.6 | 123 | 3 4 4 1 | 1.39.31 | 1070 | TT | - |
顯示 20 / 27 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2025 | 出賽 | 沙田 草地 | 2400M (布文) (7/11) | TT |
| 14/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 13/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 13/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
| 12/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 12/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 11/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 11/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 10/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 10/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 09/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 09/12/2025 | 快操 | 沙田 草地 | 28.0 26.1 23.2 (1.17.3) (布文) | - |
| 09/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 08/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 08/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 07/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 07/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 06/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 06/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
| 05/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 05/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 04/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 04/12/2025 | 快操 | 沙田 草地 | 31.9 23.8 (55.7) (布文) 敬蝦王 | - |
| 04/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 03/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 03/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
| 02/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 02/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 01/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 01/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 30/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.8 27.8 25.4 (1.25.0) (助手) | H |
| 30/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 29/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 29/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
| 28/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 28/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 27/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 27/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 26/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 26/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 25/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 23/11/2025 | 出賽 | 沙田 草地 | 1600M (金誠剛) (10/13) | TT |
| 23/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 23/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 22/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 22/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
| 21/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 21/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 20/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 20/11/2025 | 快操 | 沙田 草地 | 28.9 23.2 (52.1) (金誠剛) | - |
顯示最近 50 / 1660 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)
試閘詳細結果
顯示最近 8 / 8 條試閘記錄(按日期排序,最新在前)
傷患紀錄
馬會原始資料
暫無傷患紀錄
傷患紀錄會定期從馬會網站同步,或可點擊上方連結查看馬會原始資料