🐴 竣誠駒
烙號
H486
練馬師
告東尼
評分
47
馬齡
5歲
28
總出賽
🥇 3
冠軍
🥈 1
亞軍
🥉 0
季軍
10.7%
勝率
14.3%
位置率
基本資訊
- 烙號
- H486
- 中文名
- 竣誠駒
- 英文名
- -
- 出生地
- 英國
- 馬齡
- 5
外觀特徵
- 毛色
- 棕
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 國際拍賣會新馬
- 進口日期
- 01/07/2023
評分資訊
- 現時評分
- 47
- 季初評分
- 50
- 現在位置
- 香港
練馬師/馬主
- 練馬師
- 告東尼
- 馬主
- 梁錫安
血統資訊
- 父系
- Oasis Dream
- 母系
- Brom Felinity
- 外祖父
- Encosta de Lago
獎金資訊
- 今季獎金
- $0
- 總獎金
- $2,541,775
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710 | 7 | 28/05/25 | 跑馬地草地"C+3" | 2200 | 好/快 | 4 | 6 | 43 | 告東尼 | 鍾易禮 | 6-3/4 | 8.2 | 117 | 6 7 8 8 7 7 | 2.16.49 | 1191 | TT |
| 773 | 5 | 26/06/24 | 跑馬地草地"C" | 2200 | 好 | 5 | 4 | 39 | 告東尼 | 艾道拿 | 3-1/4 | 7.2 | 134 | 2 2 2 2 2 5 | 2.16.22 | 1150 | TT |
| 047 | 7 | 25/09/24 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 5 | 9 | 33 | 告東尼 | 鍾易禮 | 5-3/4 | 28.0 | 121 | 4 5 4 5 7 | 1.50.47 | 1165 | TT |
| 613 | 9 | 24/04/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 4 | 6 | 44 | 告東尼 | 湯普新 | 11-1/4 | 54.0 | 122 | 11 11 11 9 | 1.42.57 | 1170 | B-/TT |
| 523 | 14 | 24/03/24 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 3 | 47 | 告東尼 | 湯普新 | 6-3/4 | 202.0 | 122 | 8 6 7 14 | 1.23.01 | 1173 | B/TT |
| 612 | 10 | 23/04/25 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 5 | 1 | 39 | 告東尼 | 湯普新 | 8-3/4 | 4.7 | 134 | 3 3 3 4 10 | 1.50.96 | 1156 | TT |
| 526 | 9 | 23/03/25 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 4 | 5 | 43 | 告東尼 | 湯普新 | 4-3/4 | 12.0 | 118 | 3 3 4 9 | 1.22.20 | 1176 | TT |
| 679 | 5 | 19/05/24 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好 | 4 | 12 | 42 | 告東尼 | 楊明綸 | 4-3/4 | 93.0 | 117 | 2 3 3 4 5 | 1.48.40 | 1162 | TT |
| 429 | 12 | 18/02/24 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 1 | 52 | 告東尼 | 鍾易禮 | 5-1/4 | 77.0 | 122 | 8 9 9 12 | 1.23.27 | 1178 | B/TT |
| 031 | 11 | 17/09/25 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 4 | 12 | 50 | 告東尼 | 楊明綸 | 7-3/4 | 16.0 | 125 | 1 1 1 1 11 | 1.49.91 | 1185 | TT |
| 431 | 2 | 16/02/25 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 8 | 41 | 告東尼 | 湯普新 | 短馬頭位 | 19.0 | 116 | 2 3 3 2 | 1.21.47 | 1190 | TT |
| 181 | 11 | 15/11/25 | 沙田草地"A+3" | 2000 | 好 | 4 | 5 | 50 | 告東尼 | 楊明綸 | 7 | 17.0 | 127 | 1 1 1 1 11 | 2.03.60 | 1197 | TT |
| 761 | 1 | 14/06/25 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好 | 4 | 13 | 43 | 告東尼 | 楊明綸 | 1-1/4 | 19.0 | 118 | 1 1 1 1 1 | 1.47.61 | 1191 | TT |
| 669 | 1 | 14/05/25 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 5 | 7 | 37 | 告東尼 | 楊明綸 | 3/4 | 12.0 | 132 | 1 1 1 1 1 | 1.48.94 | 1184 | TT |
| 176 | 1 | 13/11/24 | 跑馬地草地"B" | 2200 | 好 | 5 | 3 | 36 | 告東尼 | 楊明綸 | 頭位 | 3.8 | 130 | 1 1 1 1 1 1 | 2.16.78 | 1176 | TT |
| 254 | 8 | 11/12/24 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 4 | 4 | 42 | 告東尼 | 楊明綸 | 2-1/2 | 5.3 | 120 | 1 1 1 1 8 | 1.49.24 | 1184 | TT |
| 487 | 10 | 10/03/24 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 4 | 14 | 50 | 告東尼 | 艾道拿 | 9-3/4 | 202.0 | 125 | 6 6 8 10 | 1.23.85 | 1184 | B/TT |
| 578 | 10 | 09/04/25 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 4 | 2 | 41 | 告東尼 | 楊明綸 | 3-1/4 | 9.3 | 116 | 2 2 3 10 | 1.40.06 | 1194 | TT |
| 488 | 8 | 09/03/25 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 4 | 13 | 43 | 告東尼 | 楊明綸 | 3-3/4 | 11.0 | 118 | 1 1 1 8 | 1.35.01 | 1183 | TT |
| 001 | 9 | 08/09/24 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/黏 | 5 | 9 | 35 | 告東尼 | 艾道拿 | 6 | 17.0 | 130 | 6 7 9 9 | 1.36.02 | 1158 | TT |
顯示 20 / 28 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 01/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 01/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 30/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.0 25.8 (55.8) (鍾易禮) | - |
| 30/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (鍾易禮) | - |
| 29/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 29/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 28/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 28/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 27/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 27/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 26/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 26/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.9 26.0 (55.9) (助手) | - |
| 26/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 25/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 25/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 24/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 24/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 23/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 23/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 22/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 22/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.8 26.0 (55.8) (助手) | - |
| 22/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 21/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 21/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 20/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 20/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 19/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 19/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 18/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 18/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 17/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 17/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 16/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 15/11/2025 | 出賽 | 沙田 草地 | 2000M (楊明綸) (11/14) | TT |
| 15/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 15/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 14/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 14/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 13/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 13/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 12/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 12/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.4 25.7 (56.1) (助手) | - |
| 12/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 11/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 11/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 10/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 10/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 09/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 09/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.1 26.2 (56.3) (助手) | - |
顯示最近 50 / 1465 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)