🐴 非惟僥倖
烙號
J050
練馬師
姚本輝
評分
83
馬齡
6歲
20
總出賽
🥇 3
冠軍
🥈 1
亞軍
🥉 5
季軍
15.0%
勝率
45.0%
位置率
基本資訊
- 烙號
- J050
- 中文名
- 非惟僥倖
- 英文名
- -
- 出生地
- 澳洲
- 馬齡
- 6
外觀特徵
- 毛色
- 棗
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購馬
- 進口日期
- 31/07/2023
評分資訊
- 現時評分
- 83
- 季初評分
- 80
- 現在位置
- 香港
練馬師/馬主
- 練馬師
- 姚本輝
- 馬主
- 姜炳輝
血統資訊
- 父系
- Awesome Rock
- 母系
- Jayquin Star
- 外祖父
- O'Reilly
獎金資訊
- 今季獎金
- $1,803,200
- 總獎金
- $7,269,550
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299 | 6 | 29/12/24 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好 | 2 | 6 | 82 | 姚本輝 | 艾兆禮 | 2-1/2 | 6.2 | 124 | 4 1 1 1 6 | 2.01.37 | 1179 | P/TT |
| 696 | 1 | 26/05/24 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | 3 | 11 | 68 | 姚本輝 | 艾兆禮 | 頸位 | 9.4 | 120 | 9 1 1 1 1 | 2.01.65 | 1194 | P/TT |
| 275 | 9 | 23/12/23 | 沙田草地"C" | 2000 | 好 | 2 | 10 | 78 | 方嘉柏 | 艾兆禮 | 17 | 11.0 | 116 | 3 2 2 2 9 | 2.04.51 | 1175 | TT |
| 768 | 1 | 23/06/24 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | 3 | 14 | 74 | 姚本輝 | 艾兆禮 | 1-1/4 | 8.7 | 129 | 7 2 1 1 1 | 2.01.23 | 1189 | P/TT |
| 042 | 3 | 22/09/24 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/黏 | 3 | 11 | 80 | 姚本輝 | 艾兆禮 | 1-1/4 | 8.4 | 135 | 3 2 2 3 | 1.36.47 | 1184 | P/TT |
| 113 | 13 | 19/10/25 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 3 | 8 | 80 | 姚本輝 | 霍宏聲 | 10-1/4 | 19.0 | 135 | 2 2 2 13 | 1.35.33 | 1189 | P/TT |
| 190 | 10 | 17/11/24 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好 | G2 | 7 | 82 | 姚本輝 | 霍宏聲 | 11-3/4 | 76.0 | 123 | 9 9 7 7 10 | 2.01.60 | 1177 | P/TT |
| 668 | 3 | 15/05/24 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 3 | 1 | 69 | 姚本輝 | 艾兆禮 | 3 | 5.9 | 125 | 5 8 7 6 3 | 1.49.64 | 1184 | P1/TT |
| 511 | 3 | 15/03/25 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/黏 | 2 | 2 | 81 | 姚本輝 | 艾兆禮 | 3-3/4 | 17.0 | 115 | 4 4 3 3 | 1.35.68 | 1173 | P/TT |
| 095 | 3 | 13/10/24 | 沙田草地"A+3" | 2000 | 好/快 | 3 | 6 | 80 | 姚本輝 | 艾兆禮 | 短馬頭位 | 4.4 | 130 | 2 1 1 1 3 | 2.01.46 | 1182 | P/TT |
| 177 | 1 | 12/11/25 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/快 | 3 | 2 | 78 | 姚本輝 | 黃智弘 | 短馬頭位 | 30.0 | 130 | 2 2 2 2 1 | 1.49.61 | 1199 | P/TT |
| 253 | 2 | 10/12/25 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 2 | 9 | 83 | 姚本輝 | 艾兆禮 | 3/4 | 23.0 | 123 | 4 3 2 2 2 | 1.49.26 | 1204 | P/TT |
| 237 | 4 | 10/12/23 | 沙田草地"A" | 1800 | 好 | 3 | 6 | 78 | 方嘉柏 | 莫雷拉 | 4-1/2 | 10.0 | 135 | 7 6 6 3 4 | 1.48.72 | 1168 | TT |
| 820 | 4 | 10/07/24 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 3 | 3 | 80 | 姚本輝 | 艾兆禮 | 1-1/2 | 6.1 | 135 | 4 4 2 1 4 | 1.49.12 | 1179 | P/TT |
| 331 | 11 | 10/01/24 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 3 | 10 | 77 | 方嘉柏 | 陳嘉熙 | 4 | 17.0 | 128 | 11 11 11 8 11 | 1.51.09 | 1157 | TT |
| 568 | 6 | 07/04/24 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好 | 3 | 7 | 71 | 方嘉柏 | 班德禮 | 4-1/2 | 12.0 | 126 | 9 9 8 7 6 | 2.03.37 | 1191 | TT |
| 392 | 6 | 04/02/24 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好 | 3 | 11 | 75 | 方嘉柏 | 班德禮 | 4-1/4 | 32.0 | 130 | 11 11 11 11 6 | 2.02.68 | 1188 | TT |
| 222 | 3 | 03/12/23 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 3 | 3 | 77 | 方嘉柏 | 陳嘉熙 | 1-1/4 | 43.0 | 130 | 7 8 9 3 | 1.22.53 | 1183 | TT1 |
| 471 | 14 | 03/03/24 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好 | 4YO | 10 | 73 | 方嘉柏 | 班德禮 | 7-1/2 | 57.0 | 126 | 11 12 14 13 14 | 1.48.94 | 1184 | TT |
| 473 | WX | 03/03/24 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好 | 3 | - | 73 | 方嘉柏 | 薛恩 | -- | - | 130 | -- | -- | - | -- |
顯示 20 / 20 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.4 28.9 24.9 (1.26.2) (助手) | H |
| 08/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 07/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 07/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 06/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 06/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 05/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 05/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
| 04/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 04/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 03/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 03/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 02/12/2025 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第2組 (艾兆禮) 1200M 耀寶 25.1 22.9 22.5 (1.10.51) | P |
| 02/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 01/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 01/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 29/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 29/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.6 27.5 25.4 (1.25.5) (助手) | H |
| 29/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 28/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 28/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
| 27/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 27/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 26/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 26/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.2 29.7 26.8 (1.29.7) (助手) | H |
| 26/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 25/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 25/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 24/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 24/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 23/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 22/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 22/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.8 27.0 25.7 (1.24.5) (助手) | H |
| 22/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 21/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 21/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
| 20/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 20/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 19/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 19/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
| 18/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 18/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
| 17/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 17/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 16/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 16/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 15/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 12/11/2025 | 出賽 | 跑馬地 草地 | 1800M (黃智弘) (1/11) | P/TT |
| 12/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 11/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
顯示最近 50 / 1320 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)