🐴 久久為尊
烙號
J053
練馬師
大衛希斯
評分
60
馬齡
6歲
30
總出賽
🥇 1
冠軍
🥈 1
亞軍
🥉 4
季軍
3.3%
勝率
20.0%
位置率
基本資訊
- 烙號
- J053
- 中文名
- 久久為尊
- 英文名
- -
- 出生地
- 澳洲
- 馬齡
- 6
外觀特徵
- 毛色
- 棗
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購馬
- 進口日期
- 31/07/2023
評分資訊
- 現時評分
- 60
- 季初評分
- 65
- 現在位置
- 香港
練馬師/馬主
- 練馬師
- 大衛希斯
- 馬主
- 何駿杰
血統資訊
- 父系
- Heroic Valour
- 母系
- Marma Got Style
- 外祖父
- Wicked Style
獎金資訊
- 今季獎金
- $311,100
- 總獎金
- $5,952,075
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063 | 6 | 28/09/24 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 3 | 10 | 71 | 大衛希斯 | 霍宏聲 | 3-1/2 | 18.0 | 127 | 12 11 11 6 | 1.34.84 | 1206 | CP/TT1 |
| 618 | 5 | 28/04/24 | 沙田草地"A" | 1600 | 黏 | 3 | 3 | 74 | 大衛希斯 | 田泰安 | 2-3/4 | 7.6 | 129 | 9 8 7 5 | 1.35.21 | 1176 | B-/CP2 |
| 377 | 3 | 28/01/24 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | 3 | 3 | 62 | 大衛希斯 | 田泰安 | 頸位 | 7.9 | 121 | 8 10 9 3 | 1.35.11 | 1194 | CP1 |
| 628 | 4 | 27/04/25 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 3 | 1 | 73 | 大衛希斯 | 艾道拿 | 2-3/4 | 6.1 | 129 | 7 7 4 4 | 1.34.58 | 1213 | B/TT |
| 528 | 10 | 24/03/24 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | 4YO | 1 | 74 | 大衛希斯 | 田泰安 | 9 | 23.0 | 126 | 7 7 7 6 10 | 2.01.29 | 1188 | B |
| 373 | 1 | 22/01/25 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 3 | 10 | 67 | 大衛希斯 | 艾道拿 | 1-1/4 | 7.9 | 124 | 11 12 12 11 1 | 1.49.74 | 1213 | B/TT |
| 119 | 2 | 20/10/24 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 3 | 7 | 69 | 大衛希斯 | 田泰安 | 1 | 10.0 | 126 | 11 12 10 2 | 1.34.85 | 1193 | CP/TT |
| 185 | 11 | 19/11/23 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 3 | 14 | 63 | 大衛希斯 | 梁家俊 | 5-3/4 | 112.0 | 119 | 14 14 11 | 1.09.57 | 1193 | -- |
| 112 | 5 | 19/10/25 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 7 | 63 | 大衛希斯 | 金誠剛 | 3-1/4 | 10.0 | 118 | 14 13 12 5 | 1.21.44 | 1210 | B/TT |
| 443 | 3 | 19/02/25 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 3 | 4 | 74 | 大衛希斯 | 艾道拿 | 1-3/4 | 2.7 | 125 | 8 9 10 10 3 | 1.48.54 | 1221 | B/TT |
| 687 | 9 | 18/05/25 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 3 | 4 | 72 | 大衛希斯 | 艾兆禮 | 4-3/4 | 7.9 | 130 | 9 12 13 9 | 1.35.75 | 1219 | B/TT |
| 259 | 3 | 17/12/23 | 沙田草地"B" | 1600 | 好 | 3 | 6 | 63 | 大衛希斯 | 梁家俊 | 1 | 15.0 | 120 | 11 11 12 3 | 1.36.08 | 1202 | -- |
| 028 | 8 | 15/09/24 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 8 | 71 | 大衛希斯 | 霍宏聲 | 3-1/2 | 15.0 | 126 | 12 13 14 8 | 1.21.72 | 1195 | CP |
| 764 | 4 | 14/06/25 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好 | 3 | 2 | 68 | 大衛希斯 | 艾道拿 | 3-3/4 | 10.0 | 127 | 10 9 7 6 4 | 1.47.58 | 1215 | B-/CP2/TT |
| 341 | 7 | 13/01/24 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 3R | 8 | 63 | 大衛希斯 | 梁家俊 | 3-1/2 | 7.7 | 117 | 12 11 10 7 | 1.35.46 | 1197 | -- |
| 177 | 4 | 12/11/25 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/快 | 3 | 12 | 60 | 大衛希斯 | 金誠剛 | 頸位 | 12.0 | 117 | 10 11 11 10 4 | 1.49.67 | 1230 | B/TT |
| 094 | 10 | 12/10/25 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 3 | 11 | 65 | 大衛希斯 | 潘大衛 | 5 | 16.0 | 120 | 12 14 13 10 | 1.21.92 | 1209 | B/TT |
| 504 | 5 | 12/03/25 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/快 | 3 | 7 | 74 | 大衛希斯 | 艾道拿 | 5 | 6.7 | 129 | 9 9 9 9 5 | 1.50.07 | 1211 | B/TT |
| 249 | 8 | 10/12/25 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 10 | 60 | 大衛希斯 | 麥道朗 | 5 | 12.0 | 135 | 10 8 9 8 | 1.40.91 | 1237 | B/TT |
| 175 | 3 | 09/11/24 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 3 | 1 | 70 | 大衛希斯 | 田泰安 | 3/4 | 10.0 | 125 | 11 13 9 3 | 1.34.01 | 1214 | CP/TT |
顯示 20 / 30 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.0 (28.0) (助手) | H |
| 08/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 07/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 07/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 06/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 06/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 05/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 05/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 04/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 03/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 03/12/2025 | 快操 | 沙田 草地 | 34.0 29.1 23.8 (1.26.9) (助手) 直線力山 | - |
| 03/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 02/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 02/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 01/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 01/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.4 (29.4) (助手) | H |
| 01/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 30/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 29/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 29/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 28/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 28/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 27/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 27/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 26/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 25/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 25/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 26.3 (26.3) (助手) | H |
| 25/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 24/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 24/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 23/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 22/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 22/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 21/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 21/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.2 (27.2) (助手) | H |
| 21/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 20/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 20/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 19/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 19/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 18/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 18/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 17/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 17/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 16/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 16/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 15/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 14/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 12/11/2025 | 出賽 | 跑馬地 草地 | 1800M (金誠剛) (4/11) | B/TT |
| 12/11/2025 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | H |
顯示最近 50 / 1396 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)