🐴 聖托里尼
烙號
J076
練馬師
蘇偉賢
評分
32
馬齡
4歲
17
總出賽
🥇 1
冠軍
🥈 1
亞軍
🥉 3
季軍
5.9%
勝率
29.4%
位置率
基本資訊
- 烙號
- J076
- 中文名
- 聖托里尼
- 英文名
- -
- 出生地
- 愛爾蘭
- 馬齡
- 4
外觀特徵
- 毛色
- 棗
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購新馬
- 進口日期
- 14/08/2023
評分資訊
- 現時評分
- 32
- 季初評分
- 34
- 現在位置
- 從化
練馬師/馬主
- 練馬師
- 蘇偉賢
- 馬主
- 蕭楊顯婷
血統資訊
- 父系
- Kodiac
- 母系
- Folegandros Island
- 外祖父
- Red Rocks
獎金資訊
- 今季獎金
- $0
- 總獎金
- $1,059,250
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 694 | 2 | 26/05/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | GRIFFIN | 1 | - | 羅富全 | 田泰安 | 短馬頭位 | 7.1 | 126 | 3 3 2 | 1.09.70 | 1073 | CP1 |
| 040 | 9 | 22/09/24 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 4R | 6 | 57 | 羅富全 | 田泰安 | 4-1/4 | 3.0 | 133 | 3 5 9 | 1.10.86 | 1075 | CP |
| 767 | 8 | 22/06/25 | 沙田草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 6 | 41 | 羅富全 | 巴度 | 7-1/4 | 67.0 | 118 | 9 6 8 | 0.56.96 | 1066 | V-/B2 |
| 369 | 10 | 22/01/25 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 8 | 52 | 羅富全 | 田泰安 | 6 | 64.0 | 127 | 9 9 10 | 1.10.93 | 1075 | B |
| 185 | 13 | 17/11/24 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 4 | 5 | 56 | 羅富全 | 周俊樂 | 6-3/4 | 63.0 | 130 | 2 3 4 13 | 1.22.69 | 1075 | CP- |
| 751 | 3 | 15/06/24 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 黏 | GRIFFIN | 3 | - | 羅富全 | 田泰安 | 1-3/4 | 7.2 | 126 | 2 3 3 | 0.57.56 | 1073 | CP |
| 673 | 8 | 14/05/25 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 2 | 44 | 羅富全 | 巴度 | 6 | 26.0 | 119 | 5 5 8 | 1.10.84 | 1063 | V |
| 578 | 3 | 14/04/24 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | GRIFFIN | 2 | - | 羅富全 | 田泰安 | 2 | 9.5 | 126 | 1 1 3 | 0.56.72 | 1091 | -- |
| 093 | 11 | 13/10/24 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 4R | 1 | 57 | 羅富全 | 布文 | 5-1/4 | 7.7 | 131 | 2 2 11 | 1.10.25 | 1068 | CP |
| 828 | 12 | 13/07/25 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 5 | 14 | 39 | 羅富全 | 巴度 | 9-3/4 | 70.0 | 134 | 12 12 12 12 | 1.23.53 | 1071 | B |
| 802 | 1 | 06/07/24 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | GRIFFIN | 1 | - | 羅富全 | 田泰安 | 短馬頭位 | 4.4 | 126 | 3 4 1 | 1.09.65 | 1076 | CP |
| 152 | 8 | 05/11/25 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 5 | 5 | 34 | 蘇偉賢 | 楊明綸 | 4-1/4 | 91.0 | 129 | 5 5 8 | 0.57.83 | 1087 | B-/PC1/TT1 |
| 636 | 3 | 05/05/24 | 沙田草地"B" | 1000 | 好/黏 | GRIFFIN | 5 | - | 羅富全 | 田泰安 | 1-3/4 | 6.5 | 126 | 7 6 3 | 0.57.93 | 1069 | -- |
| 479 | 10 | 05/03/25 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 10 | 50 | 羅富全 | 巴度 | 4-1/4 | 88.0 | 126 | 2 2 10 | 1.10.40 | 1074 | B |
| 227 | 10 | 03/12/25 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 5 | 7 | 32 | 蘇偉賢 | 楊明綸 | 4-1/4 | 64.0 | 127 | 6 6 10 | 0.57.67 | 1085 | PC/TT |
| 558 | 12 | 02/04/25 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 4 | 5 | 47 | 羅富全 | 艾兆禮 | 19-3/4 | 92.0 | 122 | 6 6 7 12 | 1.42.62 | 1072 | B-/V1 |
| 312 | 12 | 01/01/25 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 4 | 2 | 54 | 羅富全 | 田泰安 | 7-1/4 | 24.0 | 129 | 5 4 4 12 | 1.23.35 | 1077 | B1 |
顯示 17 / 17 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 01/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | - |
| 30/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 29/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 24.8 (24.8) (助手) | - |
| 29/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 28/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 27/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | - |
| 26/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 25/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.6 25.9 (55.5) (助手) | - |
| 25/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 24/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | - |
| 23/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 22/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 21/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.5 26.3 (57.8) (助手) | - |
| 21/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 20/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | - |
| 19/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 18/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 17/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.2 27.6 (59.8) (助手) 賢知友您 | - |
| 17/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 16/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 15/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 14/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 13/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.4 28.8 (1.01.2) (助手) | - |
| 13/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 12/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 11/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 10/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | - |
| 09/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 08/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 05/11/2025 | 出賽 | 跑馬地 草地 | 1000M (楊明綸) (8/12) | B-/PC1/TT1 |
| 05/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 04/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 03/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | - |
| 02/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 01/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 31/10/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 30/10/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 28.4 25.8 (54.2) (助手) | PC |
| 30/10/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | PC |
| 29/10/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 28/10/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 27/10/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | - |
| 26/10/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 25/10/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 32.2 26.4 (58.6) (助手) | P |
| 25/10/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | P |
| 24/10/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 23/10/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | - |
| 22/10/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 21/10/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 32.1 25.9 (58.0) (助手) | P |
| 21/10/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | P |
顯示最近 50 / 878 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)