🐴 仁心星
烙號
J092
練馬師
方嘉柏
評分
84
馬齡
5歲
17
總出賽
🥇 4
冠軍
🥈 3
亞軍
🥉 1
季軍
23.5%
勝率
47.1%
位置率
基本資訊
- 烙號
- J092
- 中文名
- 仁心星
- 英文名
- -
- 出生地
- 紐西蘭
- 馬齡
- 5
外觀特徵
- 毛色
- 棗
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購新馬
- 進口日期
- 24/08/2023
評分資訊
- 現時評分
- 84
- 季初評分
- 76
- 現在位置
- 香港
練馬師/馬主
- 練馬師
- 方嘉柏
- 馬主
- 關睿文
血統資訊
- 父系
- Ardrossan
- 母系
- Luroel
- 外祖父
- Per Incanto
獎金資訊
- 今季獎金
- $1,993,200
- 總獎金
- $5,969,450
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 395 | 2 | 31/01/25 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | 3 | 5 | 68 | 方嘉柏 | 布文 | 1-1/2 | 5.3 | 124 | 3 3 5 2 | 1.35.73 | 1212 | TT |
| 223 | 4 | 30/11/25 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 2 | 3 | 84 | 方嘉柏 | 巴度 | 2 | 7.0 | 117 | 5 5 6 4 | 1.34.35 | 1259 | TT |
| 637 | 8 | 30/04/25 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 3 | 2 | 77 | 方嘉柏 | 布文 | 4-3/4 | 4.8 | 135 | 1 1 1 8 | 1.39.66 | 1228 | V/TT |
| 128 | 10 | 26/10/25 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 2 | 13 | 82 | 方嘉柏 | 楊明綸 | 3-1/4 | 6.9 | 115 | 4 1 1 10 | 1.33.54 | 1236 | TT |
| 523 | 6 | 24/03/24 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 12 | 60 | 方嘉柏 | 薛恩 | 2-1/4 | 4.0 | 135 | 6 8 6 6 | 1.22.30 | 1194 | TT |
| 533 | 11 | 23/03/25 | 沙田草地"A" | 1800 | 好/快 | 3 | 7 | 77 | 方嘉柏 | 布文 | 9 | 5.5 | 127 | 4 4 4 3 11 | 1.47.66 | 1214 | B-/V1/TT |
| 607 | 1 | 20/04/24 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 3 | 11 | 60 | 方嘉柏 | 楊明綸 | 1-1/4 | 12.0 | 117 | 1 1 1 1 | 1.22.18 | 1178 | B1/TT |
| 684 | 5 | 19/05/24 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 3 | 5 | 67 | 方嘉柏 | 楊明綸 | 1-3/4 | 7.8 | 123 | 2 2 1 5 | 1.22.43 | 1189 | B/TT |
| 437 | 1 | 16/02/25 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 3 | 11 | 69 | 方嘉柏 | 布文 | 頸位 | 7.1 | 126 | 2 2 2 1 | 1.33.78 | 1217 | B2/TT |
| 178 | 2 | 12/11/25 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 2 | 9 | 82 | 方嘉柏 | 班德禮 | 頸位 | 6.8 | 121 | 3 3 3 2 | 1.38.60 | 1245 | TT |
| 094 | 1 | 12/10/25 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 3 | 13 | 76 | 方嘉柏 | 黃智弘 | 頸位 | 15.0 | 126 | 2 2 1 1 | 1.21.11 | 1218 | V-/TT |
| 345 | 4 | 12/01/25 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 3R | 6 | 67 | 方嘉柏 | 楊明綸 | 3/4 | 22.0 | 119 | 1 2 2 4 | 1.34.31 | 1221 | B-/TT |
| 253 | 5 | 10/12/25 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 2 | 3 | 84 | 方嘉柏 | 李寶利 | 2-1/2 | 4.9 | 124 | 3 5 7 7 5 | 1.49.49 | 1254 | TT |
| 494 | 5 | 09/03/25 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/快 | 2 | 6 | 76 | 方嘉柏 | 希威森 | 2-3/4 | 3.8 | 117 | 1 1 1 1 5 | 1.47.26 | 1218 | B/TT |
| 316 | 2 | 07/01/24 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 4 | 10 | 52 | 方嘉柏 | 班德禮 | 1/2 | 8.0 | 127 | 12 13 2 | 1.10.05 | 1198 | TT1 |
| 391 | 3 | 04/02/24 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 4 | 14 | 54 | 方嘉柏 | 布文 | 1-3/4 | 3.7 | 129 | 8 9 8 3 | 1.23.16 | 1202 | TT |
| 470 | 1 | 03/03/24 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 4 | 13 | 54 | 方嘉柏 | 薛恩 | 頭位 | 4.1 | 129 | 2 2 1 | 1.10.17 | 1188 | TT |
顯示 17 / 17 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 07/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 07/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 06/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 06/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
| 05/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 05/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
| 04/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 04/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 03/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 03/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 02/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 30/11/2025 | 出賽 | 沙田 草地 | 1600M (巴度) (4/14) | TT |
| 29/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 29/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
| 28/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 28/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
| 27/11/2025 | 快操 | 沙田 草地 | 28.9 25.7 (54.6) (助手) | H |
| 26/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 26/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
| 25/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 25/11/2025 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 24/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 24/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 23/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 23/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
| 22/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 22/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
| 21/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 21/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
| 20/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 20/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 19/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 19/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 18/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 18/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
| 17/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 17/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 16/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 16/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 15/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 15/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 14/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 12/11/2025 | 出賽 | 跑馬地 草地 | 1650M (班德禮) (2/12) | TT |
| 11/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 11/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
| 10/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 10/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 09/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 09/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
顯示最近 50 / 1145 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)