增強
烙號
J114
練馬師
賀賢
評分
74
馬齡
5歲
13
總出賽
3
冠軍
3
亞軍
3
季軍
23.1%
勝率
69.2%
位置率
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 | 重播 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255 | WV | 14/12/25 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | - | 74 | 賀賢 | 布文 | -- | - | 131 | -- | -- | - | -- | - |
| 707 | 05 | 25/05/25 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 3 | 4 | 74 | 賀賢 | 布文 | 4-1/4 | 13.0 | 131 | 9 9 9 5 | 1.21.52 | 1207 | -- | - |
| 625 | 06 | 27/04/25 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 9 | 74 | 賀賢 | 艾道拿 | 2-3/4 | 4.3 | 131 | 11 10 6 | 1.09.42 | 1187 | -- | - |
| 567 | 01 | 06/04/25 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 3 | 2 | 67 | 賀賢 | 艾道拿 | 1-1/4 | 3.0 | 124 | 7 5 1 | 1.08.94 | 1199 | -- | - |
| 512 | 02 | 15/03/25 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/黏 | 3 | 10 | 66 | 賀賢 | 艾道拿 | 1-3/4 | 5.1 | 126 | 11 10 2 | 1.10.36 | 1200 | -- | - |
| 230 | 06 | 01/12/24 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 3 | 11 | 66 | 賀賢 | 潘頓 | 6 | 3.1 | 126 | 14 11 11 6 | 1.22.14 | 1188 | -- | - |
| 148 | 01 | 03/11/24 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 3 | 59 | 賀賢 | 布文 | 1/2 | 1.6 | 135 | 8 7 1 | 1.08.94 | 1207 | -- | - |
| 068 | 01 | 01/10/24 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 10 | 53 | 賀賢 | 布文 | 頸位 | 1.6 | 133 | 11 7 1 | 1.09.33 | 1183 | -- | - |
| 009 | 03 | 08/09/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 5 | 52 | 賀賢 | 布文 | 1/2 | 3.6 | 127 | 6 5 3 | 1.08.79 | 1201 | -- | - |
| 620 | 03 | 28/04/24 | 沙田草地"A" | 1400 | 黏 | 4 | 12 | 53 | 賀賢 | 薛恩 | 4 | 2.8 | 128 | 2 1 1 3 | 1.23.30 | 1209 | -- | - |
| 522 | 03 | 24/03/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 5 | 53 | 賀賢 | 布文 | 1-3/4 | 1.5 | 130 | 7 6 3 | 1.09.03 | 1219 | -- | - |
| 450 | 02 | 25/02/24 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 4 | 6 | 53 | 賀賢 | 布文 | 2 | 2.9 | 130 | 10 9 2 | 1.09.89 | 1222 | -- | - |
| 356 | 02 | 21/01/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 4 | 52 | 賀賢 | 布文 | 1 | 1.9 | 127 | 6 6 2 | 1.10.52 | 1223 | -- | - |
顯示 13 / 13 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2025 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | - |
| 13/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 12/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 11/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) | - |
| 11/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.3 25.4 (55.7) (助手) | - |
| 11/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 10/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 09/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) | - |
| 09/12/2025 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 08/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 07/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 07/12/2025 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | - |
| 06/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) | - |
| 05/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) | - |
| 04/12/2025 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第4組 (布文) 1200M 南區之星 23.9 22.7 23.9 (1.10.52) | - |
| 04/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 03/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) | - |
| 02/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) | - |
| 01/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) | - |
| 01/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 30/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 29/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 28/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) | - |
| 28/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.6 (33.6) (助手) | - |
| 28/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 27/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 26/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) | - |
| 25/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) | - |
| 25/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.0 22.7 (50.7) (布文) | - |
| 25/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 24/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) | - |
| 23/11/2025 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | - |
| 22/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) | - |
| 21/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 | - |
| 19/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 18/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 17/11/2025 | 試閘 | 從化 草地 | 第1組 (潘明輝) 1000M 增強 13.8 21.5 23.4 (0.58.73) | - |
| 17/11/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 16/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 16/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 15/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 15/11/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 33.4 (33.4) (助手) | H |
| 15/11/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 14/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 14/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 13/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 13/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 12/11/2025 | 快操 | 從化 登山跑道 | 26.1 26.1 (52.2) (助手) | H |
| 12/11/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 11/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
顯示最近 50 / 1225 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)
試閘詳細結果
顯示最近 6 / 6 條試閘記錄(按日期排序,最新在前)
傷患紀錄
馬會原始資料
暫無傷患紀錄
傷患紀錄會定期從馬會網站同步,或可點擊上方連結查看馬會原始資料