🐴 紅錢到
烙號
J116
練馬師
呂健威
評分
47
馬齡
5歲
10
總出賽
🥇 0
冠軍
🥈 2
亞軍
🥉 2
季軍
0%
勝率
40.0%
位置率
基本資訊
- 烙號
- J116
- 中文名
- 紅錢到
- 英文名
- -
- 出生地
- 澳洲
- 馬齡
- 5
外觀特徵
- 毛色
- 棗
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購新馬
- 進口日期
- 28/08/2023
評分資訊
- 現時評分
- 47
- 季初評分
- 46
- 現在位置
- 香港
練馬師/馬主
- 練馬師
- 呂健威
- 馬主
- 競賽精神團體
血統資訊
- 父系
- Deep Field
- 母系
- Falqueen
- 外祖父
- Falbrav
獎金資訊
- 今季獎金
- $380,250
- 總獎金
- $830,700
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 774 | 12 | 26/06/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 10 | 49 | 呂健威 | 何澤堯 | 7 | 39.0 | 127 | 12 12 12 | 1.10.61 | 1184 | H/XB1/TT- |
| 697 | 11 | 26/05/24 | 沙田草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 2 | 51 | 呂健威 | 何澤堯 | 6-3/4 | 20.0 | 126 | 5 7 11 | 0.57.20 | 1192 | H/TT |
| 780 | 3 | 25/06/25 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | 1 | 45 | 呂健威 | 希威森 | 1/2 | 7.0 | 120 | 1 1 3 | 1.09.69 | 1202 | H/XB |
| 194 | 2 | 19/11/25 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 12 | 46 | 呂健威 | 董明朗 | 1/2 | 7.4 | 121 | 1 1 2 | 1.10.18 | 1194 | H/XB |
| 840 | 2 | 16/07/25 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 1 | 45 | 呂健威 | 賀銘年 | 短馬頭位 | 4.1 | 120 | 1 1 2 | 1.09.29 | 1193 | H/XB |
| 250 | 3 | 10/12/25 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 6 | 47 | 呂健威 | 潘頓 | 頸位 | 3.9 | 122 | 1 1 3 | 1.09.95 | 1200 | H/XB |
| 161 | 11 | 09/11/25 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 4 | 13 | 46 | 呂健威 | 董明朗 | 7 | 7.4 | 121 | 9 11 11 | 0.58.86 | 1202 | H/XB |
| 733 | WX | 08/06/24 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | 4 | - | 49 | 呂健威 | - | -- | - | 124 | -- | -- | - | -- |
| 564 | 12 | 07/04/24 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 4 | 12 | 52 | 呂健威 | 董明朗 | 11 | 25.0 | 123 | 5 7 12 | 1.11.18 | 1188 | TT1 |
| 640 | 4 | 05/05/24 | 沙田草地"B" | 1000 | 好 | 4 | 11 | 52 | 呂健威 | 艾兆禮 | 3 | 47.0 | 126 | 9 9 4 | 0.57.33 | 1197 | H1/TT |
顯示 10 / 10 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.7 24.0 (52.7) (潘頓) | H/XB |
| 07/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 07/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/XB |
| 06/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 06/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/XB |
| 05/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 05/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.9 23.8 (52.7) (助手) | H/XB |
| 05/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/XB |
| 04/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) | - |
| 04/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 04/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H/XB |
| 03/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 03/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 03/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/XB |
| 02/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 02/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.7 24.3 (54.0) (助手) | H/XB |
| 02/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/XB |
| 01/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 01/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 01/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H/XB |
| 30/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/XB |
| 29/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 29/11/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 28/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 28/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 27/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 27/11/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 31.6 25.4 (57.0) (助手) | H |
| 27/11/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 26/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 26/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 25/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 25/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 24/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 24/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 23/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 23/11/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 22/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 22/11/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 19/11/2025 | 出賽 | 跑馬地 草地 | 1200M (董明朗) (2/12) | H/XB |
| 19/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/XB |
| 18/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 18/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/XB |
| 17/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 17/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.3 30.7 24.0 (1.28.0) (董明朗) | H/XB |
| 16/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 16/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/XB |
| 15/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 15/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/XB |
| 14/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 14/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
顯示最近 50 / 1117 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)