🐴 昇瀧駒
烙號
J141
練馬師
廖康銘
評分
90
馬齡
6歲
23
總出賽
🥇 2
冠軍
🥈 2
亞軍
🥉 1
季軍
8.7%
勝率
21.7%
位置率
基本資訊
- 烙號
- J141
- 中文名
- 昇瀧駒
- 英文名
- -
- 出生地
- 澳洲
- 馬齡
- 6
外觀特徵
- 毛色
- 棗
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購馬
- 進口日期
- 18/09/2023
評分資訊
- 現時評分
- 90
- 季初評分
- 83
- 現在位置
- 香港
練馬師/馬主
- 練馬師
- 廖康銘
- 馬主
- 粵港澳大灣區扶輪社團體
血統資訊
- 父系
- Written Tycoon
- 母系
- Secret Doubt
- 外祖父
- Not A Single Doubt
獎金資訊
- 今季獎金
- $2,343,600
- 總獎金
- $10,538,600
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 726 | 6 | 31/05/25 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 2 | 10 | 84 | 廖康銘 | 蔡明紹 | 2 | 7.9 | 120 | 10 1 2 6 | 1.39.45 | 1171 | TT1 |
| 710 | 4 | 29/05/24 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 12 | 83 | 廖康銘 | 田泰安 | 2-1/2 | 3.7 | 135 | 3 2 4 | 1.08.79 | 1171 | -- |
| 053 | 10 | 28/09/25 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 2 | 11 | 83 | 廖康銘 | 田泰安 | 9-1/2 | 16.0 | 122 | 10 10 10 | 1.09.28 | 1190 | TT |
| 460 | 5 | 28/02/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 8 | 64 | 廖康銘 | 霍宏聲 | 3-3/4 | 16.0 | 121 | 6 6 5 | 1.10.95 | 1185 | -- |
| 138 | 5 | 27/10/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 2 | 9 | 82 | 廖康銘 | 班德禮 | 1-1/4 | 18.0 | 120 | 12 12 5 | 1.09.53 | 1188 | -- |
| 779 | 5 | 26/06/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 2 | 9 | 83 | 廖康銘 | 田泰安 | 4-3/4 | 16.0 | 122 | 9 8 5 | 1.09.75 | 1161 | -- |
| 542 | 5 | 26/03/25 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 11 | 85 | 廖康銘 | 黃寶妮 | 4-1/2 | 7.2 | 125 | 6 7 5 | 1.08.86 | 1195 | -- |
| 286 | 6 | 22/12/24 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 2 | 3 | 86 | 廖康銘 | 霍宏聲 | 4-1/4 | 60.0 | 123 | 11 9 6 | 1.09.29 | 1189 | -- |
| 046 | 5 | 22/09/24 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 黏 | 2 | 4 | 83 | 廖康銘 | 霍宏聲 | 3-1/4 | 29.0 | 121 | 6 5 5 | 1.09.87 | 1171 | -- |
| 200 | 4 | 20/11/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/黏 | 2 | 3 | 82 | 廖康銘 | 班德禮 | 2-1/4 | 7.4 | 118 | 8 6 4 | 1.09.78 | 1188 | -- |
| 607 | 2 | 20/04/25 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 2 | 5 | 83 | 廖康銘 | 蔡明紹 | 2-1/4 | 2.9 | 115 | 4 3 2 | 1.08.50 | 1190 | -- |
| 600 | 1 | 20/04/24 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 3 | 77 | 廖康銘 | 田泰安 | 短馬頭位 | 2.0 | 129 | 2 2 1 | 1.08.58 | 1191 | -- |
| 509 | 1 | 16/03/24 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 6 | 62 | 廖康銘 | 田泰安 | 1-1/4 | 6.9 | 118 | 1 1 1 | 1.07.90 | 1182 | -- |
| 102 | 4 | 13/10/24 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 2 | 8 | 83 | 廖康銘 | 霍宏聲 | 3-3/4 | 107.0 | 121 | 8 7 4 | 1.08.88 | 1176 | -- |
| 178 | 7 | 12/11/25 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 2 | 3 | 89 | 廖康銘 | 希威森 | 5-1/4 | 16.0 | 128 | 5 4 4 7 | 1.39.39 | 1179 | TT |
| 424 | 3 | 12/02/25 | 沙田全天候 | 1200 | 濕慢 | 2 | 6 | 85 | 廖康銘 | 蔡明紹 | 1 | 2.9 | 120 | 4 2 3 | 1.10.14 | 1191 | -- |
| 343 | 11 | 12/01/25 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 2 | 6 | 86 | 廖康銘 | 蔡明紹 | 3-1/2 | 106.0 | 123 | 2 2 2 11 | 1.21.46 | 1203 | -- |
| 249 | 6 | 08/12/24 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 2 | 2 | 86 | 廖康銘 | 巴度 | 4-3/4 | 12.0 | 118 | 5 5 7 6 | 1.22.04 | 1190 | -- |
| 242 | 2 | 07/12/25 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 2 | 10 | 89 | 廖康銘 | 田泰安 | 1 | 4.9 | 125 | 1 1 2 | 1.08.21 | 1188 | TT |
| 406 | 8 | 07/02/24 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 2 | 64 | 廖康銘 | 希威森 | 4-1/2 | 6.6 | 121 | 1 1 8 | 1.11.02 | 1186 | -- |
顯示 20 / 23 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 04/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 04/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 03/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 03/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 26.9 24.4 (51.3) (田泰安) | H |
| 02/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 02/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 01/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 01/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 30/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 30/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 29/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 29/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.8 26.8 (56.6) (助手) | H |
| 28/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 28/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 27/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 27/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 26/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 26/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 25/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 25/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 26.6 23.8 (50.4) (助手) | H |
| 24/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 24/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 23/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 23/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 22/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 22/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.9 25.1 (54.0) (助手) | H |
| 21/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 21/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 20/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 20/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 19/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 19/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 18/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 18/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 17/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 17/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 16/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 16/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 15/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 14/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) | - |
| 14/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 12/11/2025 | 出賽 | 跑馬地 草地 | 1650M (希威森) (7/12) | TT |
| 12/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 11/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 11/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 10/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 10/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 09/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 09/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.6 28.3 24.9 (1.23.8) (希威森) | H |
顯示最近 50 / 1357 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)