開心寶寶
烙號
J142
練馬師
呂健威
評分
102
馬齡
5歲
21
總出賽
5
冠軍
2
亞軍
5
季軍
23.8%
勝率
57.1%
位置率
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 | 重播 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 | 13 | 14/12/25 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | G1 | 10 | 102 | 呂健威 | 杜苑欣 | 97-1/4 | 145.0 | 126 | 8 13 13 | 1.23.28 | 1133 | TT | - |
| 203 | 09 | 23/11/25 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | G2 | 4 | 102 | 呂健威 | 杜苑欣 | 7-1/4 | 80.0 | 123 | 9 9 9 | 1.08.49 | 1137 | TT | - |
| 130 | 08 | 26/10/25 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | G2 | 1 | 104 | 呂健威 | 鍾易禮 | 5-1/2 | 18.0 | 117 | 9 7 8 | 1.08.25 | 1135 | TT | - |
| 052 | 14 | 28/09/25 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | G3 | 13 | 104 | 呂健威 | 鍾易禮 | 4-1/4 | 60.0 | 129 | 13 12 12 14 | 1.21.47 | 1137 | TT | - |
| 003 | 03 | 07/09/25 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 1 | 6 | 102 | 呂健威 | 鍾易禮 | 3 | 113.0 | 113 | 12 9 3 | 1.08.11 | 1115 | TT | - |
| 722 | 10 | 31/05/25 | 沙田草地"B" | 1600 | 好 | G3 | 3 | 102 | 呂健威 | 鍾易禮 | 5-1/2 | 6.9 | 119 | 10 9 9 10 | 1.34.70 | 1103 | TT | - |
| 623 | 09 | 27/04/25 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 2 | 3 | 102 | 呂健威 | 潘頓 | 4 | 5.1 | 134 | 5 5 5 9 | 1.22.11 | 1131 | TT | - |
| 588 | 01 | 13/04/25 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 1 | 3 | 92 | 呂健威 | 鍾易禮 | 1 | 6.5 | 112 | 3 3 4 1 | 1.20.69 | 1142 | TT | - |
| 525 | 03 | 23/03/25 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 2 | 1 | 91 | 呂健威 | 莫雅 | 3/4 | 5.1 | 126 | 4 3 3 3 | 1.20.06 | 1130 | TT | - |
| 472 | 10 | 02/03/25 | 沙田草地"B" | 1800 | 好/快 | 4YO | 11 | 91 | 呂健威 | 馬昆 | 5 | 21.0 | 126 | 14 13 14 14 10 | 1.47.08 | 1135 | TT | - |
| 394 | 02 | 31/01/25 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | 4YO | 14 | 86 | 呂健威 | 薛恩 | 頸位 | 48.0 | 126 | 13 14 14 2 | 1.34.03 | 1135 | TT | - |
| 343 | 08 | 12/01/25 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 2 | 1 | 86 | 呂健威 | 貝知仁 | 2-3/4 | 12.0 | 123 | 3 3 3 8 | 1.21.35 | 1149 | TT | - |
| 284 | 01 | 22/12/24 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 3 | 1 | 80 | 呂健威 | 麥道朗 | 頭位 | 2.4 | 135 | 2 1 1 | 1.09.29 | 1142 | TT | - |
| 242 | 01 | 08/12/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 7 | 71 | 呂健威 | 麥道朗 | 1-3/4 | 5.9 | 128 | 6 6 1 | 1.08.78 | 1131 | TT | - |
| 192 | 13 | 17/11/24 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 3 | 2 | 71 | 呂健威 | 麥道朗 | 9 | 3.3 | 126 | 5 5 13 | 1.10.26 | 1130 | TT | - |
| 146 | 03 | 30/10/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 8 | 70 | 呂健威 | 潘頓 | 3/4 | 3.5 | 130 | 1 2 3 | 1.09.80 | 1132 | TT | - |
| 083 | 03 | 06/10/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 9 | 69 | 呂健威 | 潘頓 | 1/2 | 1.9 | 128 | 5 6 3 | 1.08.94 | 1136 | TT | - |
| 791 | 02 | 01/07/24 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 2 | 67 | 呂健威 | 布文 | 2-3/4 | 3.2 | 127 | 7 3 2 | 1.08.70 | 1121 | TT | - |
| 698 | 01 | 26/05/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 60 | 呂健威 | 潘頓 | 3/4 | 1.7 | 135 | 1 1 1 | 1.09.02 | 1124 | TT | - |
| 619 | 03 | 28/04/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 黏 | 4 | 9 | 60 | 呂健威 | 希威森 | 5 | 3.1 | 135 | 5 5 3 | 1.10.46 | 1128 | TT | - |
顯示 20 / 21 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 13/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 13/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 12/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 12/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.9 25.4 (54.3) (杜苑欣) | H |
| 11/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) | - |
| 11/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 11/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 10/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) | - |
| 10/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 10/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 09/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 09/12/2025 | 快操 | 沙田 草地 | 29.3 27.7 23.0 (1.20.0) (助手) 禪勝輝煌 | - |
| 09/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 08/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 08/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 07/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 07/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 06/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 06/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 06/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 05/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 05/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 05/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 04/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 04/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.4 26.3 (56.7) (助手) | H |
| 04/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 03/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 03/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 03/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 02/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) | - |
| 02/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 02/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 01/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 01/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.4 25.7 (55.1) (助手) | H |
| 01/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 29/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 29/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 28/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 28/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 27/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 27/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 26/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 | - |
| 23/11/2025 | 出賽 | 沙田 草地 | 1200M (杜苑欣) (9/10) | TT |
| 23/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 22/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 22/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 21/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 21/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 20/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
顯示最近 50 / 1295 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)
試閘詳細結果
顯示最近 5 / 5 條試閘記錄(按日期排序,最新在前)
傷患紀錄
馬會原始資料
暫無傷患紀錄
傷患紀錄會定期從馬會網站同步,或可點擊上方連結查看馬會原始資料