日馳千里
烙號
J143
練馬師
姚本輝
評分
65
馬齡
5歲
24
總出賽
4
冠軍
1
亞軍
2
季軍
16.7%
勝率
29.2%
位置率
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 | 重播 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255 | 08 | 14/12/25 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 13 | 65 | 姚本輝 | 金誠剛 | 4-1/2 | 12.0 | 122 | 3 3 8 | 1.10.53 | 1109 | B | - |
| 196 | 11 | 19/11/25 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 9 | 67 | 姚本輝 | 黃智弘 | 5 | 15.0 | 121 | 3 3 11 | 1.10.18 | 1111 | B | - |
| 139 | 06 | 30/10/25 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 7 | 69 | 姚本輝 | 金誠剛 | 3-1/2 | 8.3 | 122 | 5 5 6 | 1.09.80 | 1091 | B | - |
| 092 | 03 | 12/10/25 | 沙田全天候 | 1200 | 濕慢 | 3 | 7 | 69 | 姚本輝 | 艾道拿 | 2-1/2 | 43.0 | 124 | 7 6 3 | 1.09.01 | 1098 | B | - |
| 042 | 08 | 21/09/25 | 沙田草地"C" | 1200 | 軟 | 3 | 10 | 70 | 姚本輝 | 金誠剛 | 7-3/4 | 25.0 | 130 | 5 4 8 | 1.10.63 | 1105 | B | - |
| 018 | 12 | 10/09/25 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 10 | 70 | 姚本輝 | 金誠剛 | 8-1/4 | 27.0 | 125 | 1 1 12 | 1.11.22 | 1096 | B | - |
| 733 | 03 | 04/06/25 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/黏 | 3 | 1 | 70 | 姚本輝 | 艾兆禮 | 3-1/2 | 6.8 | 129 | 2 3 3 | 1.10.58 | 1086 | B | - |
| 595 | 01 | 16/04/25 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 9 | 63 | 姚本輝 | 艾兆禮 | 1 | 21.0 | 119 | 1 1 1 | 1.09.55 | 1093 | B | - |
| 556 | 01 | 02/04/25 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 7 | 57 | 姚本輝 | 金誠剛 | 1/2 | 12.0 | 134 | 2 2 1 | 1.09.67 | 1091 | B | - |
| 501 | 05 | 12/03/25 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 3 | 59 | 姚本輝 | 布文 | 2 | 9.5 | 135 | 1 1 5 | 1.10.04 | 1101 | B | - |
| 445 | 11 | 19/02/25 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 8 | 61 | 姚本輝 | 湯普新 | 6-3/4 | 40.0 | 119 | 7 9 11 | 1.10.98 | 1098 | B | - |
| 385 | 08 | 26/01/25 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 3 | 2 | 62 | 姚本輝 | 潘明輝 | 2-1/4 | 17.0 | 122 | 2 2 8 | 1.10.03 | 1096 | B | - |
| 342 | 07 | 12/01/25 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 6 | 63 | 姚本輝 | 貝知仁 | 6 | 10.0 | 120 | 4 4 7 | 1.09.34 | 1095 | B | - |
| 305 | 05 | 29/12/24 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 10 | 63 | 姚本輝 | 潘明輝 | 5-1/2 | 28.0 | 115 | 7 5 5 | 1.09.29 | 1111 | B | - |
| 238 | 12 | 04/12/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 1 | 63 | 姚本輝 | 潘頓 | 7-1/4 | 8.7 | 120 | 1 1 12 | 1.10.64 | 1097 | B | - |
| 162 | 01 | 06/11/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 4 | 56 | 姚本輝 | 艾兆禮 | 1-1/4 | 12.0 | 131 | 2 1 1 | 1.09.82 | 1101 | SB-/B2 | - |
| 114 | 09 | 20/10/24 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 4 | 1 | 56 | 姚本輝 | 周俊樂 | 3-3/4 | 5.6 | 130 | 4 4 9 | 1.09.68 | 1095 | B-/SB1 | - |
| 029 | 09 | 18/09/24 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 3 | 56 | 姚本輝 | 賀銘年 | 8 | 3.0 | 131 | 7 7 9 | 1.10.83 | 1106 | B | - |
| 816 | 01 | 10/07/24 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 2 | 48 | 姚本輝 | 賀銘年 | 1-3/4 | 3.5 | 123 | 1 1 1 | 1.09.82 | 1102 | B | - |
| 786 | 02 | 01/07/24 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 14 | 46 | 姚本輝 | 賀銘年 | 1/2 | 19.0 | 121 | 2 2 2 | 1.09.35 | 1110 | B | - |
顯示 20 / 24 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2025 | 出賽 | 沙田 草地 | 1200M (金誠剛) (8/13) | B |
| 14/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 13/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 13/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 12/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 12/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 11/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 11/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.9 26.3 (56.2) (助手) | H |
| 11/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 10/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 10/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 09/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 09/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 08/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 08/12/2025 | 快操 | 沙田 草地 | 32.9 25.1 (58.0) (助手) | H |
| 08/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 07/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 07/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 06/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 06/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 05/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 05/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 04/12/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 04/12/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 03/12/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 03/12/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 29.7 26.3 (56.0) (助手) | H |
| 03/12/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 02/12/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 02/12/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 02/12/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 01/12/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 01/12/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 30/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 30/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 29/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 29/11/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 28.5 25.3 (53.8) (助手) | H |
| 29/11/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 28/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 28/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 27/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 27/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 26/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 26/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 26/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 25/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 25/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 24/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 24/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 23/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 23/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
顯示最近 50 / 1371 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)
試閘詳細結果
顯示最近 4 / 4 條試閘記錄(按日期排序,最新在前)
傷患紀錄
馬會原始資料
暫無傷患紀錄
傷患紀錄會定期從馬會網站同步,或可點擊上方連結查看馬會原始資料