🐴 信心星
烙號
J161
練馬師
方嘉柏
評分
82
馬齡
5歲
25
總出賽
🥇 4
冠軍
🥈 3
亞軍
🥉 4
季軍
16.0%
勝率
44.0%
位置率
基本資訊
- 烙號
- J161
- 中文名
- 信心星
- 英文名
- -
- 出生地
- 澳洲
- 馬齡
- 5
外觀特徵
- 毛色
- 棕
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購新馬
- 進口日期
- 21/09/2023
評分資訊
- 現時評分
- 82
- 季初評分
- 72
- 現在位置
- 香港
練馬師/馬主
- 練馬師
- 方嘉柏
- 馬主
- 關瀚明、關敏恒、關俊明與關敏婷
血統資訊
- 父系
- So You Think
- 母系
- Humble
- 外祖父
- Exceed And Excel
獎金資訊
- 今季獎金
- $1,098,400
- 總獎金
- $6,421,625
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 552 | 5 | 30/03/25 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 3 | 11 | 79 | 方嘉柏 | 金誠剛 | 4-3/4 | 16.0 | 135 | 11 10 10 5 | 1.22.39 | 1192 | H/TT |
| 785 | 7 | 25/06/25 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 3 | 11 | 74 | 方嘉柏 | 班德禮 | 4 | 6.5 | 133 | 2 3 4 7 | 1.39.72 | 1202 | H/TT |
| 211 | 1 | 24/11/24 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 3 | 14 | 68 | 方嘉柏 | 希威森 | 頭位 | 6.4 | 125 | 2 2 2 1 | 1.34.43 | 1195 | H/TT |
| 527 | 4 | 24/03/24 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 4 | 3 | 51 | 方嘉柏 | 薛恩 | 1-3/4 | 7.4 | 128 | 3 4 4 4 | 1.21.82 | 1146 | H/B1/TT |
| 042 | 1 | 21/09/25 | 沙田草地"C" | 1200 | 軟 | 3 | 3 | 72 | 方嘉柏 | 黃智弘 | 3 | 4.2 | 127 | 3 2 1 | 1.09.39 | 1195 | H-/TT |
| 695 | 4 | 21/05/25 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 3 | 12 | 76 | 方嘉柏 | 布文 | 2 | 12.0 | 135 | 12 12 12 4 | 1.40.03 | 1194 | H/TT |
| 354 | 5 | 21/01/24 | 沙田草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 8 | 52 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 3 | 35.0 | 127 | 9 11 5 | 0.58.38 | 1146 | TT1 |
| 120 | 2 | 20/10/24 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 3 | 2 | 64 | 方嘉柏 | 霍宏聲 | 1-3/4 | 2.4 | 122 | 5 3 3 2 | 1.21.76 | 1176 | H/TT |
| 680 | 1 | 19/05/24 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 2 | 50 | 方嘉柏 | 布文 | 1/2 | 2.4 | 125 | 6 7 8 1 | 1.22.77 | 1165 | B/H/TT |
| 364 | 2 | 19/01/25 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 3 | 12 | 74 | 方嘉柏 | 布文 | 頸位 | 5.3 | 129 | 11 12 12 2 | 1.21.66 | 1175 | H/TT |
| 430 | 3 | 18/02/24 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 12 | 52 | 方嘉柏 | 霍宏聲 | 1-1/2 | 26.0 | 127 | 11 11 3 | 1.10.27 | 1150 | H1/TT |
| 268 | 7 | 15/12/24 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 3 | 1 | 74 | 方嘉柏 | 巴度 | 2-1/2 | 4.6 | 129 | 1 1 1 7 | 1.34.42 | 1188 | H/TT |
| 514 | 3 | 15/03/25 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/黏 | 3 | 6 | 79 | 方嘉柏 | 布文 | 2-3/4 | 5.3 | 135 | 7 7 5 3 | 1.23.23 | 1178 | H/TT |
| 586 | 3 | 14/04/24 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 4 | 7 | 50 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 2-1/2 | 8.2 | 126 | 2 3 4 3 | 1.21.97 | 1154 | B/H/TT |
| 591 | 8 | 13/04/25 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 3 | 13 | 78 | 方嘉柏 | 黃智弘 | 3-3/4 | 23.0 | 128 | 13 13 12 8 | 1.21.78 | 1178 | H/TT |
| 093 | 6 | 12/10/25 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 2 | 9 | 82 | 方嘉柏 | 潘大衛 | 1-1/2 | 10.0 | 121 | 5 5 6 | 1.08.59 | 1202 | TT |
| 664 | 3 | 11/05/24 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 4 | 1 | 49 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 1/2 | 4.9 | 124 | 4 5 6 3 | 1.22.11 | 1178 | B/H/TT |
| 417 | 2 | 09/02/25 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 3 | 1 | 76 | 方嘉柏 | 布文 | --- | 2.0 | 135 | 7 6 6 1 | 1.21.54 | 1189 | H/TT |
| 240 | 7 | 07/12/25 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 3 | 4 | 82 | 方嘉柏 | 黃智弘 | 2-3/4 | 4.6 | 127 | 3 4 7 | 0.57.42 | 1222 | TT |
| 082 | 1 | 06/10/24 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 4 | 9 | 56 | 方嘉柏 | 布文 | 1-3/4 | 3.1 | 132 | 3 3 2 1 | 1.21.75 | 1176 | B-/H/TT |
顯示 20 / 25 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | P/H |
| 04/12/2025 | 快操 | 沙田 草地 | 29.4 25.7 (55.1) (黃智弘) | H/P |
| 03/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 03/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | P/H |
| 02/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 02/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | P/H |
| 01/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 01/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | P/H |
| 30/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | P/H |
| 29/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 29/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | P/H |
| 28/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.9 26.5 25.1 (1.23.5) (助手) | H/P |
| 27/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 27/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | P/H |
| 26/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 26/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | P/H |
| 25/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 25/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | P/H |
| 24/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 24/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | P/H |
| 23/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 23/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | P/H |
| 22/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 22/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | P/H |
| 21/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 21/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | P/H |
| 20/11/2025 | 快操 | 沙田 草閘 | 25.1 23.1 (48.2) (助手) 星運傳奇, 哥倫布 | - |
| 19/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 19/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | P/H |
| 18/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 18/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | P/H |
| 17/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 17/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | P/H |
| 16/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 16/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | P/H |
| 15/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.4 29.6 25.1 (1.25.1) (助手) | H/P |
| 14/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 14/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | P/H |
| 13/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 13/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | P/H |
| 12/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 12/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | P/H |
| 11/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | P/H |
| 10/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 10/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | P/H |
| 09/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 09/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | P/H |
| 08/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 08/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | P/H |
| 07/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
顯示最近 50 / 1157 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)