🐴 衝上雲霄
烙號
J173
練馬師
蘇偉賢
評分
56
馬齡
5歲
10
總出賽
🥇 0
冠軍
🥈 1
亞軍
🥉 2
季軍
0%
勝率
30.0%
位置率
基本資訊
- 烙號
- J173
- 中文名
- 衝上雲霄
- 英文名
- -
- 出生地
- 澳洲
- 馬齡
- 5
外觀特徵
- 毛色
- 栗
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購馬
- 進口日期
- 09/10/2023
評分資訊
- 現時評分
- 56
- 季初評分
- 57
- 現在位置
- 香港
練馬師/馬主
- 練馬師
- 蘇偉賢
- 馬主
- 黃楚標
血統資訊
- 父系
- Starspangledbanner
- 母系
- Our Secret Sister
- 外祖父
- Toorak Toff
獎金資訊
- 今季獎金
- $40,950
- 總獎金
- $737,550
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 547 | 4 | 31/03/24 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 3 | 9 | 64 | 蘇偉賢 | 希威森 | 5 | 186.0 | 123 | 9 9 9 4 | 1.23.68 | 1171 | B-/TT1 |
| 279 | 2 | 22/12/24 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 4 | 4 | 57 | 蘇偉賢 | 潘頓 | 3/4 | 2.7 | 133 | 8 7 2 | 1.09.16 | 1169 | TT |
| 607 | 9 | 20/04/24 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 3 | 2 | 62 | 蘇偉賢 | 希威森 | 5-3/4 | 51.0 | 119 | 10 9 8 9 | 1.23.12 | 1170 | TT |
| 341 | 3 | 12/01/25 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 8 | 58 | 蘇偉賢 | 潘頓 | 頸位 | 7.2 | 134 | 7 8 9 3 | 1.22.03 | 1173 | TT |
| 814 | 12 | 10/07/24 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 4 | 8 | 58 | 蘇偉賢 | 班德禮 | 20-1/2 | 23.0 | 134 | 9 9 12 12 | 1.43.23 | 1164 | TT |
| 168 | 4 | 09/11/24 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 56 | 蘇偉賢 | 希威森 | 1-1/4 | 14.0 | 132 | 6 4 4 | 1.09.73 | 1174 | TT |
| 240 | 3 | 08/12/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 3 | 56 | 蘇偉賢 | 希威森 | 頸位 | 10.0 | 132 | 5 3 3 | 1.09.35 | 1165 | TT |
| 238 | 5 | 07/12/25 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 7 | 57 | 蘇偉賢 | 潘頓 | 3-1/4 | 5.8 | 132 | 4 7 5 5 | 1.23.39 | 1197 | TT |
| 474 | 12 | 03/03/24 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 3 | 9 | 64 | 蘇偉賢 | 班德禮 | 9-3/4 | 84.0 | 122 | 11 12 13 12 | 1.23.76 | 1162 | B1 |
| 722 | 11 | 02/06/24 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 3 | 14 | 60 | 蘇偉賢 | 希威森 | 5-1/2 | 69.0 | 120 | 11 13 10 11 | 1.22.66 | 1166 | TT |
顯示 10 / 10 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 04/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 04/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 25.6 (25.6) (副練馬師) | - |
| 04/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 03/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 03/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 02/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 02/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 01/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 01/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.6 25.6 (54.2) (潘頓) | - |
| 01/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 30/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 29/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 29/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 28/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 28/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 27/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 27/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.6 27.7 26.2 (1.24.5) (副練馬師) 火神神樂 | - |
| 27/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 26/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 26/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 25/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 25/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 24/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 24/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.5 26.9 (1.00.4) (助手) | - |
| 24/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 23/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 23/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 22/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 22/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 21/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 21/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 20/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 20/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 19/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 18/11/2025 | 試閘 | 沙田 草地 | 第3組 (潘頓) 1000M 醒目高球 13.6 21.7 23.2 (0.58.52) | - |
| 17/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 17/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | - |
| 16/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 16/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 15/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 15/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 14/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 14/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.5 27.1 (57.6) (副練馬師) | - |
| 14/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 13/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 13/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | - |
| 12/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 12/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 11/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
顯示最近 50 / 1145 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)