🐴 祥勝力駒
烙號
J181
練馬師
韋達
評分
52
馬齡
5歲
22
總出賽
🥇 3
冠軍
🥈 0
亞軍
🥉 1
季軍
13.6%
勝率
18.2%
位置率
基本資訊
- 烙號
- J181
- 中文名
- 祥勝力駒
- 英文名
- -
- 出生地
- 澳洲
- 馬齡
- 5
外觀特徵
- 毛色
- 棗
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購新馬
- 進口日期
- 09/10/2023
評分資訊
- 現時評分
- 52
- 季初評分
- 53
- 現在位置
- 從化
練馬師/馬主
- 練馬師
- 韋達
- 馬主
- 陳晏枝與陳永鴻
血統資訊
- 父系
- Power
- 母系
- Queen Istona
- 外祖父
- Chateau Istana
獎金資訊
- 今季獎金
- $204,750
- 總獎金
- $2,258,100
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 719 | 13 | 31/05/25 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 13 | 46 | 韋達 | 蔡明紹 | 7-1/2 | 121.0 | 121 | 13 14 13 | 1.10.62 | 1109 | B/TT |
| 059 | 11 | 28/09/24 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 4 | 2 | 54 | 韋達 | 艾道拿 | 8-1/4 | 54.0 | 129 | 6 5 6 11 | 1.23.14 | 1095 | B/TT |
| 462 | 7 | 26/02/25 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 7 | 43 | 韋達 | 艾兆禮 | 3-3/4 | 8.4 | 122 | 10 10 7 | 1.10.53 | 1113 | B/TT |
| 120 | 10 | 22/10/25 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 3 | 53 | 韋達 | 霍宏聲 | 6 | 12.0 | 131 | 9 11 10 | 1.11.36 | 1113 | V/TT |
| 518 | 1 | 19/03/25 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 3 | 41 | 韋達 | 田泰安 | 短馬頭位 | 6.5 | 117 | 8 8 1 | 1.09.69 | 1118 | B/TT |
| 274 | 10 | 18/12/24 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 13 | 48 | 韋達 | 蔡明紹 | 7-1/2 | 33.0 | 124 | 13 13 13 10 | 1.40.15 | 1100 | B/TT |
| 034 | 4 | 17/09/25 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 10 | 53 | 韋達 | 霍宏聲 | 2 | 18.0 | 130 | 11 11 4 | 1.10.12 | 1091 | V/TT |
| 353 | 6 | 15/01/25 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 9 | 46 | 韋達 | 貝知仁 | 2-1/4 | 55.0 | 122 | 12 11 6 | 1.10.49 | 1107 | B/TT |
| 181 | 7 | 13/11/24 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 7 | 52 | 韋達 | 霍宏聲 | 4-1/4 | 28.0 | 127 | 10 8 7 | 1.10.75 | 1092 | B/TT |
| 015 | 10 | 11/09/24 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 7 | 55 | 韋達 | 蔡明紹 | 3-3/4 | 33.0 | 130 | 10 10 10 | 0.58.46 | 1090 | CP-/B1/TT1 |
| 825 | 1 | 09/07/25 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 10 | 45 | 韋達 | 霍宏聲 | 3/4 | 46.0 | 122 | 11 11 1 | 1.09.49 | 1104 | B-/V1/TT |
| 577 | 6 | 09/04/25 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 3 | 46 | 韋達 | 田泰安 | 2-1/2 | 8.0 | 122 | 6 6 6 | 1.10.26 | 1112 | B/TT |
| 082 | 10 | 08/10/25 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 4 | 53 | 韋達 | 霍宏聲 | 3-1/4 | 7.5 | 128 | 8 8 10 | 1.10.31 | 1111 | V/TT |
| 650 | 1 | 08/05/24 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 4 | 50 | 韋達 | 艾兆禮 | 短馬頭位 | 12.0 | 125 | 7 6 1 | 1.11.02 | 1110 | -- |
| 655 | 8 | 07/05/25 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 8 | 46 | 韋達 | 田泰安 | 4-1/2 | 16.0 | 122 | 9 9 8 | 1.11.11 | 1108 | B/TT |
| 564 | 7 | 07/04/24 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 4 | 7 | 52 | 韋達 | 霍宏聲 | 9 | 73.0 | 123 | 3 2 7 | 1.10.84 | 1106 | -- |
| 480 | 9 | 06/03/24 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 2 | 52 | 韋達 | 班德禮 | 4-3/4 | 12.0 | 127 | 3 2 9 | 1.11.24 | 1100 | -- |
| 725 | 12 | 05/06/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/黏 | 4 | 10 | 55 | 韋達 | 艾兆禮 | 11-1/2 | 24.0 | 133 | 10 11 12 | 1.12.51 | 1109 | -- |
| 402 | 5 | 05/02/25 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 11 | 44 | 韋達 | 艾兆禮 | 1-1/2 | 25.0 | 120 | 11 12 5 | 1.10.40 | 1105 | B/TT |
| 232 | 3 | 03/12/25 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 10 | 52 | 韋達 | 霍宏聲 | 1-1/4 | 20.0 | 127 | 11 11 3 | 1.10.00 | 1099 | V/TT |
顯示 20 / 22 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 01/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 29/11/2025 | 快操 | 從化 草地 | 33.1 25.8 (58.9) (助手) | V |
| 29/11/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | V |
| 28/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 28/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 27/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 27/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 26/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 25/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 25/11/2025 | 快操 | 從化 草地 | 31.1 25.3 (56.4) (助手) | V |
| 25/11/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | V |
| 24/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 24/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 23/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 23/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 22/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 22/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 21/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 21/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 20/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 20/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 19/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 19/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 18/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 17/11/2025 | 試閘 | 從化 草地 | 第9組 (霍宏聲) 1200M 北地烈馬 24.3 22.1 24.4 (1.10.88) | V |
| 17/11/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | V |
| 16/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 16/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 15/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 15/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 14/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 13/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 13/11/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 29.2 24.4 (53.6) (助手) 威威神駒 | - |
| 13/11/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 12/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 12/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 11/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 11/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 11/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 10/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 10/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 09/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 09/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 09/11/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 29.3 25.6 (54.9) (助手) | H |
| 09/11/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 08/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 08/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 08/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 07/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
顯示最近 50 / 908 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)