🐴 華美之威
烙號
J193
練馬師
告東尼
評分
32
馬齡
4歲
21
總出賽
🥇 0
冠軍
🥈 1
亞軍
🥉 3
季軍
0%
勝率
19.0%
位置率
基本資訊
- 烙號
- J193
- 中文名
- 華美之威
- 英文名
- -
- 出生地
- 愛爾蘭
- 馬齡
- 4
外觀特徵
- 毛色
- 栗
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購馬
- 進口日期
- 14/10/2023
評分資訊
- 現時評分
- 32
- 季初評分
- 38
- 現在位置
- 香港
練馬師/馬主
- 練馬師
- 告東尼
- 馬主
- 劉英華先生及夫人
血統資訊
- 父系
- Churchill
- 母系
- Jira
- 外祖父
- Medicean
獎金資訊
- 今季獎金
- $301,875
- 總獎金
- $939,525
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293 | 2 | 26/12/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 4 | 6 | 53 | 告東尼 | 鍾易禮 | 2 | 14.0 | 125 | 1 1 1 2 | 1.40.23 | 1052 | -- |
| 781 | 3 | 25/06/25 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 4 | 5 | 41 | 告東尼 | 蔡明紹 | 2-1/4 | 9.5 | 116 | 2 4 3 3 | 1.39.70 | 1054 | -- |
| 616 | 9 | 23/04/25 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 4 | 2 | 47 | 告東尼 | 鍾易禮 | 5-1/2 | 7.6 | 120 | 7 8 8 9 | 1.40.34 | 1062 | -- |
| 692 | 11 | 22/05/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 3 | 4 | 64 | 告東尼 | 鍾易禮 | 9 | 66.0 | 117 | 9 10 11 11 | 1.41.68 | 1101 | H |
| 441 | 12 | 19/02/25 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 10 | 53 | 告東尼 | 蔡明紹 | 11-1/2 | 13.0 | 128 | 1 2 2 12 | 1.41.76 | 1066 | H2 |
| 105 | 9 | 16/10/24 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 11 | 56 | 告東尼 | 鍾易禮 | 7-3/4 | 125.0 | 130 | 10 9 10 9 | 1.40.94 | 1053 | -- |
| 844 | 6 | 16/07/25 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 4 | 3 | 41 | 告東尼 | 蔡明紹 | 1-3/4 | 5.5 | 116 | 4 3 4 6 | 1.39.89 | 1060 | -- |
| 180 | 5 | 15/11/25 | 沙田草地"A+3" | 1800 | 好 | 5 | 10 | 35 | 告東尼 | 布文 | 3-1/4 | 12.0 | 130 | 1 4 5 5 5 | 1.48.70 | 1055 | CP- |
| 761 | 13 | 15/06/24 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 軟 | 3 | 9 | 62 | 告東尼 | 潘明輝 | 31-3/4 | 79.0 | 118 | 2 3 11 13 | 1.40.62 | 1092 | H |
| 349 | 4 | 15/01/25 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 2 | 53 | 告東尼 | 鍾易禮 | 3 | 5.5 | 125 | 1 2 2 4 | 1.40.60 | 1058 | -- |
| 671 | 11 | 14/05/25 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 4 | 11 | 45 | 告東尼 | 鍾易禮 | 20 | 11.0 | 118 | 6 8 10 11 | 1.42.96 | 1051 | -- |
| 749 | 4 | 11/06/25 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 4 | 10 | 43 | 告東尼 | 鍾易禮 | 5 | 17.0 | 119 | 1 3 4 4 | 1.40.49 | 1053 | -- |
| 012 | 3 | 10/09/25 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 5 | 3 | 38 | 告東尼 | 潘頓 | 2-1/4 | 3.4 | 133 | 2 2 2 3 | 1.40.65 | 1052 | -- |
| 076 | 3 | 08/10/25 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 5 | 5 | 38 | 告東尼 | 鍾易禮 | 3-3/4 | 12.0 | 133 | 1 1 1 1 3 | 1.49.51 | 1060 | CP1 |
| 160 | 4 | 06/11/24 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 3 | 54 | 告東尼 | 鍾易禮 | 2 | 67.0 | 128 | 1 1 1 4 | 1.40.54 | 1046 | -- |
| 807 | 14 | 06/07/24 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 4 | 4 | 60 | 告東尼 | 鍾易禮 | 13 | 54.0 | 132 | 4 6 7 14 | 1.36.09 | 1076 | H- |
| 151 | 6 | 05/11/25 | 跑馬地草地"C+3" | 2200 | 好 | 5 | 6 | 37 | 告東尼 | 鍾易禮 | 12-1/4 | 13.0 | 130 | 6 5 5 6 3 6 | 2.17.09 | 1056 | CP |
| 646 | 11 | 05/05/24 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 3 | 6 | 64 | 告東尼 | 鍾易禮 | 5-3/4 | 31.0 | 118 | 11 11 10 11 | 1.22.91 | 1104 | H1 |
| 483 | 7 | 05/03/25 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 4 | 7 | 51 | 告東尼 | 鍾易禮 | 4 | 8.3 | 123 | 1 1 1 7 | 1.41.45 | 1052 | H- |
| 229 | 4 | 03/12/25 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好 | 5 | 5 | 33 | 告東尼 | 布文 | 1-1/2 | 7.1 | 128 | 1 3 3 3 4 | 1.49.97 | 1052 | -- |
顯示 20 / 21 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 01/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 01/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 30/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.8 26.9 (57.7) (助手) | - |
| 30/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 29/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 29/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (鍾易禮) | H |
| 28/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 28/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 27/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 27/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 26/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 26/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.8 25.8 (55.6) (助手) | - |
| 26/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 25/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 25/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 24/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 24/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 23/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 23/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.3 25.4 (55.7) (鍾易禮) | H |
| 23/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (鍾易禮) | H |
| 22/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 22/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 21/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 21/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 20/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 20/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 19/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 19/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 18/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 18/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 17/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 17/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 16/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 15/11/2025 | 出賽 | 沙田 草地 | 1800M (布文) (5/14) | CP- |
| 15/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 15/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 14/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 14/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 13/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 13/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 12/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 12/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 11/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 11/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 10/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 10/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 09/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 09/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 08/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
顯示最近 50 / 1404 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)