🐴 天威
烙號
J200
練馬師
羅富全
評分
61
馬齡
5歲
21
總出賽
🥇 4
冠軍
🥈 1
亞軍
🥉 1
季軍
19.0%
勝率
28.6%
位置率
基本資訊
- 烙號
- J200
- 中文名
- 天威
- 英文名
- -
- 出生地
- 澳洲
- 馬齡
- 5
外觀特徵
- 毛色
- 棕
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購新馬
- 進口日期
- 19/10/2023
評分資訊
- 現時評分
- 61
- 季初評分
- 69
- 現在位置
- 香港
練馬師/馬主
- 練馬師
- 羅富全
- 馬主
- 張寶倫
血統資訊
- 父系
- Grunt
- 母系
- Hateel
- 外祖父
- Star Witness
獎金資訊
- 今季獎金
- $0
- 總獎金
- $3,953,800
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 727 | 11 | 31/05/25 | 沙田草地"B" | 1600 | 好 | 3 | 11 | 72 | 羅富全 | 楊明綸 | 7-1/4 | 43.0 | 129 | 1 1 1 11 | 1.35.84 | 1129 | V/TT |
| 140 | 13 | 30/10/25 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 3 | 67 | 羅富全 | 楊明綸 | 8-3/4 | 24.0 | 119 | 7 8 8 13 | 1.40.99 | 1140 | V/TT |
| 796 | 6 | 28/06/25 | 沙田全天候 | 1650 | 濕慢 | 3 | 8 | 71 | 羅富全 | 楊明綸 | 4-3/4 | 19.0 | 130 | 7 7 5 6 | 1.39.20 | 1128 | V/TT |
| 697 | 12 | 26/05/24 | 沙田草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 9 | 48 | 巫偉傑 | 周俊樂 | 7-1/2 | 292.0 | 121 | 12 13 12 | 0.57.30 | 1078 | CP/TT |
| 541 | 2 | 26/03/25 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 8 | 70 | 羅富全 | 楊明綸 | 短馬頭位 | 9.7 | 120 | 9 7 5 2 | 1.38.34 | 1134 | V/TT |
| 382 | 1 | 26/01/25 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 11 | 56 | 羅富全 | 楊明綸 | 頭位 | 9.1 | 132 | 7 7 8 1 | 1.38.90 | 1130 | V/TT |
| 123 | 1 | 23/10/24 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 7 | 43 | 羅富全 | 楊明綸 | 1/2 | 15.0 | 119 | 6 6 6 1 | 1.40.21 | 1126 | CP/TT |
| 044 | 9 | 21/09/25 | 沙田全天候 | 1650 | 濕慢 | 3 | 3 | 69 | 羅富全 | 楊明綸 | 11-1/4 | 11.0 | 127 | 4 6 7 9 | 1.40.64 | 1138 | V/TT |
| 273 | 1 | 18/12/24 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 3 | 49 | 羅富全 | 楊明綸 | 1 | 6.2 | 124 | 4 5 3 1 | 1.38.90 | 1123 | CP-/V1/TT |
| 428 | 8 | 18/02/24 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 3 | 52 | 韋達 | 霍宏聲 | 3-3/4 | 84.0 | 127 | 10 11 8 | 1.10.18 | 1110 | B1 |
| 187 | 13 | 15/11/25 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 6 | 65 | 羅富全 | 巫顯東 | 9-1/4 | 44.0 | 121 | 9 9 10 13 | 1.40.08 | 1149 | V/TT |
| 586 | 13 | 14/04/24 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 4 | 4 | 52 | 巫偉傑 | 田泰安 | 9-1/2 | 37.0 | 128 | 5 6 7 13 | 1.23.10 | 1084 | B/TT1 |
| 426 | 1 | 12/02/25 | 沙田全天候 | 1650 | 濕慢 | 3 | 6 | 62 | 羅富全 | 巫顯東 | 1/2 | 6.4 | 113 | 7 4 4 1 | 1.41.36 | 1123 | V/TT |
| 663 | 12 | 11/05/24 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 4 | 6 | 50 | 巫偉傑 | 蔡明紹 | 6-1/4 | 172.0 | 125 | 8 9 11 12 | 1.23.46 | 1083 | B-/CP1/TT |
| 665 | 11 | 10/05/25 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 9 | 72 | 羅富全 | 楊明綸 | 6 | 9.2 | 128 | 7 3 4 11 | 1.39.60 | 1130 | V/TT |
| 170 | 3 | 09/11/24 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 7 | 49 | 羅富全 | 楊明綸 | 3 | 6.3 | 126 | 7 6 4 3 | 1.38.85 | 1134 | CP/TT |
| 088 | 7 | 09/10/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 44 | 羅富全 | 楊明綸 | 5 | 8.0 | 119 | 5 5 7 | 1.10.79 | 1121 | CP/TT |
| 243 | 8 | 07/12/25 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 4 | 63 | 羅富全 | 巫顯東 | 4-1/2 | 49.0 | 120 | 7 8 6 8 | 1.38.95 | 1150 | V/TT |
| 806 | 5 | 06/07/24 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | 12 | 46 | 巫偉傑 | 楊明綸 | 2-1/4 | 118.0 | 123 | 3 3 5 | 1.08.99 | 1094 | CP/TT |
| 468 | 4 | 02/03/25 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 4 | 70 | 羅富全 | 楊明綸 | 2 | 4.7 | 122 | 4 4 5 4 | 1.39.18 | 1133 | V/TT |
顯示 20 / 21 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 04/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 04/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.5 27.8 (59.3) (巫顯東) | H |
| 04/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 03/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 03/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 02/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 02/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 01/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 01/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.9 26.7 (59.6) (助手) | H |
| 01/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 30/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 29/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 29/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 28/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 28/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 27/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 27/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.5 23.7 (54.2) (助手) 遨遊武士 | H |
| 27/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 26/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 26/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 25/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 25/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 24/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 24/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 23/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 23/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.2 26.3 (58.5) (助手) | H |
| 23/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 22/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 22/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 21/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 21/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 20/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 20/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 19/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 19/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 18/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 17/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 16/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 15/11/2025 | 出賽 | 沙田 全天候 | 1650M (巫顯東) (13/14) | V/TT |
| 15/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 14/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 14/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 13/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 13/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 12/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 12/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 11/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 11/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.5 25.0 (56.5) (巫顯東) 八仟財陞 | H |
| 11/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
顯示最近 50 / 1340 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)