ihorse.app

🐴 光明傳承

烙號
J215
練馬師
葉楚航
評分
54
馬齡
6歲
24
總出賽
🥇 2
冠軍
🥈 1
亞軍
🥉 0
季軍
8.3%
勝率
12.5%
位置率
基本資訊
烙號
J215
中文名
光明傳承
英文名
-
出生地
澳洲
馬齡
6
外觀特徵
毛色
性別
進口類別
自購馬
進口日期
07/11/2023
評分資訊
現時評分
54
季初評分
54
現在位置
從化
練馬師/馬主
練馬師
葉楚航
馬主
23/24 葉楚航練馬師賽馬團體
血統資訊
父系
Star Witness
母系
Solar Kitty
外祖父
Northern Meteor
獎金資訊
今季獎金
$269,100
總獎金
$1,967,400
歷史賽績
場次 名次 日期 馬場/跑道/賽道 途程 場地狀況 賽事班次 檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬距離 獨贏賠率 實際負磅 沿途走位 完成時間 排位體重 配備
389 5 31/01/25 沙田草地"B+2" 1600 4 14 56 葉楚航 蘇銘倫 2 26.0 131 14 14 14 5 1.35.35 1101 B
221 6 30/11/25 沙田草地"C" 1600 4 8 54 葉楚航 蔡明紹 3-1/4 25.0 131 12 12 11 6 1.35.60 1122 B/SR
130 6 27/10/24 跑馬地草地"C" 1800 3 5 64 葉楚航 艾兆禮 2-3/4 28.0 120 9 8 7 9 6 1.49.51 1093 B
126 2 26/10/25 沙田草地"A" 1600 好/快 4 2 52 葉楚航 霍宏聲 短馬頭位 8.9 128 9 10 9 2 1.33.90 1121 PC-/B2/SR2
701 1 26/05/24 沙田草地"A" 1600 4 10 60 葉楚航 蔡明紹 1/2 165.0 135 13 11 10 1 1.35.21 1092 B
458 12 26/02/25 跑馬地草地"C" 2200 4 12 55 葉楚航 艾兆禮 8 24.0 131 11 11 11 11 11 12 2.18.18 1109 B-/V1
702 10 25/05/25 沙田草地"A" 1600 4 13 57 葉楚航 霍宏聲 7-3/4 23.0 133 13 11 11 10 1.35.18 1100 B/SR
042 10 22/09/24 沙田草地"B+2" 1600 好/黏 3 5 67 葉楚航 蔡明紹 3-3/4 21.0 122 9 7 7 10 1.36.87 1112 B
770 10 22/06/25 沙田草地"A" 1600 4 5 57 葉楚航 周俊樂 5 18.0 130 14 14 14 10 1.35.80 1093 B/SR
040 7 21/09/25 沙田全天候 1650 濕慢 4 13 54 葉楚航 班德禮 7 33.0 130 10 11 13 7 1.40.63 1118 B-/SR-/PC1
604 1 20/04/25 沙田草地"C+3" 1600 好/快 4 2 51 葉楚航 霍宏聲 1 10.0 129 9 7 5 1 1.33.28 1095 B/SR1/TT-
358 6 19/01/25 沙田草地"A" 1600 4 8 58 葉楚航 布文 3-1/2 14.0 134 14 14 14 6 1.35.03 1115 B
187 13 17/11/24 沙田草地"B+2" 2000 3 6 62 葉楚航 鍾易禮 9 67.0 114 2 4 4 5 13 2.02.89 1118 B
512 12 16/03/24 沙田草地"C+3" 1400 3 9 64 葉楚航 蔡明紹 6 119.0 122 14 13 13 12 1.22.79 1120 --
509 6 15/03/25 沙田草地"C+3" 1800 好/快 4 14 53 葉楚航 潘明輝 3-1/2 24.0 129 13 10 9 10 6 1.47.76 1098 V-/B2/TT1
830 8 14/07/24 沙田草地"A" 1600 3 1 67 葉楚航 班德禮 5 5.8 124 12 11 10 8 1.35.48 1090 B
588 11 14/04/24 沙田草地"C" 1600 好/快 3 9 64 葉楚航 蔡明紹 4-3/4 88.0 123 13 13 13 11 1.35.04 1125 B1
095 7 13/10/24 沙田草地"A+3" 2000 好/快 3 8 66 葉楚航 蔡明紹 4-1/4 62.0 116 7 7 7 7 7 2.02.10 1098 B
832 10 13/07/25 沙田草地"A" 1600 好/快 4 3 56 葉楚航 霍宏聲 5 30.0 131 12 11 12 10 1.35.42 1093 B/SR
245 8 08/12/24 沙田草地"A" 1800 3 11 60 葉楚航 董明朗 5-3/4 130.0 119 13 13 14 14 8 1.48.40 1121 B

顯示 20 / 24 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)

晨操記錄

暫無晨操記錄

💡 可查看上一個比賽日的記錄,或等待下個比賽日