🐴 卓越蒨鋒
烙號
J231
練馬師
黎昭昇
評分
56
馬齡
5歲
21
總出賽
🥇 2
冠軍
🥈 4
亞軍
🥉 1
季軍
9.5%
勝率
33.3%
位置率
基本資訊
- 烙號
- J231
- 中文名
- 卓越蒨鋒
- 英文名
- -
- 出生地
- 紐西蘭
- 馬齡
- 5
外觀特徵
- 毛色
- 棗
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購新馬
- 進口日期
- 09/11/2023
評分資訊
- 現時評分
- 56
- 季初評分
- 58
- 現在位置
- 香港
練馬師/馬主
- 練馬師
- 黎昭昇
- 馬主
- 程里全與周旋
血統資訊
- 父系
- Ardrossan
- 母系
- Sunday Rose
- 外祖父
- O'Reilly
獎金資訊
- 今季獎金
- $514,800
- 總獎金
- $2,603,250
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 389 | 2 | 31/01/25 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | 4 | 6 | 45 | 黎昭昇 | 田泰安 | 1/2 | 5.4 | 120 | 3 4 3 2 | 1.35.11 | 1022 | B/TT |
| 452 | 8 | 23/02/25 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 4 | 6 | 46 | 黎昭昇 | 田泰安 | 5 | 4.4 | 122 | 5 6 6 8 | 1.34.97 | 1028 | B/TT |
| 280 | 5 | 22/12/24 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 4 | 13 | 46 | 黎昭昇 | 潘頓 | 3-1/4 | 8.0 | 123 | 12 14 13 5 | 1.22.31 | 1031 | B/TT |
| 195 | 9 | 19/11/25 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 4 | 56 | 黎昭昇 | 黃寶妮 | 5-1/4 | 11.0 | 124 | 7 7 8 9 | 1.40.75 | 1052 | B/TT |
| 519 | 1 | 19/03/25 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 4 | 6 | 46 | 黎昭昇 | 艾道拿 | 1/2 | 5.7 | 121 | 9 9 9 1 | 1.39.40 | 1037 | B/TT |
| 358 | 2 | 19/01/25 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 4 | 9 | 44 | 黎昭昇 | 田泰安 | 1-1/4 | 9.3 | 120 | 12 12 12 2 | 1.34.64 | 1013 | B/TT |
| 844 | 10 | 16/07/25 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 4 | 7 | 59 | 黎昭昇 | 鍾易禮 | 7 | 40.0 | 132 | 11 11 12 10 | 1.40.70 | 1035 | B/TT |
| 596 | 1 | 16/04/25 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 4 | 8 | 52 | 黎昭昇 | 潘頓 | 1/2 | 3.6 | 128 | 11 10 10 1 | 1.39.46 | 1036 | B/TT |
| 099 | 11 | 15/10/25 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 4 | 8 | 58 | 黎昭昇 | 潘頓 | 3-1/2 | 5.3 | 135 | 10 10 11 11 | 1.41.00 | 1048 | B/TT |
| 671 | 8 | 14/05/25 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 4 | 12 | 59 | 黎昭昇 | 潘頓 | 3-3/4 | 4.9 | 135 | 12 12 11 8 | 1.40.35 | 1044 | B/TT |
| 582 | 9 | 14/04/24 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | 12 | 52 | 黎昭昇 | 艾道拿 | 5-1/4 | 40.0 | 127 | 11 11 9 | 1.09.85 | 1049 | B1/TT1 |
| 247 | 2 | 10/12/25 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 6 | 56 | 黎昭昇 | 巴米高 | 3/4 | 10.0 | 131 | 9 9 9 2 | 1.40.24 | 1062 | B/TT |
| 005 | 10 | 08/09/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/黏 | 4 | 2 | 49 | 黎昭昇 | 田泰安 | 7 | 22.0 | 124 | 7 6 10 | 1.10.88 | 1019 | B/TT |
| 006 | 6 | 07/09/25 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 6 | 58 | 黎昭昇 | 田泰安 | 3-1/2 | 80.0 | 135 | 9 9 6 | 1.09.25 | 1049 | B/TT |
| 082 | 5 | 06/10/24 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 4 | 1 | 49 | 黎昭昇 | 田泰安 | 3-1/2 | 24.0 | 125 | 6 7 7 5 | 1.22.30 | 1018 | B/TT |
| 156 | 2 | 05/11/25 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 4 | 5 | 56 | 黎昭昇 | 黃寶妮 | 1-1/2 | 25.0 | 124 | 8 8 7 2 | 1.39.51 | 1052 | B/TT |
| 729 | 8 | 04/06/25 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/黏 | 4 | 6 | 59 | 黎昭昇 | 潘頓 | 6 | 7.8 | 134 | 3 4 5 6 8 | 1.52.14 | 1045 | B/TT |
| 152 | 3 | 03/11/24 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 5 | 47 | 黎昭昇 | 田泰安 | 3/4 | 69.0 | 122 | 8 10 8 3 | 1.22.23 | 1024 | B/TT |
| 715 | 8 | 02/06/24 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 9 | 52 | 黎昭昇 | 賀銘年 | 4 | 108.0 | 129 | 11 13 8 | 1.09.96 | 1017 | B/TT |
| 229 | 4 | 01/12/24 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 12 | 47 | 黎昭昇 | 麥道朗 | 2-3/4 | 20.0 | 122 | 12 13 13 4 | 1.22.60 | 1025 | B/TT |
顯示 20 / 21 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 07/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 06/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 06/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.7 (28.7) (助手) | H |
| 06/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 05/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 05/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 04/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 04/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 03/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 02/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 02/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.2 (27.2) (助手) | H |
| 02/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 01/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 01/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 30/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 29/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 29/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 28/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 28/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 27/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 27/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.2 (28.2) (助手) | H |
| 27/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 26/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 26/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 25/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 25/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 24/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) | - |
| 24/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 23/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 22/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 21/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 19/11/2025 | 出賽 | 跑馬地 草地 | 1650M (黃寶妮) (9/11) | B/TT |
| 19/11/2025 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | H |
| 18/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 18/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 17/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 17/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 16/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 16/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 15/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 15/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 26.9 (26.9) (助手) | H |
| 15/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 14/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 14/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 13/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 13/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 12/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 12/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 11/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
顯示最近 50 / 1256 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)