🐴 勇霸龍
烙號
J237
練馬師
黎昭昇
評分
71
馬齡
5歲
27
總出賽
🥇 2
冠軍
🥈 3
亞軍
🥉 3
季軍
7.4%
勝率
29.6%
位置率
基本資訊
- 烙號
- J237
- 中文名
- 勇霸龍
- 英文名
- -
- 出生地
- 澳洲
- 馬齡
- 5
外觀特徵
- 毛色
- 棗
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購新馬
- 進口日期
- 09/11/2023
評分資訊
- 現時評分
- 71
- 季初評分
- 66
- 現在位置
- 香港
練馬師/馬主
- 練馬師
- 黎昭昇
- 馬主
- 九龍塘會團體
血統資訊
- 父系
- Star Turn
- 母系
- Sessantesimo
- 外祖父
- Flying Spur
獎金資訊
- 今季獎金
- $1,276,200
- 總獎金
- $5,898,420
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 548 | 3 | 31/03/24 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 4 | 3 | 52 | 黎昭昇 | 潘頓 | 3/4 | 5.3 | 127 | 10 9 3 | 1.10.14 | 1201 | TT1 |
| 638 | 7 | 30/04/25 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 8 | 65 | 黎昭昇 | 艾道拿 | 1-1/2 | 11.0 | 121 | 10 10 7 | 1.09.70 | 1225 | V/TT |
| 552 | 4 | 30/03/25 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 3 | 1 | 68 | 黎昭昇 | 田泰安 | 3-1/2 | 15.0 | 124 | 6 5 5 4 | 1.22.21 | 1226 | V2/TT |
| 215 | 4 | 26/11/25 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 3 | 3 | 72 | 黎昭昇 | 麥道朗 | 2 | 11.0 | 129 | 9 9 9 4 | 1.40.58 | 1238 | V/TT |
| 699 | 4 | 26/05/24 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 14 | 53 | 黎昭昇 | 潘頓 | 2-3/4 | 2.6 | 129 | 4 2 2 4 | 1.22.10 | 1189 | CP1/TT |
| 786 | 4 | 25/06/25 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | 12 | 64 | 黎昭昇 | 湯普新 | 1-3/4 | 19.0 | 119 | 11 11 4 | 1.09.72 | 1223 | V/TT |
| 766 | 2 | 23/06/24 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 4 | 8 | 53 | 黎昭昇 | 潘頓 | 1 | 4.0 | 128 | 1 1 1 2 | 1.21.88 | 1198 | CP-/B1/TT |
| 122 | 8 | 22/10/25 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 6 | 75 | 黎昭昇 | 艾道拿 | 3-3/4 | 15.0 | 131 | 10 8 8 | 1.10.41 | 1219 | V/TT |
| 039 | 3 | 22/09/24 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 4 | 8 | 54 | 黎昭昇 | 潘頓 | 2-1/4 | 1.6 | 130 | 2 2 3 | 1.09.39 | 1214 | B/TT |
| 197 | 1 | 20/11/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/黏 | 4 | 5 | 57 | 黎昭昇 | 麥道朗 | 1/2 | 2.1 | 134 | 5 5 1 | 1.09.81 | 1198 | B-/V1/TT |
| 197 | 9 | 19/11/25 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 3 | 74 | 黎昭昇 | 希威森 | 4-1/4 | 23.0 | 131 | 7 8 8 9 | 1.40.11 | 1238 | V/TT |
| 366 | 5 | 19/01/25 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 12 | 69 | 黎昭昇 | 薛恩 | 2-1/2 | 13.0 | 126 | 12 10 5 | 1.09.95 | 1222 | V/TT |
| 107 | 2 | 16/10/24 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 9 | 54 | 黎昭昇 | 潘頓 | 1 | 7.1 | 129 | 9 8 2 | 1.09.41 | 1217 | B/TT |
| 847 | 2 | 16/07/25 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 11 | 64 | 黎昭昇 | 湯普新 | 短馬頭位 | 19.0 | 119 | 12 11 2 | 1.09.14 | 1226 | V/TT |
| 597 | 4 | 16/04/25 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 1 | 67 | 黎昭昇 | 田泰安 | 2-1/4 | 3.1 | 122 | 6 6 4 | 1.09.40 | 1226 | V/TT |
| 513 | 6 | 15/03/25 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/黏 | 3 | 8 | 69 | 黎昭昇 | 田泰安 | 2-1/2 | 16.0 | 127 | 10 11 11 6 | 1.22.80 | 1217 | V-/TT |
| 677 | 3 | 14/05/25 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 8 | 64 | 黎昭昇 | 霍宏聲 | 2 | 23.0 | 124 | 11 9 3 | 1.09.61 | 1232 | V/TT |
| 251 | 11 | 10/12/25 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 4 | 71 | 黎昭昇 | 莫雅 | 6 | 18.0 | 129 | 10 8 9 11 | 1.41.01 | 1245 | V/TT |
| 018 | 1 | 10/09/25 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 5 | 66 | 黎昭昇 | 艾道拿 | 2-1/4 | 5.8 | 122 | 8 9 1 | 1.09.89 | 1228 | V/TT |
| 417 | 6 | 09/02/25 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 3 | 6 | 69 | 黎昭昇 | 艾道拿 | 3-3/4 | 11.0 | 128 | 4 4 4 6 | 1.22.13 | 1228 | V/TT |
顯示 20 / 27 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 07/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 26.3 (26.3) (助手) | - |
| 07/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 06/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 06/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 05/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 05/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 04/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 04/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 03/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 03/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.8 (27.8) (助手) | - |
| 03/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 02/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 02/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 01/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 01/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 30/11/2025 | 踱步 | 沙田 河畔跑道 | 河畔跑道 踱步 (助手) | - |
| 29/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 28/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 26/11/2025 | 出賽 | 跑馬地 草地 | 1650M (麥道朗) (4/12) | V/TT |
| 26/11/2025 | 踱步 | 沙田 河畔跑道 | 河畔跑道 踱步 (助手) | - |
| 25/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 25/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 24/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 24/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 23/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 23/11/2025 | 踱步 | 沙田 河畔跑道 | 河畔跑道 踱步 (助手) | - |
| 22/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 21/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 19/11/2025 | 出賽 | 跑馬地 草地 | 1650M (希威森) (9/12) | V/TT |
| 19/11/2025 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | - |
| 18/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 18/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 17/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 17/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 16/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 16/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 26.4 (26.4) (助手) | - |
| 16/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 15/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 15/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 14/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 14/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 13/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 13/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.0 (29.0) (助手) | - |
| 13/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 12/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 12/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 11/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 11/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 10/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
顯示最近 50 / 1274 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)