🐴 遙遙領先
烙號
J263
練馬師
呂健威
評分
90
馬齡
5歲
19
總出賽
🥇 3
冠軍
🥈 8
亞軍
🥉 3
季軍
15.8%
勝率
73.7%
位置率
基本資訊
- 烙號
- J263
- 中文名
- 遙遙領先
- 英文名
- -
- 出生地
- 澳洲
- 馬齡
- 5
外觀特徵
- 毛色
- 棗
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購新馬
- 進口日期
- 19/12/2023
評分資訊
- 現時評分
- 90
- 季初評分
- 87
- 現在位置
- 從化
練馬師/馬主
- 練馬師
- 呂健威
- 馬主
- 楊聖敦、楊華翰與楊華琦
血統資訊
- 父系
- Written By
- 母系
- Avocado
- 外祖父
- Snitzel
獎金資訊
- 今季獎金
- $1,897,000
- 總獎金
- $8,313,050
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 | 3 | 30/11/25 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 2 | 6 | 90 | 呂健威 | 潘頓 | 頸位 | 4.5 | 123 | 4 4 4 3 | 1.34.09 | 1075 | V |
| 128 | 2 | 26/10/25 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 2 | 10 | 88 | 呂健威 | 周俊樂 | 短馬頭位 | 5.6 | 118 | 3 5 4 2 | 1.33.04 | 1074 | B |
| 766 | 3 | 23/06/24 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 4 | 5 | 56 | 呂健威 | 布文 | 1-1/4 | 2.4 | 131 | 4 5 4 3 | 1.21.93 | 1068 | -- |
| 530 | 9 | 23/03/25 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | 4YO | 13 | 83 | 呂健威 | 希威森 | 2-1/2 | 82.0 | 126 | 13 13 13 12 9 | 2.01.09 | 1074 | -- |
| 606 | 2 | 20/04/25 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 2 | 10 | 83 | 呂健威 | 希威森 | 短馬頭位 | 6.5 | 118 | 3 3 3 3 2 | 1.45.86 | 1077 | -- |
| 036 | 4 | 17/09/25 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 2 | 9 | 87 | 呂健威 | 希威森 | 3-1/2 | 5.8 | 126 | 6 7 7 4 | 1.38.83 | 1067 | B |
| 433 | 1 | 16/02/25 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 3 | 8 | 74 | 呂健威 | 艾兆禮 | 頸位 | 5.5 | 130 | 3 2 2 2 1 | 1.46.95 | 1092 | -- |
| 827 | 1 | 14/07/24 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 6 | 57 | 呂健威 | 潘頓 | 1-1/4 | 1.8 | 133 | 3 4 4 1 | 1.22.13 | 1073 | -- |
| 345 | 12 | 12/01/25 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 3R | 12 | 74 | 呂健威 | 周俊樂 | 3-1/2 | 7.0 | 124 | 8 5 7 12 | 1.34.75 | 1091 | -- |
| 752 | 2 | 11/06/25 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 2 | 3 | 85 | 呂健威 | 艾兆禮 | 短馬頭位 | 5.6 | 123 | 4 4 3 2 | 1.38.46 | 1064 | B1 |
| 661 | 2 | 11/05/24 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | 4 | 52 | 呂健威 | 布文 | 頸位 | 5.3 | 127 | 9 7 2 | 1.09.27 | 1081 | -- |
| 169 | 5 | 09/11/25 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 2 | 13 | 90 | 呂健威 | 希威森 | 2-1/4 | 6.6 | 120 | 3 3 3 5 | 1.22.15 | 1073 | B-/V1 |
| 642 | 3 | 04/05/25 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | 2 | 7 | 85 | 呂健威 | 霍宏聲 | 3/4 | 5.1 | 124 | 1 1 1 3 | 1.34.08 | 1067 | -- |
| 156 | 1 | 03/11/24 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 6 | 64 | 呂健威 | 何澤堯 | 頭位 | 3.6 | 121 | 4 4 3 1 | 1.21.76 | 1088 | -- |
| 718 | 2 | 02/06/24 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 1 | 54 | 呂健威 | 何澤堯 | 1-3/4 | 2.8 | 129 | 7 7 2 | 1.09.04 | 1087 | -- |
| 472 | 5 | 02/03/25 | 沙田草地"B" | 1800 | 好/快 | 4YO | 6 | 80 | 呂健威 | 希威森 | 3 | 38.0 | 126 | 6 6 7 7 5 | 1.46.77 | 1082 | -- |
| 230 | 2 | 01/12/24 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 3 | 4 | 70 | 呂健威 | 何澤堯 | 1-1/4 | 6.8 | 130 | 6 6 6 2 | 1.21.41 | 1090 | -- |
| 063 | 2 | 01/10/25 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 2 | 4 | 87 | 呂健威 | 潘頓 | 頸位 | 2.8 | 125 | 5 5 2 2 | 1.21.03 | 1069 | B |
| 317 | 2 | 01/01/25 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 3 | 14 | 72 | 呂健威 | 何澤堯 | 頭位 | 7.2 | 122 | 12 9 9 2 | 1.34.99 | 1095 | -- |
顯示 19 / 19 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
暫無晨操記錄
💡 可查看上一個比賽日的記錄,或等待下個比賽日