🐴 龍又生
烙號
J269
練馬師
呂健威
評分
30
馬齡
4歲
14
總出賽
🥇 0
冠軍
🥈 0
亞軍
🥉 0
季軍
0%
勝率
0%
位置率
基本資訊
- 烙號
- J269
- 中文名
- 龍又生
- 英文名
- -
- 出生地
- 美國
- 馬齡
- 4
外觀特徵
- 毛色
- 灰/沙
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購新馬
- 進口日期
- 19/12/2023
評分資訊
- 現時評分
- 30
- 季初評分
- 37
- 現在位置
- 香港
練馬師/馬主
- 練馬師
- 呂健威
- 馬主
- 王志達與王梓驊
血統資訊
- 父系
- Frosted
- 母系
- My Rachel
- 外祖父
- Horse Chestnut
獎金資訊
- 今季獎金
- $70,000
- 總獎金
- $134,350
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 393 | 14 | 31/01/25 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 4 | 12 | 50 | 呂健威 | 希威森 | 30-1/2 | 192.0 | 128 | 14 14 14 | 1.14.35 | 988 | -- |
| 303 | 10 | 29/12/24 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 4 | 3 | 52 | 呂健威 | 董明朗 | 7-3/4 | 54.0 | 127 | 8 9 10 10 | 1.23.04 | 1007 | -- |
| 770 | 11 | 22/06/25 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 4 | 12 | 43 | 呂健威 | 董明朗 | 6 | 60.0 | 118 | 13 13 13 11 | 1.35.96 | 999 | CP |
| 604 | 10 | 20/04/25 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 4 | 3 | 47 | 呂健威 | 希威森 | 9-3/4 | 37.0 | 125 | 10 11 10 10 | 1.34.84 | 977 | -- |
| 685 | 5 | 18/05/25 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 2 | 45 | 呂健威 | 董明朗 | 3-3/4 | 62.0 | 121 | 7 7 7 5 | 1.22.67 | 980 | CP1 |
| 429 | 7 | 16/02/25 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 3 | 50 | 呂健威 | 董明朗 | 7 | 128.0 | 126 | 10 11 7 | 1.09.98 | 1006 | -- |
| 095 | 4 | 15/10/25 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 5 | 1 | 35 | 呂健威 | 董明朗 | 6 | 22.0 | 132 | 4 4 4 4 | 1.40.66 | 979 | CP |
| 510 | 6 | 15/03/25 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/黏 | 4 | 6 | 48 | 呂健威 | 希威森 | 2-1/2 | 92.0 | 125 | 9 11 9 6 | 1.24.73 | 985 | -- |
| 170 | 6 | 12/11/25 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 5 | 9 | 31 | 呂健威 | 董明朗 | 1-1/2 | 28.0 | 126 | 10 10 10 6 | 1.39.96 | 998 | CP |
| 245 | 7 | 10/12/25 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 5 | 4 | 30 | 呂健威 | 希威森 | 3-1/4 | 10.0 | 125 | 7 7 8 7 | 1.41.27 | 999 | CP-/P1/XB1 |
| 167 | 7 | 09/11/24 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 4R | 13 | 52 | 呂健威 | 希威森 | 3-1/2 | 127.0 | 130 | 12 12 7 | 1.10.29 | 995 | -- |
| 152 | 10 | 05/11/25 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 5 | 2 | 33 | 呂健威 | 董明朗 | 5-1/2 | 39.0 | 128 | 11 12 10 | 0.58.02 | 1002 | CP |
| 813 | 10 | 05/07/25 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 9 | 41 | 呂健威 | 楊明綸 | 3-1/4 | 44.0 | 116 | 13 13 12 10 | 1.22.29 | 979 | CP |
| 056 | 10 | 01/10/25 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 5 | 7 | 37 | 呂健威 | 希威森 | 7-3/4 | 40.0 | 132 | 12 11 11 10 | 1.22.89 | 1000 | CP |
顯示 14 / 14 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.2 24.4 (53.6) (希威森) 好實力 | H/P/XB |
| 07/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 07/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/P/XB |
| 06/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 06/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 06/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/P/XB |
| 05/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) | - |
| 05/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 05/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/P/XB |
| 04/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 04/12/2025 | 快操 | 沙田 草閘 | 26.7 24.8 (51.5) (希威森) 好實力 | H/P/XB |
| 03/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 03/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/P/XB |
| 02/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 02/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/P/XB |
| 01/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 01/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.5 25.7 (56.2) (助手) | H/P/XB |
| 01/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/P/XB |
| 29/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 29/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 29/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/P/XB |
| 28/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 28/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.3 26.5 (55.8) (助手) | H/P/XB |
| 28/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/P/XB |
| 27/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 27/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H/P/XB |
| 26/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) | - |
| 26/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 26/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/P/XB |
| 25/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 25/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.4 25.3 (54.7) (助手) | H/P/XB |
| 25/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/P/XB |
| 24/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 24/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 24/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H/P/XB |
| 23/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 22/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) | - |
| 22/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 22/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/P/XB |
| 21/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 21/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.0 25.7 (55.7) (助手) | H/P/XB |
| 21/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/P/XB |
| 20/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) | - |
| 20/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 20/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H/P/XB |
| 19/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) | - |
| 19/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 19/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/P/XB |
| 18/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 18/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
顯示最近 50 / 1274 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)