🐴 元朗精英
烙號
J272
練馬師
文家良
評分
73
馬齡
5歲
17
總出賽
🥇 3
冠軍
🥈 2
亞軍
🥉 2
季軍
17.6%
勝率
41.2%
位置率
基本資訊
- 烙號
- J272
- 中文名
- 元朗精英
- 英文名
- -
- 出生地
- 澳洲
- 馬齡
- 5
外觀特徵
- 毛色
- 棕
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購新馬
- 進口日期
- 21/12/2023
評分資訊
- 現時評分
- 73
- 季初評分
- 76
- 現在位置
- 香港
練馬師/馬主
- 練馬師
- 文家良
- 馬主
- 元朗商會之友團體
血統資訊
- 父系
- Grunt
- 母系
- Tuscadero
- 外祖父
- Sebring
獎金資訊
- 今季獎金
- $71,750
- 總獎金
- $3,859,450
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 725 | 3 | 31/05/25 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 3 | 2 | 69 | 文家良 | 楊明綸 | 2-1/2 | 2.8 | 127 | 3 3 2 3 | 1.21.48 | 1133 | B/TT |
| 226 | 12 | 30/11/25 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 3 | 12 | 75 | 文家良 | 杜苑欣 | 4-3/4 | 10.0 | 130 | 11 11 10 12 | 1.35.71 | 1152 | B2/TT |
| 552 | 2 | 30/03/25 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 3 | 8 | 66 | 文家良 | 楊明綸 | 3/4 | 12.0 | 122 | 1 1 1 2 | 1.21.76 | 1121 | B/TT |
| 055 | 5 | 28/09/25 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 3 | 12 | 76 | 文家良 | 楊明綸 | 1-3/4 | 3.7 | 132 | 3 3 1 5 | 1.34.34 | 1141 | TT |
| 698 | 6 | 26/05/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 7 | 52 | 文家良 | 艾兆禮 | 2 | 18.0 | 127 | 6 7 6 | 1.09.33 | 1142 | -- |
| 381 | 1 | 26/01/25 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 4 | 5 | 57 | 文家良 | 潘頓 | 3 | 3.0 | 134 | 7 7 5 1 | 1.22.08 | 1140 | B1/TT |
| 762 | 1 | 23/06/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 1 | 52 | 文家良 | 楊明綸 | 短馬頭位 | 4.4 | 127 | 3 4 1 | 1.08.94 | 1131 | -- |
| 455 | 5 | 23/02/25 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 3 | 11 | 66 | 文家良 | 希威森 | 4-3/4 | 4.9 | 125 | 10 10 8 5 | 1.21.57 | 1126 | B/TT |
| 113 | 8 | 19/10/25 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 3 | 12 | 76 | 文家良 | 楊明綸 | 3-1/2 | 5.1 | 131 | 1 1 1 8 | 1.34.21 | 1145 | TT |
| 264 | 7 | 15/12/24 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 11 | 58 | 文家良 | 潘頓 | 5 | 5.5 | 133 | 9 8 10 7 | 1.22.71 | 1150 | TT1 |
| 188 | 9 | 15/11/25 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | 3 | 4 | 76 | 文家良 | 布文 | 2-1/2 | 5.9 | 131 | 11 13 13 9 | 1.35.18 | 1143 | TT |
| 009 | 5 | 08/09/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 8 | 57 | 文家良 | 楊明綸 | 4-3/4 | 6.2 | 132 | 3 3 5 | 1.09.47 | 1128 | -- |
| 649 | 2 | 04/05/25 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 3 | 5 | 68 | 文家良 | 楊明綸 | 1 | 3.2 | 123 | 1 1 1 2 | 1.21.40 | 1128 | B/TT |
| 152 | 7 | 03/11/24 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 8 | 58 | 文家良 | 布文 | 2-1/2 | 3.5 | 133 | 12 8 5 7 | 1.22.51 | 1134 | -- |
| 069 | 3 | 01/10/24 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 2 | 57 | 文家良 | 楊明綸 | 3/4 | 7.6 | 128 | 9 9 10 3 | 1.22.10 | 1130 | -- |
| 807 | 1 | 01/07/25 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 3 | 14 | 69 | 文家良 | 楊明綸 | 1-1/4 | 6.4 | 126 | 5 3 1 1 | 1.34.30 | 1136 | B-/TT |
| 312 | 4 | 01/01/25 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 4 | 4 | 57 | 文家良 | 潘頓 | 2 | 2.9 | 132 | 11 10 10 4 | 1.22.49 | 1154 | TT |
顯示 17 / 17 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
暫無晨操記錄
💡 可查看上一個比賽日的記錄,或等待下個比賽日