🐴 準輝煌
烙號
J273
練馬師
姚本輝
評分
60
馬齡
4歲
15
總出賽
🥇 1
冠軍
🥈 5
亞軍
🥉 4
季軍
6.7%
勝率
66.7%
位置率
基本資訊
- 烙號
- J273
- 中文名
- 準輝煌
- 英文名
- -
- 出生地
- 澳洲
- 馬齡
- 4
外觀特徵
- 毛色
- 栗
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購新馬
- 進口日期
- 21/12/2023
評分資訊
- 現時評分
- 60
- 季初評分
- 54
- 現在位置
- 香港
練馬師/馬主
- 練馬師
- 姚本輝
- 馬主
- 藍星賽馬團體
血統資訊
- 父系
- Heroic Valour
- 母系
- Golden Sunset
- 外祖父
- Clang
獎金資訊
- 今季獎金
- $939,300
- 總獎金
- $2,729,400
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 694 | 11 | 26/05/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | GRIFFIN | 14 | - | 姚本輝 | 巴度 | 6-1/4 | 12.0 | 121 | 12 14 11 | 1.10.68 | 1114 | -- |
| 447 | 4 | 23/02/25 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 12 | 57 | 姚本輝 | 巴度 | 2 | 3.3 | 132 | 1 2 3 4 | 1.22.30 | 1155 | B/TT1 |
| 278 | 2 | 22/12/24 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 4R | 14 | 53 | 姚本輝 | 巴度 | 頭位 | 3.7 | 130 | 7 8 3 2 | 1.22.25 | 1149 | B |
| 040 | 2 | 22/09/24 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 4R | 11 | 50 | 姚本輝 | 巴度 | 短馬頭位 | 24.0 | 126 | 12 9 2 | 1.10.19 | 1132 | B1 |
| 604 | 3 | 20/04/25 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 4 | 13 | 55 | 姚本輝 | 巴度 | 1-3/4 | 4.0 | 133 | 14 14 14 3 | 1.33.58 | 1152 | B |
| 359 | 3 | 19/01/25 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 9 | 55 | 姚本輝 | 巴度 | 頸位 | 3.9 | 130 | 7 7 6 3 | 1.21.74 | 1162 | B |
| 093 | 5 | 13/10/24 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 4R | 13 | 52 | 姚本輝 | 巴度 | 頸位 | 5.3 | 126 | 9 9 5 | 1.09.47 | 1130 | B |
| 832 | 2 | 13/07/25 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 4 | 7 | 54 | 姚本輝 | 巴度 | 短馬頭位 | 3.3 | 129 | 11 10 5 2 | 1.34.64 | 1161 | B |
| 167 | 3 | 09/11/24 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 4R | 9 | 52 | 姚本輝 | 巴度 | 頸位 | 6.9 | 130 | 10 9 3 | 1.09.77 | 1138 | B |
| 490 | 6 | 09/03/25 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 4 | 8 | 56 | 姚本輝 | 金誠剛 | 2-1/4 | 2.9 | 132 | 5 4 3 6 | 1.22.29 | 1161 | B/TT |
| 740 | 2 | 08/06/25 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 4 | 4 | 53 | 姚本輝 | 巴度 | 2 | 2.1 | 129 | 6 7 5 2 | 1.35.07 | 1157 | B |
| 244 | 3 | 07/12/25 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 3 | 6 | 60 | 姚本輝 | 班德禮 | 1-1/2 | 9.7 | 115 | 7 6 7 3 | 1.22.20 | 1165 | B |
| 569 | 2 | 06/04/25 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 4 | 12 | 54 | 姚本輝 | 巴度 | 1/2 | 6.2 | 131 | 14 13 13 2 | 1.21.81 | 1166 | B/TT- |
| 071 | 1 | 04/10/25 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 4 | 1 | 54 | 姚本輝 | 巴度 | 3/4 | 2.1 | 131 | 7 7 8 1 | 1.21.67 | 1156 | B |
| 644 | 6 | 04/05/25 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | 4 | 11 | 55 | 姚本輝 | 巴度 | 4 | 3.4 | 133 | 8 10 13 6 | 1.35.48 | 1155 | B |
顯示 15 / 15 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 04/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 04/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.1 25.9 (55.0) (班德禮) | B |
| 04/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | B |
| 03/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 03/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 02/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 02/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 01/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 01/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 29/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 29/11/2025 | 快操 | 從化 草地 | 31.7 26.6 (58.3) (助手) 超加加 | - |
| 29/11/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 28/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 28/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 28/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 27/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 27/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | - |
| 26/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 26/11/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 29.5 25.1 (54.6) (助手) | - |
| 26/11/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 25/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 25/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 24/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 24/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | - |
| 23/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 22/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 22/11/2025 | 快操 | 從化 草地 | 30.5 26.2 (56.7) (助手) | - |
| 22/11/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 21/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 21/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 20/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 20/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | - |
| 19/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 19/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 19/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 18/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 18/11/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 31.0 27.1 (58.1) (助手) | - |
| 18/11/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 17/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 17/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | - |
| 16/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 16/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 16/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 15/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 15/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 15/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 14/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 14/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 13/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
顯示最近 50 / 1230 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)