🐴 納百川
烙號
J276
練馬師
巫偉傑
評分
75
馬齡
5歲
18
總出賽
🥇 3
冠軍
🥈 3
亞軍
🥉 0
季軍
16.7%
勝率
33.3%
位置率
基本資訊
- 烙號
- J276
- 中文名
- 納百川
- 英文名
- -
- 出生地
- 紐西蘭
- 馬齡
- 5
外觀特徵
- 毛色
- 棗
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購新馬
- 進口日期
- 21/12/2023
評分資訊
- 現時評分
- 75
- 季初評分
- 80
- 現在位置
- 從化
練馬師/馬主
- 練馬師
- 巫偉傑
- 馬主
- 鍾一帆與何沛龍
血統資訊
- 父系
- Reliable Man
- 母系
- Abbey Tralae
- 外祖父
- Traditionally
獎金資訊
- 今季獎金
- $123,000
- 總獎金
- $4,542,000
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 395 | 4 | 31/01/25 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | 3 | 11 | 70 | 巫偉傑 | 周俊樂 | 2 | 4.7 | 124 | 6 5 4 4 | 1.35.80 | 1060 | TT |
| 293 | 1 | 26/12/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 4 | 5 | 54 | 巫偉傑 | 周俊樂 | 2 | 6.4 | 127 | 10 11 12 1 | 1.39.92 | 1071 | TT |
| 215 | 7 | 26/11/25 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 3 | 5 | 77 | 巫偉傑 | 周俊樂 | 3 | 13.0 | 132 | 11 11 10 7 | 1.40.75 | 1091 | CP1/TT |
| 698 | 10 | 26/05/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 6 | 54 | 黎昭昇 | 周俊樂 | 4-1/2 | 7.7 | 127 | 10 9 10 | 1.09.73 | 1044 | TT |
| 049 | 7 | 25/09/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 2 | 53 | 黎昭昇 | 周俊樂 | 2-3/4 | 4.0 | 126 | 5 7 7 | 1.10.61 | 1070 | TT |
| 695 | 1 | 21/05/25 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 3 | 11 | 72 | 巫偉傑 | 周俊樂 | 1/2 | 6.3 | 129 | 10 10 10 1 | 1.39.69 | 1068 | TT |
| 106 | 2 | 16/10/24 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 4 | 52 | 黎昭昇 | 潘頓 | 1/2 | 3.5 | 128 | 8 7 2 | 1.09.67 | 1085 | TT |
| 600 | 5 | 16/04/25 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 3 | 6 | 72 | 巫偉傑 | 周俊樂 | 1 | 2.7 | 125 | 6 6 5 5 | 1.39.40 | 1066 | TT |
| 437 | 4 | 16/02/25 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 3 | 13 | 70 | 巫偉傑 | 班德禮 | 2 | 13.0 | 127 | 7 7 7 4 | 1.34.10 | 1073 | TT |
| 346 | 1 | 12/01/25 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 3 | 4 | 62 | 巫偉傑 | 周俊樂 | 頸位 | 4.8 | 118 | 12 12 12 1 | 1.34.46 | 1076 | TT |
| 752 | 8 | 11/06/25 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 2 | 6 | 80 | 巫偉傑 | 鍾易禮 | 4 | 5.5 | 116 | 8 9 8 8 | 1.39.09 | 1079 | TT |
| 015 | 4 | 10/09/25 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 10 | 80 | 巫偉傑 | 周俊樂 | 1-1/4 | 12.0 | 133 | 11 10 11 4 | 1.39.82 | 1079 | TT |
| 826 | 4 | 09/07/25 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/快 | 2 | 12 | 80 | 巫偉傑 | 周俊樂 | 1 | 17.0 | 126 | 9 9 10 11 4 | 1.48.82 | 1083 | TT |
| 495 | 2 | 09/03/25 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 3 | 2 | 70 | 巫偉傑 | 班德禮 | 1 | 9.3 | 125 | 6 7 8 2 | 1.33.91 | 1066 | TT |
| 081 | 7 | 08/10/25 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 3 | 8 | 80 | 巫偉傑 | 周俊樂 | 3-1/2 | 5.3 | 133 | 10 10 10 7 | 1.39.11 | 1082 | TT |
| 159 | 9 | 05/11/25 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 3 | 1 | 79 | 巫偉傑 | 周俊樂 | 3 | 8.1 | 133 | 4 4 4 9 | 1.39.51 | 1092 | TT |
| 789 | 5 | 01/07/24 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 4 | 1 | 54 | 黎昭昇 | 周俊樂 | 3 | 13.0 | 128 | 11 11 10 5 | 1.22.35 | 1062 | TT |
| 630 | 2 | 01/05/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/黏 | 4 | 5 | 52 | 黎昭昇 | 周俊樂 | 頸位 | 10.0 | 125 | 9 9 2 | 1.11.04 | 1057 | TT1 |
顯示 18 / 18 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
暫無晨操記錄
💡 可查看上一個比賽日的記錄,或等待下個比賽日