🐴 天天同樂
烙號
J316
練馬師
羅富全
評分
97
馬齡
5歲
17
總出賽
🥇 5
冠軍
🥈 4
亞軍
🥉 1
季軍
29.4%
勝率
58.8%
位置率
基本資訊
- 烙號
- J316
- 中文名
- 天天同樂
- 英文名
- -
- 出生地
- 澳洲
- 馬齡
- 5
外觀特徵
- 毛色
- 棗/棕
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購新馬
- 進口日期
- 08/01/2024
評分資訊
- 現時評分
- 97
- 季初評分
- 102
- 現在位置
- 香港
練馬師/馬主
- 練馬師
- 羅富全
- 馬主
- 蘇啟聲
血統資訊
- 父系
- Shamus Award
- 母系
- Miss Ethics
- 外祖父
- Count Dubois
獎金資訊
- 今季獎金
- $187,000
- 總獎金
- $9,510,200
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 544 | 2 | 30/03/25 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 2 | 3 | 91 | 羅富全 | 潘頓 | 4 | 4.9 | 129 | 2 2 2 | 1.09.01 | 1053 | TT |
| 061 | 2 | 28/09/24 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 8 | 79 | 羅富全 | 潘頓 | 1/2 | 1.5 | 135 | 2 2 2 | 1.09.07 | 1039 | SR |
| 130 | 13 | 26/10/25 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | G2 | 3 | 101 | 羅富全 | 黃智弘 | 13 | 26.0 | 115 | 2 1 13 | 1.09.46 | 1052 | H1/TT |
| 697 | 1 | 26/05/24 | 沙田草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 3 | 60 | 羅富全 | 潘頓 | 1-1/4 | 2.0 | 135 | 2 2 1 | 0.56.12 | 1057 | SR |
| 448 | 6 | 23/02/25 | 沙田草地"A" | 1000 | 好 | 2 | 1 | 91 | 羅富全 | 布文 | 3 | 4.0 | 126 | 4 4 6 | 0.56.89 | 1041 | TT |
| 286 | 3 | 22/12/24 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 2 | 1 | 85 | 羅富全 | 蔡明紹 | 2-3/4 | 3.3 | 122 | 1 1 3 | 1.09.07 | 1048 | SR-/TT |
| 607 | 1 | 20/04/25 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 2 | 4 | 91 | 羅富全 | 潘頓 | 2-1/4 | 5.4 | 122 | 1 1 1 | 1.08.12 | 1058 | TT |
| 350 | 1 | 15/01/25 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 2 | 1 | 85 | 羅富全 | 潘頓 | 1/2 | 1.7 | 124 | 3 3 1 | 0.56.43 | 1050 | TT |
| 763 | 4 | 14/06/25 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 2 | 10 | 102 | 羅富全 | 潘頓 | 1-1/2 | 4.7 | 133 | 1 1 4 | 1.08.36 | 1052 | TT |
| 102 | 2 | 13/10/24 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 2 | 11 | 82 | 羅富全 | 蔡明紹 | 頸位 | 5.3 | 118 | 1 1 2 | 1.08.34 | 1039 | SR |
| 668 | 2 | 10/05/25 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 2 | 6 | 100 | 羅富全 | 潘頓 | 3/4 | 14.0 | 132 | 2 2 2 | 1.08.57 | 1047 | TT |
| 172 | 6 | 09/11/24 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 2 | 10 | 85 | 羅富全 | 蔡明紹 | 2-1/2 | 3.6 | 115 | 3 2 2 6 | 1.20.74 | 1038 | SR/TT1 |
| 242 | 6 | 07/12/25 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 2 | 11 | 99 | 羅富全 | 潘頓 | 3 | 6.3 | 135 | 11 9 6 | 1.08.56 | 1050 | H-/TT |
| 003 | 5 | 07/09/25 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 1 | 7 | 102 | 羅富全 | 潘明輝 | 4 | 57.0 | 115 | 1 1 5 | 1.08.26 | 1034 | TT |
| 640 | 1 | 05/05/24 | 沙田草地"B" | 1000 | 好 | 4 | 7 | 52 | 羅富全 | 潘頓 | 1-1/2 | 2.6 | 126 | 7 3 1 | 0.56.85 | 1054 | SR1 |
| 062 | 7 | 01/10/25 | 沙田草地"A+3" | 1000 | 好/快 | G3 | 7 | 102 | 羅富全 | 潘明輝 | 5-1/4 | 8.8 | 123 | 2 2 7 | 0.56.48 | 1044 | TT |
| 791 | 1 | 01/07/24 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 1 | 67 | 羅富全 | 潘頓 | 2-3/4 | 1.8 | 127 | 1 1 1 | 1.08.26 | 1042 | SR |
顯示 17 / 17 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 04/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 04/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.5 26.4 (57.9) (潘頓) | H |
| 04/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 03/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 03/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 02/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 02/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 01/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 01/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.5 25.5 (55.0) (潘頓) | H |
| 01/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 30/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 29/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 29/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 28/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 28/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 27/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 27/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.6 25.8 (57.4) (助手) | H |
| 27/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 26/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 26/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 25/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 25/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 24/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 24/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 23/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 23/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 22/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 22/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 20/11/2025 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第1組 (潘頓) 1200M 天天同樂 24.4 22.6 23.6 (1.10.62) | H |
| 20/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 19/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 19/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 18/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 18/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 17/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 17/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 16/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 16/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 15/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 15/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.9 28.9 (1.00.8) (助手) | H |
| 15/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 14/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 14/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 13/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 12/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 12/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 11/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 11/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.2 27.0 (58.2) (助手) | H |
| 11/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
顯示最近 50 / 1125 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)