🐴 快活英雄
烙號
J346
練馬師
黎昭昇
評分
60
馬齡
5歲
14
總出賽
🥇 2
冠軍
🥈 1
亞軍
🥉 3
季軍
14.3%
勝率
42.9%
位置率
基本資訊
- 烙號
- J346
- 中文名
- 快活英雄
- 英文名
- -
- 出生地
- 澳洲
- 馬齡
- 5
外觀特徵
- 毛色
- 棗
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購新馬
- 進口日期
- 25/01/2024
評分資訊
- 現時評分
- 60
- 季初評分
- 44
- 現在位置
- 香港
練馬師/馬主
- 練馬師
- 黎昭昇
- 馬主
- 快活谷兄弟團體
血統資訊
- 父系
- Capitalist
- 母系
- We Can Dance
- 外祖父
- Shinzig
獎金資訊
- 今季獎金
- $1,310,400
- 總獎金
- $2,141,100
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 545 | 3 | 30/03/25 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 4 | 7 | 52 | 黎昭昇 | 湯普新 | 2 | 11.0 | 127 | 8 5 3 | 1.09.72 | 1167 | V/TT |
| 712 | 6 | 28/05/25 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 4 | 11 | 50 | 黎昭昇 | 布文 | 6-3/4 | 8.3 | 125 | 12 12 12 6 | 1.40.56 | 1160 | V-/CP2/TT |
| 781 | 4 | 25/06/25 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 4 | 4 | 48 | 黎昭昇 | 艾兆禮 | 2-1/2 | 9.3 | 123 | 6 5 6 4 | 1.39.74 | 1168 | CP-/V2/TT |
| 762 | 10 | 23/06/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 13 | 52 | 黎昭昇 | 湯普新 | 4-1/4 | 85.0 | 127 | 14 14 10 | 1.09.64 | 1100 | SR1/TT1 |
| 602 | 3 | 20/04/25 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 5 | 52 | 黎昭昇 | 湯普新 | 2-1/4 | 4.7 | 129 | 9 9 7 3 | 1.21.11 | 1165 | V/TT |
| 021 | 3 | 15/09/24 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 8 | 51 | 黎昭昇 | 湯普新 | 1-1/2 | 57.0 | 127 | 10 10 3 | 1.09.40 | 1128 | SR-/CP1/TT |
| 026 | 1 | 14/09/25 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 7 | 44 | 黎昭昇 | 艾兆禮 | 2-1/2 | 3.2 | 123 | 5 4 1 | 1.08.36 | 1170 | V-/B1/TT |
| 100 | 2 | 13/10/24 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 4 | 52 | 黎昭昇 | 潘頓 | 頸位 | 4.7 | 127 | 6 7 5 2 | 1.21.68 | 1132 | CP/TT |
| 086 | 1 | 12/10/25 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 2 | 53 | 黎昭昇 | 艾兆禮 | 頸位 | 1.2 | 132 | 2 2 1 | 1.08.99 | 1172 | B/TT |
| 165 | 8 | 09/11/25 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 6 | 60 | 黎昭昇 | 艾兆禮 | 8 | 4.1 | 135 | 9 11 8 | 1.11.11 | 1183 | B/TT |
| 173 | 6 | 09/11/24 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 12 | 54 | 黎昭昇 | 潘頓 | 4 | 3.9 | 130 | 11 10 9 6 | 1.22.08 | 1142 | CP/TT |
| 241 | 5 | 08/12/24 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 5 | 54 | 黎昭昇 | 薛恩 | 4-1/4 | 9.0 | 131 | 7 7 9 5 | 1.22.58 | 1141 | CP-/V1/TT |
| 238 | 10 | 07/12/25 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 12 | 60 | 黎昭昇 | 艾道拿 | 8 | 12.0 | 135 | 6 3 4 10 | 1.24.11 | 1187 | B/TT |
| 654 | 6 | 07/05/25 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 12 | 52 | 黎昭昇 | 賀銘年 | 2-3/4 | 8.8 | 127 | 9 8 8 6 | 1.41.10 | 1160 | V/TT |
顯示 14 / 14 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 04/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 26.7 (26.7) (艾道拿) | H |
| 04/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 03/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 03/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 02/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 02/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 01/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 01/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 26.7 (26.7) (助手) | H |
| 01/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 30/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 29/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 29/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 28/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 28/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 27/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 27/11/2025 | 踱步 | 沙田 河畔跑道 | 河畔跑道 踱步 (助手) | H |
| 26/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 25/11/2025 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第2組 (艾兆禮) 1200M 銳目 24.0 22.4 23.8 (1.10.21) | B |
| 25/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 24/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 24/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 23/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 23/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 22/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 22/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 21/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 21/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 20/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 20/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 26.7 (26.7) (助手) | H |
| 20/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 19/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 19/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 18/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 18/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 17/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 17/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.3 (27.3) (助手) | H |
| 17/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 16/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 16/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 15/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 15/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 14/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 14/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 13/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 13/11/2025 | 踱步 | 沙田 河畔跑道 | 河畔跑道 踱步 (助手) | H |
| 12/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 11/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 09/11/2025 | 出賽 | 沙田 草地 | 1200M (艾兆禮) (8/12) | B/TT |
| 09/11/2025 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | H |
顯示最近 50 / 1031 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)