舉步生風
烙號
J358
練馬師
葉楚航
評分
115
馬齡
5歲
16
總出賽
6
冠軍
1
亞軍
3
季軍
37.5%
勝率
62.5%
位置率
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 | 重播 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 | 03 | 14/12/25 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | G1 | 3 | 115 | 葉楚航 | 麥道朗 | 4-1/2 | 40.0 | 126 | 4 2 3 | 1.08.41 | 1185 | B/TT | - |
| 203 | 02 | 23/11/25 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | G2 | 2 | 111 | 葉楚航 | 麥道朗 | 2-3/4 | 18.0 | 123 | 5 3 2 | 1.07.78 | 1182 | B/TT | - |
| 130 | 06 | 26/10/25 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | G2 | 12 | 111 | 葉楚航 | 巴度 | 4-1/4 | 13.0 | 124 | 13 12 6 | 1.08.07 | 1174 | B/TT | - |
| 062 | 01 | 01/10/25 | 沙田草地"A+3" | 1000 | 好/快 | G3 | 1 | 104 | 葉楚航 | 巴度 | 頸位 | 5.5 | 125 | 7 6 1 | 0.55.64 | 1161 | B2/TT | - |
| 008 | 04 | 07/09/25 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/黏 | 2 | 10 | 103 | 葉楚航 | 潘頓 | 3/4 | 2.9 | 135 | 2 2 2 4 | 1.21.32 | 1171 | B-/TT | - |
| 668 | 05 | 10/05/25 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 2 | 1 | 103 | 葉楚航 | 布文 | 1-1/2 | 2.3 | 135 | 7 7 5 | 1.08.69 | 1159 | B/TT | - |
| 544 | 01 | 30/03/25 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 2 | 5 | 92 | 葉楚航 | 布文 | 4 | 1.4 | 130 | 7 5 1 | 1.08.36 | 1158 | B/TT | - |
| 475 | 01 | 02/03/25 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 9 | 85 | 葉楚航 | 麥道朗 | 3/4 | 3.1 | 135 | 8 7 1 | 1.08.39 | 1163 | B2/TT | - |
| 394 | 04 | 31/01/25 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | 4YO | 1 | 84 | 葉楚航 | 蘇銘倫 | 1-1/2 | 9.8 | 126 | 6 7 7 4 | 1.34.24 | 1171 | TT | - |
| 345 | 03 | 12/01/25 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 3R | 3 | 82 | 葉楚航 | 潘頓 | 1/2 | 6.4 | 134 | 4 4 5 3 | 1.34.27 | 1172 | B-/TT | - |
| 286 | 04 | 22/12/24 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 2 | 9 | 82 | 葉楚航 | 潘明輝 | 3 | 7.6 | 117 | 8 10 4 | 1.09.08 | 1163 | B/TT | - |
| 265 | 04 | 15/12/24 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 2 | 2 | 82 | 葉楚航 | 潘頓 | 1-1/4 | 1.3 | 129 | 9 4 4 | 0.56.10 | 1168 | B/TT | - |
| 186 | 01 | 17/11/24 | 沙田草地"B+2" | 1000 | 好 | 3 | 13 | 69 | 葉楚航 | 潘頓 | 4-1/2 | 1.8 | 124 | 8 4 1 | 0.55.83 | 1173 | B1/TT | - |
| 081 | 03 | 06/10/24 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/快 | 3 | 11 | 68 | 葉楚航 | 潘頓 | 3/4 | 1.7 | 124 | 8 8 3 | 0.56.55 | 1172 | TT | - |
| 004 | 01 | 08/09/24 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/黏 | 4 | 4 | 60 | 葉楚航 | 潘頓 | 1-1/2 | 1.8 | 135 | 3 2 1 | 0.56.58 | 1162 | TT | - |
| 733 | 01 | 08/06/24 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 9 | 52 | 葉楚航 | 潘頓 | 1-1/2 | 2.7 | 127 | 3 3 1 | 0.56.62 | 1169 | TT1 | - |
顯示 16 / 16 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 13/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 12/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 11/12/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | - |
| 10/12/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 10/12/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 28.9 28.9 (57.8) (助手) | - |
| 10/12/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 09/12/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 09/12/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 09/12/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 08/12/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 08/12/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | - |
| 07/12/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 07/12/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 06/12/2025 | 快操 | 從化 草地 | 27.9 23.9 (51.8) (助手) 好精神 | - |
| 06/12/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 05/12/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 05/12/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 05/12/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 04/12/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 04/12/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 04/12/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | - |
| 03/12/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 03/12/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 02/12/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 02/12/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 02/12/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 29.3 27.7 (57.0) (助手) | - |
| 02/12/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 01/12/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 01/12/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 01/12/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | - |
| 30/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 30/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 30/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 29/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 29/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 29/11/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 28/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 28/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 28/11/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 27/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 27/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 23/11/2025 | 出賽 | 沙田 草地 | 1200M (麥道朗) (2/10) | B/TT |
| 23/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 22/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 21/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 20/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | - |
| 19/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 19/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 18/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
顯示最近 50 / 1044 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)
試閘詳細結果
顯示最近 6 / 6 條試閘記錄(按日期排序,最新在前)
傷患紀錄
馬會原始資料
暫無傷患紀錄
傷患紀錄會定期從馬會網站同步,或可點擊上方連結查看馬會原始資料