🐴 大番薯
烙號
J383
練馬師
廖康銘
評分
52
馬齡
5歲
14
總出賽
🥇 3
冠軍
🥈 0
亞軍
🥉 1
季軍
21.4%
勝率
28.6%
位置率
基本資訊
- 烙號
- J383
- 中文名
- 大番薯
- 英文名
- -
- 出生地
- 澳洲
- 馬齡
- 5
外觀特徵
- 毛色
- 棗/棕
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購新馬
- 進口日期
- 20/02/2024
評分資訊
- 現時評分
- 52
- 季初評分
- 40
- 現在位置
- 從化
練馬師/馬主
- 練馬師
- 廖康銘
- 馬主
- 羅文滔
血統資訊
- 父系
- Super One
- 母系
- Silly Sally
- 外祖父
- Myboycharlie
獎金資訊
- 今季獎金
- $1,316,025
- 總獎金
- $1,806,025
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 1 | 30/10/25 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 5 | 7 | 40 | 廖康銘 | 霍宏聲 | 鼻位 | 5.9 | 134 | 1 1 1 | 1.10.78 | 1081 | TT |
| 045 | 3 | 28/09/25 | 沙田全天候 | 1200 | 濕慢 | 5 | 9 | 40 | 廖康銘 | 霍宏聲 | 3/4 | 20.0 | 135 | 1 1 3 | 1.09.28 | 1078 | TT |
| 709 | 7 | 28/05/25 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 5 | 10 | 36 | 廖康銘 | 希威森 | 3-1/4 | 23.0 | 131 | 12 12 7 | 1.10.18 | 1068 | TT |
| 288 | 10 | 26/12/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 4 | 1 | 46 | 廖康銘 | 霍宏聲 | 5-3/4 | 27.0 | 122 | 1 1 10 | 0.58.02 | 1070 | TT |
| 520 | 8 | 19/03/25 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好/快 | 4 | 9 | 42 | 廖康銘 | 希威森 | 3 | 66.0 | 117 | 11 11 8 | 0.57.26 | 1074 | TT |
| 442 | 8 | 19/02/25 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 4 | 3 | 44 | 廖康銘 | 希威森 | 5-1/2 | 15.0 | 119 | 2 3 8 | 0.57.93 | 1085 | TT |
| 592 | 9 | 16/04/25 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好/快 | 5 | 10 | 40 | 廖康銘 | 希威森 | 2-1/2 | 25.0 | 134 | 12 11 9 | 0.57.28 | 1075 | TT |
| 179 | 7 | 13/11/24 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 4 | 12 | 50 | 廖康銘 | 霍宏聲 | 2-3/4 | 52.0 | 126 | 2 1 7 | 0.57.67 | 1074 | TT1 |
| 087 | 4 | 12/10/25 | 沙田全天候 | 1200 | 濕慢 | 4 | 4 | 40 | 廖康銘 | 巴度 | 5-1/4 | 2.7 | 120 | 4 3 4 | 1.10.44 | 1070 | TT |
| 819 | 1 | 09/07/25 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/快 | 5 | 2 | 34 | 廖康銘 | 布文 | 短馬頭位 | 5.2 | 127 | 4 3 1 | 0.56.69 | 1073 | TT |
| 241 | 1 | 07/12/25 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 10 | 46 | 廖康銘 | 霍宏聲 | 1/2 | 6.2 | 122 | 1 1 1 | 1.08.84 | 1077 | TT |
| 651 | 8 | 07/05/25 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 5 | 11 | 38 | 廖康銘 | 希威森 | 3-1/2 | 25.0 | 129 | 8 8 8 | 0.57.75 | 1071 | TT |
| 234 | 12 | 04/12/24 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 1 | 48 | 廖康銘 | 布文 | 6-1/2 | 13.0 | 125 | 2 3 12 | 0.58.30 | 1070 | TT |
| 795 | 10 | 04/07/24 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 8 | 52 | 廖康銘 | 艾道拿 | 7 | 23.0 | 128 | 3 4 10 | 0.58.34 | 1052 | -- |
顯示 14 / 14 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 04/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 04/12/2025 | 快操 | 沙田 草地 | 28.1 22.4 (50.5) (霍宏聲) | H |
| 03/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 03/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 02/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 02/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 01/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 01/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 30/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 30/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.4 23.9 (54.3) (助手) | H |
| 29/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 29/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 28/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 28/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 27/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (副練馬師) | H |
| 26/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 26/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 25/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 25/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (副練馬師) | H |
| 24/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 24/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 23/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 23/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 22/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 22/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 21/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 21/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 20/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 20/11/2025 | 快操 | 從化 草地 | 30.9 23.9 (54.8) (助手) | H |
| 20/11/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 19/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 19/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 18/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 18/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 17/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 17/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (副練馬師) | H |
| 16/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 15/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 15/11/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 27.9 23.4 (51.3) (助手) | H |
| 15/11/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 14/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 14/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 13/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 13/11/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 26.4 23.6 (50.0) (助手) | H |
| 13/11/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 12/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 11/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 11/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 10/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
顯示最近 50 / 992 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)