🐴 勁進駒
烙號
J384
練馬師
呂健威
評分
61
馬齡
5歲
16
總出賽
🥇 1
冠軍
🥈 2
亞軍
🥉 2
季軍
6.2%
勝率
31.2%
位置率
基本資訊
- 烙號
- J384
- 中文名
- 勁進駒
- 英文名
- -
- 出生地
- 紐西蘭
- 馬齡
- 5
外觀特徵
- 毛色
- 棗
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購馬
- 進口日期
- 22/02/2024
評分資訊
- 現時評分
- 61
- 季初評分
- 52
- 現在位置
- 香港
練馬師/馬主
- 練馬師
- 呂健威
- 馬主
- 蔡黃玲玲
血統資訊
- 父系
- Time Test
- 母系
- Perfect Vision
- 外祖父
- High Chaparral
獎金資訊
- 今季獎金
- $1,136,650
- 總獎金
- $1,915,800
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 4 | 30/10/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 4 | 6 | 60 | 呂健威 | 潘頓 | 頸位 | 2.6 | 135 | 2 3 4 4 | 1.40.37 | 1008 | -- |
| 215 | 3 | 26/11/25 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 3 | 12 | 61 | 呂健威 | 杜苑欣 | 1-3/4 | 6.0 | 118 | 1 1 1 3 | 1.40.54 | 1025 | CP |
| 703 | 6 | 25/05/25 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 14 | 54 | 呂健威 | 鍾易禮 | 3-1/2 | 16.0 | 127 | 9 9 10 6 | 1.22.07 | 999 | -- |
| 109 | 5 | 16/10/24 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 3 | 1 | 61 | 呂健威 | 湯普新 | 1-3/4 | 13.0 | 118 | 4 4 4 5 | 1.39.09 | 1013 | -- |
| 028 | 3 | 15/09/24 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 14 | 62 | 呂健威 | 楊明綸 | 3-1/4 | 66.0 | 117 | 13 14 12 3 | 1.21.65 | 1023 | -- |
| 760 | 4 | 14/06/25 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 3 | 52 | 呂健威 | 鍾易禮 | 頸位 | 4.2 | 125 | 3 4 5 4 | 1.21.62 | 1006 | -- |
| 014 | 2 | 10/09/25 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 3 | 52 | 呂健威 | 何澤堯 | 短馬頭位 | 1.9 | 128 | 4 3 3 2 | 1.40.44 | 1009 | CP |
| 823 | 2 | 09/07/25 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 4 | 7 | 52 | 呂健威 | 鍾易禮 | 1/2 | 4.7 | 125 | 1 1 1 2 | 1.39.25 | 992 | CP |
| 079 | 1 | 08/10/25 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 4 | 11 | 54 | 呂健威 | 潘頓 | 1-1/4 | 4.1 | 129 | 4 4 4 1 | 1.38.53 | 1015 | CP |
| 810 | 11 | 06/07/24 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 3 | 4 | 63 | 呂健威 | 蔡明紹 | 9 | 81.0 | 122 | 5 6 9 11 | 1.22.56 | 1027 | -- |
| 569 | 6 | 06/04/25 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 4 | 7 | 58 | 呂健威 | 鍾易禮 | 2 | 38.0 | 132 | 7 6 6 6 | 1.22.05 | 1001 | -- |
| 647 | 6 | 04/05/25 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 4 | 9 | 56 | 呂健威 | 鍾易禮 | 4-1/4 | 46.0 | 129 | 10 11 11 6 | 1.21.81 | 999 | -- |
| 150 | 7 | 02/11/25 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 3 | 11 | 61 | 呂健威 | 鍾易禮 | 3-1/2 | 6.0 | 115 | 4 2 5 7 | 1.40.82 | 1015 | CP |
| 229 | 10 | 01/12/24 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 14 | 60 | 呂健威 | 潘頓 | 6 | 17.0 | 135 | 9 11 11 10 | 1.23.12 | 1009 | -- |
| 074 | 6 | 01/10/24 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 7 | 62 | 呂健威 | 何澤堯 | 3 | 10.0 | 118 | 8 9 10 6 | 1.22.42 | 1020 | -- |
| 800 | 10 | 01/07/25 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 4 | 4 | 53 | 呂健威 | 艾兆禮 | 4-3/4 | 3.8 | 128 | 7 7 11 10 | 1.22.67 | 1008 | CP1 |
顯示 16 / 16 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
暫無晨操記錄
💡 可查看上一個比賽日的記錄,或等待下個比賽日