🐴 精彩駿將
烙號
J417
練馬師
方嘉柏
評分
62
馬齡
5歲
9
總出賽
🥇 2
冠軍
🥈 0
亞軍
🥉 2
季軍
22.2%
勝率
44.4%
位置率
基本資訊
- 烙號
- J417
- 中文名
- 精彩駿將
- 英文名
- -
- 出生地
- 澳洲
- 馬齡
- 5
外觀特徵
- 毛色
- 棗
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 國際拍賣會新馬
- 進口日期
- 16/03/2024
評分資訊
- 現時評分
- 62
- 季初評分
- 55
- 現在位置
- 香港
練馬師/馬主
- 練馬師
- 方嘉柏
- 馬主
- 吳耀國先生及夫人與吳君為
血統資訊
- 父系
- Zoustar
- 母系
- Honey Rider
- 外祖父
- Pins
獎金資訊
- 今季獎金
- $655,200
- 總獎金
- $1,766,700
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 635 | 5 | 30/04/25 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 9 | 59 | 方嘉柏 | 黃智弘 | 1-3/4 | 6.7 | 127 | 8 9 5 | 1.09.64 | 1158 | H/P/TT |
| 767 | 6 | 22/06/25 | 沙田草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 1 | 58 | 方嘉柏 | 艾兆禮 | 6 | 24.0 | 135 | 11 13 6 | 0.56.76 | 1152 | H/P/TT |
| 371 | 3 | 22/01/25 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 9 | 59 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 1-1/4 | 5.6 | 134 | 8 6 3 | 1.10.67 | 1178 | H1/P1/TT |
| 518 | 3 | 19/03/25 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 4 | 59 | 方嘉柏 | 艾道拿 | 1-1/2 | 3.2 | 135 | 4 4 3 | 1.09.93 | 1171 | H/P/TT |
| 439 | 4 | 19/02/25 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 5 | 59 | 方嘉柏 | 希威森 | 1-1/4 | 2.6 | 134 | 2 2 4 | 1.10.08 | 1184 | H/P/TT |
| 029 | 1 | 18/09/24 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 5 | 52 | 方嘉柏 | 布文 | 頸位 | 4.5 | 127 | 1 1 1 | 1.09.56 | 1162 | TT |
| 107 | 6 | 16/10/24 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 5 | 59 | 方嘉柏 | 布文 | 3-3/4 | 1.6 | 134 | 3 3 6 | 1.09.83 | 1164 | TT |
| 230 | 1 | 03/12/25 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 11 | 55 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 1 | 2.7 | 132 | 3 2 1 | 1.09.75 | 1156 | H/P/TT |
| 782 | 5 | 01/07/24 | 沙田草地"B" | 1000 | 好 | 4 | 2 | 52 | 方嘉柏 | 艾兆禮 | 1 | 11.0 | 128 | 12 8 5 | 0.56.37 | 1148 | TT1 |
顯示 9 / 9 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
| 01/12/2025 | 快操 | 沙田 草地 | 27.7 25.0 (52.7) (助手) | H |
| 30/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 29/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 29/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
| 28/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 28/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
| 27/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 27/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 26/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 26/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
| 25/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
| 24/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 23/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
| 22/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
| 21/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
| 20/11/2025 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 18/11/2025 | 試閘 | 沙田 草地 | 第3組 (何澤堯) 1000M 醒目高球 13.6 21.7 23.2 (0.58.52) | - |
| 18/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 17/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 | - |
| 17/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 17/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 16/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 | - |
| 16/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 16/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 15/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 15/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
| 14/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 | - |
| 14/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
| 13/11/2025 | 快操 | 沙田 草地 | 26.6 24.2 (50.8) (助手) | H |
| 12/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 | - |
| 12/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 12/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
| 11/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 | - |
| 11/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 11/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
| 10/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 | - |
| 10/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 10/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 09/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 09/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 08/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 08/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
| 07/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 07/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
| 06/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 06/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 05/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 05/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
| 04/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
顯示最近 50 / 855 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)