但求開心
烙號
J420
練馬師
巫偉傑
評分
90
馬齡
5歲
16
總出賽
3
冠軍
4
亞軍
2
季軍
18.8%
勝率
56.2%
位置率
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 | 重播 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 11 | 14/12/25 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 2 | 2 | 90 | 巫偉傑 | 班德禮 | 4 | 22.0 | 120 | 12 10 8 11 | 1.22.71 | 1234 | CP/TT | - |
| 178 | 09 | 12/11/25 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 2 | 2 | 91 | 巫偉傑 | 杜苑欣 | 6-1/4 | 11.0 | 130 | 8 7 7 9 | 1.39.55 | 1224 | CP1/TT | - |
| 128 | 08 | 26/10/25 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 2 | 7 | 91 | 巫偉傑 | 蔡明紹 | 2-1/2 | 25.0 | 121 | 10 10 7 8 | 1.33.45 | 1206 | TT | - |
| 052 | 12 | 28/09/25 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | G3 | 11 | 91 | 巫偉傑 | 班德禮 | 3 | 25.0 | 116 | 8 11 11 12 | 1.21.28 | 1203 | TT | - |
| 008 | 01 | 07/09/25 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/黏 | 2 | 9 | 84 | 巫偉傑 | 班德禮 | 1/2 | 4.4 | 117 | 6 7 6 1 | 1.21.17 | 1191 | TT | - |
| 623 | 02 | 27/04/25 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 2 | 2 | 81 | 巫偉傑 | 班德禮 | 短馬頭位 | 4.4 | 115 | 7 6 6 2 | 1.21.48 | 1198 | TT | - |
| 530 | 13 | 23/03/25 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | 4YO | 10 | 81 | 巫偉傑 | 布宜學 | 7 | 23.0 | 126 | 11 10 11 10 13 | 2.01.81 | 1195 | H-/TT | - |
| 494 | 02 | 09/03/25 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/快 | 2 | 11 | 76 | 巫偉傑 | 班德禮 | 1-1/4 | 3.9 | 115 | 12 12 12 9 2 | 1.47.00 | 1204 | H/TT | - |
| 433 | 06 | 16/02/25 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 3 | 13 | 76 | 巫偉傑 | 巴度 | 1-3/4 | 4.6 | 132 | 13 14 14 6 6 | 1.47.24 | 1207 | H1/TT | - |
| 394 | 11 | 31/01/25 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | 4YO | 4 | 76 | 巫偉傑 | 梁家俊 | 4-1/4 | 11.0 | 126 | 9 10 12 11 | 1.34.65 | 1218 | TT | - |
| 345 | 02 | 12/01/25 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 3R | 1 | 73 | 巫偉傑 | 梁家俊 | 短馬頭位 | 2.7 | 125 | 5 9 6 2 | 1.34.22 | 1217 | TT | - |
| 306 | 03 | 29/12/24 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 3 | 6 | 71 | 巫偉傑 | 蔡明紹 | 頭位 | 1.9 | 127 | 10 11 9 3 | 1.22.23 | 1219 | TT | - |
| 248 | 01 | 08/12/24 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 3 | 12 | 63 | 巫偉傑 | 梁家俊 | 1-1/4 | 2.8 | 119 | 8 10 11 1 | 1.21.52 | 1207 | TT | - |
| 185 | 01 | 17/11/24 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 4 | 2 | 55 | 巫偉傑 | 梁家俊 | 2 | 2.0 | 131 | 5 6 5 1 | 1.21.63 | 1205 | TT | - |
| 151 | 03 | 03/11/24 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 8 | 54 | 巫偉傑 | 梁家俊 | 1/2 | 2.2 | 130 | 11 11 8 3 | 1.21.81 | 1229 | TT | - |
| 080 | 02 | 06/10/24 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 4 | 9 | 52 | 巫偉傑 | 梁家俊 | 頸位 | 18.0 | 128 | 11 11 9 2 | 1.21.88 | 1212 | TT1 | - |
顯示 16 / 16 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 13/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
| 12/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 11/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.3 24.4 (53.7) (助手) 和平波 | CP/H |
| 11/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | CP/H |
| 10/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 09/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 08/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 07/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.5 26.2 (56.7) (助手) | CP/H |
| 07/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | CP/H |
| 06/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 05/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 04/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.9 26.7 (55.6) (助手) | CP/H |
| 04/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | CP/H |
| 03/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 02/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 01/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 30/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 29/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.2 27.1 (1.00.3) (助手) | H |
| 29/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 28/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 27/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 26/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 26/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 25/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 24/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.9 29.0 27.0 (1.29.9) (助手) | CP/H |
| 24/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | CP/H |
| 23/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 22/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 21/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 20/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.5 (27.5) (助手) | H |
| 20/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 19/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 18/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 17/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 16/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 12/11/2025 | 出賽 | 跑馬地 草地 | 1650M (杜苑欣) (9/12) | CP1/TT |
| 12/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 11/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 10/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 09/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.9 26.7 (59.6) (助手) | CP/H |
| 09/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | CP/H |
| 08/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 07/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 06/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.1 22.9 (52.0) (助手) 風再起時 | CP/H |
| 06/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | CP/H |
| 05/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 05/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 04/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 03/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
顯示最近 50 / 1022 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)
試閘詳細結果
顯示最近 3 / 3 條試閘記錄(按日期排序,最新在前)
傷患紀錄
馬會原始資料
暫無傷患紀錄
傷患紀錄會定期從馬會網站同步,或可點擊上方連結查看馬會原始資料