🐴 競馬一心
烙號
J436
練馬師
伍鵬志
評分
49
馬齡
5歲
17
總出賽
🥇 1
冠軍
🥈 0
亞軍
🥉 3
季軍
5.9%
勝率
23.5%
位置率
基本資訊
- 烙號
- J436
- 中文名
- 競馬一心
- 英文名
- -
- 出生地
- 澳洲
- 馬齡
- 5
外觀特徵
- 毛色
- 棗/棕
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購馬
- 進口日期
- 18/03/2024
評分資訊
- 現時評分
- 49
- 季初評分
- 57
- 現在位置
- 從化
練馬師/馬主
- 練馬師
- 伍鵬志
- 馬主
- 香港馬主協會團體
血統資訊
- 父系
- Super One
- 母系
- Sebeauty
- 外祖父
- Sebring
獎金資訊
- 今季獎金
- $0
- 總獎金
- $1,058,850
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371 | 7 | 22/01/25 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 3 | 58 | 伍鵬志 | 艾兆禮 | 2-3/4 | 5.9 | 133 | 5 5 7 | 1.10.91 | 1165 | PC/TT |
| 198 | 10 | 20/11/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/黏 | 4 | 1 | 57 | 伍鵬志 | 潘頓 | 9-1/4 | 5.9 | 135 | 8 9 10 | 1.11.34 | 1169 | B-/TT |
| 116 | 10 | 20/10/24 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 4 | 7 | 59 | 伍鵬志 | 潘明輝 | 4-1/4 | 75.0 | 132 | 1 1 10 | 1.09.87 | 1178 | B/TT |
| 440 | 3 | 19/02/25 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 6 | 58 | 伍鵬志 | 艾兆禮 | 1-1/2 | 10.0 | 133 | 6 4 3 | 1.10.06 | 1153 | PC/TT |
| 264 | 9 | 15/12/24 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 12 | 55 | 伍鵬志 | 希威森 | 6-1/4 | 80.0 | 130 | 5 5 6 9 | 1.22.89 | 1171 | TT |
| 353 | 1 | 15/01/25 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 4 | 51 | 伍鵬志 | 艾兆禮 | 1-1/4 | 23.0 | 127 | 3 2 1 | 1.10.12 | 1160 | CP-/PC1/TT |
| 498 | 3 | 12/03/25 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 6 | 58 | 伍鵬志 | 奧爾民 | 3/4 | 9.1 | 133 | 6 6 3 | 1.10.19 | 1159 | PC/TT |
| 017 | 11 | 10/09/25 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 2 | 57 | 伍鵬志 | 奧爾民 | 8 | 23.0 | 132 | 2 4 11 | 1.11.28 | 1155 | PC-/CP2/TT |
| 819 | 7 | 10/07/24 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好/快 | 3 | 4 | 64 | 伍鵬志 | 巴度 | 5-1/2 | 58.0 | 121 | 6 5 7 | 0.57.35 | 1166 | B/TT |
| 165 | 9 | 09/11/25 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 53 | 伍鵬志 | 奧爾民 | 8-3/4 | 104.0 | 128 | 4 6 9 | 1.11.20 | 1165 | PC/TT |
| 078 | 12 | 08/10/25 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 7 | 55 | 伍鵬志 | 周俊樂 | 12-1/2 | 68.0 | 131 | 3 5 12 | 1.11.32 | 1167 | CP-/PC2/TT |
| 399 | 3 | 05/02/25 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 6 | 58 | 伍鵬志 | 艾兆禮 | 1-3/4 | 13.0 | 134 | 5 3 3 | 1.10.22 | 1157 | PC/TT |
| 321 | 7 | 05/01/25 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 6 | 53 | 伍鵬志 | 霍宏聲 | 2-3/4 | 31.0 | 128 | 5 2 7 | 1.09.73 | 1167 | CP1/TT |
| 230 | 11 | 03/12/25 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 9 | 51 | 伍鵬志 | 奧爾民 | 7-3/4 | 38.0 | 128 | 5 5 11 | 1.11.00 | 1177 | PC/TT |
| 559 | 12 | 02/04/25 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 10 | 58 | 伍鵬志 | 奧爾民 | 8-1/2 | 31.0 | 134 | 5 5 12 | 1.11.00 | 1174 | PC/TT |
| 073 | 7 | 01/10/24 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 1 | 61 | 伍鵬志 | 黃寶妮 | 7-1/2 | 23.0 | 108 | 3 4 7 | 1.10.63 | 1181 | B/TT |
| 785 | 10 | 01/07/24 | 沙田草地"B" | 1000 | 好 | 3 | 10 | 64 | 伍鵬志 | 潘頓 | 5-3/4 | 6.9 | 120 | 4 7 10 | 0.56.94 | 1171 | B1/TT1 |
顯示 17 / 17 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 01/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) | - |
| 01/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 01/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.7 25.9 (55.6) (助手) 藍地球 | H |
| 01/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 30/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 29/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 29/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 29/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 28/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 28/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 28/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 27/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) | - |
| 27/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 27/11/2025 | 快操 | 沙田 草閘 | 26.7 23.9 (50.6) (希威森) 十力, 晨曦儷人 | H |
| 27/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 26/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 26/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 26/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 25/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 25/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 25/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 24/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 24/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.6 25.3 (54.9) (助手) | H |
| 24/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 23/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 23/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 22/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) | - |
| 22/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 22/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 21/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 21/11/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 31.5 24.9 (56.4) (助手) | H |
| 21/11/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 20/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 20/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 19/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 19/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 18/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 18/11/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 32.0 27.1 (59.1) (助手) | H |
| 18/11/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 17/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 16/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 15/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 15/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 14/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 14/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 12/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 11/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 09/11/2025 | 出賽 | 沙田 草地 | 1200M (奧爾民) (9/12) | PC/TT |
| 09/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
顯示最近 50 / 968 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)