🐴 嘉應駿馬
烙號
J439
練馬師
大衛希斯
評分
50
馬齡
4歲
13
總出賽
🥇 1
冠軍
🥈 2
亞軍
🥉 1
季軍
7.7%
勝率
30.8%
位置率
基本資訊
- 烙號
- J439
- 中文名
- 嘉應駿馬
- 英文名
- -
- 出生地
- 澳洲
- 馬齡
- 4
外觀特徵
- 毛色
- 棗
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購新馬
- 進口日期
- 18/03/2024
評分資訊
- 現時評分
- 50
- 季初評分
- 50
- 現在位置
- 香港
練馬師/馬主
- 練馬師
- 大衛希斯
- 馬主
- 梁錫光
血統資訊
- 父系
- Blue Point
- 母系
- Just Discreet
- 外祖父
- Exceed And Excel
獎金資訊
- 今季獎金
- $93,600
- 總獎金
- $1,502,550
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 718 | 3 | 31/05/25 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 9 | 47 | 大衛希斯 | 奧爾民 | 4-1/2 | 22.0 | 123 | 1 1 3 | 1.09.50 | 1231 | PC/TT |
| 288 | 12 | 26/12/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 4 | 3 | 55 | 大衛希斯 | 潘頓 | 8 | 2.4 | 131 | 3 5 12 | 0.58.39 | 1178 | CP/TT |
| 203 | 2 | 24/11/24 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 9 | 54 | 大衛希斯 | 潘頓 | 1/2 | 2.5 | 130 | 1 1 2 | 0.56.91 | 1195 | CP1/TT |
| 767 | 4 | 22/06/25 | 沙田草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 5 | 46 | 大衛希斯 | 奧爾民 | 4-1/4 | 13.0 | 123 | 1 1 4 | 0.56.47 | 1218 | PC-/B1/TT |
| 680 | 6 | 18/05/25 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 3 | 49 | 大衛希斯 | 奧爾民 | 3-1/4 | 14.0 | 124 | 4 2 6 | 1.09.65 | 1245 | P-/PC1/TT |
| 751 | 2 | 15/06/24 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 黏 | GRIFFIN | 1 | - | 大衛希斯 | 潘頓 | 1 | 3.0 | 121 | 8 5 2 | 0.57.43 | 1206 | TT1 |
| 582 | 8 | 13/04/25 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 5 | 51 | 大衛希斯 | 田泰安 | 3 | 10.0 | 126 | 8 7 8 | 0.57.31 | 1235 | H-/P1/TT |
| 411 | 6 | 09/02/25 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 10 | 55 | 大衛希斯 | 楊明綸 | 3-1/2 | 7.2 | 130 | 1 1 6 | 1.10.09 | 1191 | CP-/TT |
| 241 | 6 | 07/12/25 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 11 | 50 | 大衛希斯 | 田泰安 | 4-3/4 | 4.3 | 126 | 2 2 6 | 1.09.60 | 1259 | B/TT |
| 007 | 4 | 07/09/25 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/黏 | 4 | 10 | 50 | 大衛希斯 | 田泰安 | 1 | 4.1 | 128 | 1 1 4 | 1.09.68 | 1236 | B/TT |
| 802 | 4 | 06/07/24 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | GRIFFIN | 10 | - | 大衛希斯 | 潘頓 | 1/2 | 3.4 | 121 | 1 1 4 | 1.09.75 | 1215 | TT |
| 812 | 1 | 05/07/25 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 4 | 44 | 大衛希斯 | 田泰安 | 頸位 | 3.6 | 119 | 2 3 1 | 1.09.17 | 1229 | B/TT |
| 466 | 10 | 02/03/25 | 沙田草地"B" | 1000 | 好 | 4 | 6 | 53 | 大衛希斯 | 薛恩 | 9-1/4 | 4.4 | 129 | 11 11 10 | 0.57.13 | 1213 | H1/TT |
顯示 13 / 13 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.0 (29.0) (助手) | H/P |
| 05/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/P |
| 04/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 04/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H/P |
| 03/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 03/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 02/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 01/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 01/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 22.9 (22.9) (助手) | H/P |
| 01/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/P |
| 30/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/P |
| 29/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 29/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/P |
| 28/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 28/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/P |
| 27/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 27/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 26/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 25/11/2025 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第4組 (田泰安) 1200M 嘉應駿馬 24.2 23.1 23.5 (1.10.80) | - |
| 25/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/P |
| 24/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 24/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H/P |
| 23/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 23/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/P |
| 22/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 21/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 21/11/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 23.8 (23.8) (助手) | H/P |
| 21/11/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/P |
| 20/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 20/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H/P |
| 19/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 19/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/P |
| 18/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 18/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/P |
| 17/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 17/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H/P |
| 16/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 16/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/P |
| 15/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 15/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/P |
| 14/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 13/11/2025 | 試閘 | 從化 全天候 | 第6組 (湯瑪善) 1050M 嘉應駿馬 17.2 22.5 22.9 (1.02.63) | - |
| 13/11/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 12/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 12/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/P |
| 11/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 11/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 10/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 10/11/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 25.9 (25.9) (助手) | H/P |
| 10/11/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/P |
顯示最近 50 / 1026 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)