🐴 將義
烙號
J446
練馬師
巫偉傑
評分
60
馬齡
5歲
18
總出賽
🥇 1
冠軍
🥈 1
亞軍
🥉 3
季軍
5.6%
勝率
27.8%
位置率
基本資訊
- 烙號
- J446
- 中文名
- 將義
- 英文名
- -
- 出生地
- 紐西蘭
- 馬齡
- 5
外觀特徵
- 毛色
- 棗
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購馬
- 進口日期
- 21/03/2024
評分資訊
- 現時評分
- 60
- 季初評分
- 55
- 現在位置
- 香港
練馬師/馬主
- 練馬師
- 巫偉傑
- 馬主
- 七俠五義團體
血統資訊
- 父系
- U S Navy Flag
- 母系
- Pinstripe
- 外祖父
- Pins
獎金資訊
- 今季獎金
- $816,660
- 總獎金
- $1,750,510
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063 | 3 | 28/09/24 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 3 | 3 | 72 | 韋達 | 潘頓 | 1/2 | 3.9 | 128 | 4 4 4 3 | 1.34.38 | 1092 | -- |
| 214 | 7 | 26/11/25 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 4 | 5 | 60 | 巫偉傑 | 梁家俊 | 2 | 8.9 | 135 | 9 10 10 7 | 1.40.75 | 1124 | TT |
| 119 | 12 | 20/10/24 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 3 | 6 | 73 | 韋達 | 艾道拿 | 5-1/4 | 7.0 | 130 | 4 5 7 12 | 1.35.54 | 1090 | -- |
| 187 | 10 | 17/11/24 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好 | 3 | 10 | 72 | 韋達 | 艾道拿 | 6 | 26.0 | 127 | 7 8 8 13 10 | 2.02.42 | 1093 | XB1 |
| 842 | 9 | 16/07/25 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 4 | 2 | 58 | 巫偉傑 | 梁家俊 | 4-1/4 | 4.0 | 134 | 6 6 8 12 9 | 1.49.50 | 1077 | TT |
| 600 | 3 | 16/04/25 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 3 | 5 | 61 | 韋達 | 班德禮 | 3/4 | 17.0 | 116 | 5 5 6 3 | 1.39.39 | 1078 | B |
| 099 | 10 | 15/10/25 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 4 | 12 | 55 | 巫偉傑 | 梁家俊 | 3-1/4 | 11.0 | 132 | 9 9 8 10 | 1.40.98 | 1128 | TT |
| 028 | 2 | 15/09/24 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 12 | 70 | 韋達 | 艾道拿 | 2 | 34.0 | 125 | 14 12 9 2 | 1.21.48 | 1083 | -- |
| 345 | 9 | 12/01/25 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 3R | 9 | 68 | 韋達 | 希威森 | 2-3/4 | 46.0 | 120 | 10 7 10 9 | 1.34.63 | 1092 | CP-/XB-/SR1/TT- |
| 249 | 3 | 10/12/25 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 4 | 60 | 巫偉傑 | 何澤堯 | 1/2 | 13.0 | 135 | 3 4 4 3 | 1.40.19 | 1130 | TT |
| 495 | 8 | 09/03/25 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 3 | 7 | 65 | 韋達 | 希威森 | 5 | 42.0 | 120 | 9 10 11 8 | 1.34.54 | 1083 | SR- |
| 415 | 9 | 09/02/25 | 沙田草地"C" | 1800 | 好 | 3 | 13 | 67 | 韋達 | 希威森 | 11-3/4 | 41.0 | 122 | 11 14 13 10 9 | 1.48.67 | 1098 | SR |
| 245 | 9 | 08/12/24 | 沙田草地"A" | 1800 | 好 | 3 | 6 | 70 | 韋達 | 薛恩 | 5-3/4 | 35.0 | 129 | 4 4 4 4 9 | 1.48.40 | 1098 | XB/CP1/TT1 |
| 657 | 7 | 07/05/25 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 6 | 61 | 韋達 | 班德禮 | 5 | 9.6 | 116 | 5 6 6 7 | 1.39.85 | 1091 | B |
| 570 | 10 | 06/04/25 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 3 | 8 | 63 | 韋達 | 田泰安 | 4 | 27.0 | 123 | 10 11 11 10 | 1.22.31 | 1091 | B1 |
| 156 | 1 | 05/11/25 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 4 | 7 | 53 | 巫偉傑 | 梁家俊 | 1-1/2 | 11.0 | 128 | 6 6 5 1 | 1.39.28 | 1127 | TT |
| 800 | 5 | 04/07/24 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 2 | 70 | 韋達 | 艾道拿 | 2-1/4 | 38.0 | 125 | 6 6 8 5 | 1.40.78 | 1071 | -- |
| 800 | 8 | 01/07/25 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 4 | 7 | 60 | 巫偉傑 | 潘頓 | 4-1/2 | 3.4 | 135 | 11 10 12 8 | 1.22.62 | 1071 | B-/TT2 |
顯示 18 / 18 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 07/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 07/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.4 (28.4) (助手) | H |
| 07/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 06/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 05/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 05/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 04/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 04/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.4 27.6 (59.0) (助手) | H |
| 04/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 03/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 03/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 02/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 02/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 01/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 01/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 30/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 29/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 28/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 26/11/2025 | 出賽 | 跑馬地 草地 | 1650M (梁家俊) (7/12) | TT |
| 26/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 25/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 25/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 24/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 24/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 23/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 23/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.0 27.8 (57.8) (助手) | H |
| 23/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 22/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 22/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 21/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 21/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 20/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 20/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 19/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 19/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.4 27.9 (57.3) (助手) | H |
| 19/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 18/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 18/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 17/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 17/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 16/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 16/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 15/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 15/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 14/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 13/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 13/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 12/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 11/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
顯示最近 50 / 921 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)