🐴 心雄雄
烙號
J467
練馬師
大衛希斯
評分
48
馬齡
5歲
14
總出賽
🥇 0
冠軍
🥈 1
亞軍
🥉 1
季軍
0%
勝率
14.3%
位置率
基本資訊
- 烙號
- J467
- 中文名
- 心雄雄
- 英文名
- -
- 出生地
- 紐西蘭
- 馬齡
- 5
外觀特徵
- 毛色
- 棗
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購馬
- 進口日期
- 06/05/2024
評分資訊
- 現時評分
- 48
- 季初評分
- 47
- 現在位置
- 香港
練馬師/馬主
- 練馬師
- 大衛希斯
- 馬主
- 李烈龍
血統資訊
- 父系
- Per Incanto
- 母系
- Eva Godiva
- 外祖父
- Redoute's Choice
獎金資訊
- 今季獎金
- $450,450
- 總獎金
- $646,350
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | 6 | 29/12/24 | 沙田草地"B+2" | 1000 | 好 | 3 | 5 | 61 | 大衛希斯 | 楊明綸 | 3-1/2 | 32.0 | 118 | 12 8 6 | 0.57.17 | 1016 | -- |
| 192 | 7 | 17/11/24 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 3 | 7 | 64 | 大衛希斯 | 楊明綸 | 4-1/4 | 203.0 | 119 | 10 10 7 | 1.09.48 | 996 | -- |
| 108 | 12 | 16/10/24 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 8 | 64 | 大衛希斯 | 湯普新 | 9-3/4 | 91.0 | 124 | 9 11 12 | 1.11.00 | 1012 | -- |
| 023 | 4 | 14/09/25 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 4 | 10 | 47 | 大衛希斯 | 楊明綸 | 2 | 15.0 | 123 | 11 11 8 4 | 1.21.40 | 1012 | TT1 |
| 586 | 10 | 13/04/25 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 4 | 5 | 55 | 大衛希斯 | 楊明綸 | 5-1/2 | 13.0 | 130 | 13 12 10 10 | 1.22.46 | 989 | -- |
| 088 | 2 | 12/10/25 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 4 | 13 | 47 | 大衛希斯 | 楊明綸 | 頭位 | 12.0 | 122 | 12 12 10 2 | 1.21.76 | 1026 | TT |
| 503 | 7 | 12/03/25 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 8 | 57 | 大衛希斯 | 楊明綸 | 2-3/4 | 35.0 | 118 | 9 7 7 | 1.09.53 | 1000 | -- |
| 338 | 4 | 12/01/25 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 2 | 59 | 大衛希斯 | 楊明綸 | 2-1/4 | 12.0 | 135 | 5 6 4 | 1.10.38 | 1002 | -- |
| 167 | 10 | 09/11/25 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 10 | 48 | 大衛希斯 | 楊明綸 | 3-1/2 | 8.9 | 123 | 11 11 11 10 | 1.23.62 | 1029 | TT |
| 239 | 3 | 07/12/25 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 13 | 48 | 大衛希斯 | 楊明綸 | 1-1/2 | 18.0 | 124 | 14 14 10 3 | 1.22.46 | 1026 | B1/TT |
| 656 | 6 | 07/05/25 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 10 | 53 | 大衛希斯 | 楊明綸 | 4-1/4 | 98.0 | 128 | 10 10 11 6 | 1.40.71 | 1000 | -- |
| 731 | 9 | 04/06/25 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/黏 | 4 | 12 | 51 | 大衛希斯 | 楊明綸 | 7-1/2 | 59.0 | 129 | 8 7 8 9 | 1.42.70 | 998 | -- |
| 469 | 8 | 02/03/25 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 14 | 59 | 大衛希斯 | 楊明綸 | 2-3/4 | 81.0 | 135 | 14 11 8 | 1.09.53 | 1004 | -- |
| 225 | 5 | 01/12/24 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 3 | 12 | 62 | 大衛希斯 | 楊明綸 | 1-3/4 | 91.0 | 117 | 9 5 5 | 0.57.00 | 1013 | -- |
顯示 14 / 14 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 26.4 (26.4) (助手) | H |
| 05/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (楊明綸) | H |
| 04/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 04/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 03/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 02/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 02/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 24.4 (24.4) (楊明綸) | - |
| 02/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 01/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 01/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 29/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 29/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 28/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 28/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 27/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 27/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 26/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 25/11/2025 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第2組 (楊明綸) 1200M 銳目 24.0 22.4 23.8 (1.10.21) | B |
| 25/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 24/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 24/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 23/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 22/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 22/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 21/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 20/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 20/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.0 (28.0) (助手) | H |
| 20/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 19/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 19/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 18/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 18/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 17/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 17/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 16/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 16/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 15/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 15/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 14/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 14/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 13/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 13/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 12/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 11/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 09/11/2025 | 出賽 | 沙田 草地 | 1400M (楊明綸) (10/14) | TT |
| 09/11/2025 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | H |
| 08/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 08/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (楊明綸) | H |
| 07/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 07/11/2025 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
顯示最近 50 / 921 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)