🐴 祥勝將軍
烙號
J509
練馬師
韋達
評分
41
馬齡
4歲
16
總出賽
🥇 0
冠軍
🥈 2
亞軍
🥉 2
季軍
0%
勝率
25.0%
位置率
基本資訊
- 烙號
- J509
- 中文名
- 祥勝將軍
- 英文名
- -
- 出生地
- 愛爾蘭
- 馬齡
- 4
外觀特徵
- 毛色
- 棗
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購馬
- 進口日期
- 19/05/2024
評分資訊
- 現時評分
- 41
- 季初評分
- 43
- 現在位置
- 香港
練馬師/馬主
- 練馬師
- 韋達
- 馬主
- 陳永鴻
血統資訊
- 父系
- Phoenix Of Spain
- 母系
- Clarinda
- 外祖父
- Montjeu
獎金資訊
- 今季獎金
- $698,490
- 總獎金
- $833,040
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 543 | 12 | 30/03/25 | 沙田草地"A+3" | 2000 | 好 | 4 | 7 | 51 | 韋達 | 布文 | 7-1/2 | 10.0 | 128 | 8 5 1 2 12 | 2.03.57 | 1090 | -- |
| 220 | 12 | 27/11/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好 | 3 | 9 | 64 | 韋達 | 楊明綸 | 8-3/4 | 130.0 | 122 | 11 10 9 10 12 | 1.50.76 | 1109 | CP1 |
| 214 | 6 | 26/11/25 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 4 | 8 | 42 | 韋達 | 杜苑欣 | 1-1/2 | 12.0 | 117 | 11 11 11 6 | 1.40.69 | 1088 | TT |
| 380 | 9 | 26/01/25 | 沙田草地"A+3" | 2000 | 好 | 4 | 7 | 57 | 韋達 | 賀銘年 | 8-3/4 | 127.0 | 133 | 5 6 6 8 9 | 2.03.97 | 1090 | B-/XB1 |
| 616 | 10 | 23/04/25 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 4 | 1 | 49 | 韋達 | 奧爾民 | 6-3/4 | 12.0 | 125 | 5 4 4 10 | 1.40.56 | 1067 | -- |
| 041 | 11 | 21/09/25 | 沙田草地"C" | 1600 | 軟 | 4 | 12 | 43 | 韋達 | 潘大衛 | 6-3/4 | 55.0 | 121 | 9 11 9 11 | 1.38.18 | 1087 | B-/TT |
| 276 | 13 | 18/12/24 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 5 | 62 | 韋達 | 楊明綸 | 17-1/2 | 133.0 | 115 | 9 10 14 13 | 1.40.98 | 1099 | CP-/B1 |
| 681 | 7 | 18/05/25 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 4 | 10 | 47 | 韋達 | 霍宏聲 | 6-1/2 | 36.0 | 123 | 9 10 9 8 7 | 1.48.11 | 1088 | -- |
| 099 | 2 | 15/10/25 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 4 | 4 | 41 | 韋達 | 潘大衛 | 3/4 | 25.0 | 118 | 11 11 9 2 | 1.40.55 | 1094 | TT |
| 509 | 3 | 15/03/25 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 4 | 10 | 51 | 韋達 | 奧爾民 | 2 | 69.0 | 127 | 6 6 7 6 3 | 1.47.53 | 1075 | XB- |
| 421 | 11 | 12/02/25 | 沙田全天候 | 1800 | 濕慢 | 4 | 1 | 54 | 韋達 | 賀銘年 | 32 | 66.0 | 129 | 7 4 5 11 11 | 1.55.94 | 1093 | XB |
| 249 | 2 | 10/12/25 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 1 | 41 | 韋達 | 金美琪 | 短馬頭位 | 7.3 | 118 | 4 3 3 2 | 1.40.12 | 1077 | TT |
| 740 | 14 | 08/06/25 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 4 | 12 | 45 | 韋達 | 黃寶妮 | 39-1/4 | 52.0 | 111 | 1 1 11 14 | 1.41.04 | 1091 | B2/TT1 |
| 156 | 3 | 05/11/25 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 4 | 4 | 42 | 韋達 | 潘大衛 | 1-1/2 | 12.0 | 117 | 9 9 9 3 | 1.39.52 | 1087 | TT |
| 156 | 14 | 03/11/24 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 7 | 64 | 韋達 | 楊明綸 | 14 | 190.0 | 121 | 11 11 12 14 | 1.24.02 | 1098 | -- |
| 313 | 13 | 01/01/25 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 4 | 8 | 60 | 韋達 | 黃寶妮 | 7-3/4 | 123.0 | 125 | 1 1 1 13 | 1.36.72 | 1102 | B |
顯示 16 / 16 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 07/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 07/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 06/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 步行 (上斜) | - |
| 06/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 06/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 05/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 05/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 04/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 步行 (上斜) | - |
| 04/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 04/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.2 24.8 (55.0) (助手) | - |
| 03/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 02/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 02/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 01/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 30/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 30/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 29/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 29/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 28/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 27/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 26/11/2025 | 出賽 | 跑馬地 草地 | 1650M (杜苑欣) (6/12) | TT |
| 25/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 25/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 24/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 24/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 23/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 22/11/2025 | 快操 | 從化 草地 | 29.0 24.5 (53.5) (助手) | - |
| 22/11/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 21/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 21/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 20/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 20/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 19/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 18/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 18/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 18/11/2025 | 快操 | 從化 草地 | 30.9 27.8 23.3 (1.22.0) (助手) | - |
| 18/11/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 17/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 17/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 17/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 16/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 16/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 16/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 15/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 15/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 15/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 14/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 14/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 13/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
顯示最近 50 / 852 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)