🐴 輕功猛男
烙號
J513
練馬師
姚本輝
評分
67
馬齡
5歲
16
總出賽
🥇 2
冠軍
🥈 0
亞軍
🥉 2
季軍
12.5%
勝率
25.0%
位置率
基本資訊
- 烙號
- J513
- 中文名
- 輕功猛男
- 英文名
- -
- 出生地
- 澳洲
- 馬齡
- 5
外觀特徵
- 毛色
- 栗
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購馬
- 進口日期
- 03/06/2024
評分資訊
- 現時評分
- 67
- 季初評分
- 60
- 現在位置
- 香港
練馬師/馬主
- 練馬師
- 姚本輝
- 馬主
- 勝利加冕團體
血統資訊
- 父系
- Pride Of Dubai
- 母系
- Dubawi's Image
- 外祖父
- Dubawi
獎金資訊
- 今季獎金
- $789,750
- 總獎金
- $1,714,800
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 723 | 11 | 31/05/25 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 10 | 62 | 姚本輝 | 董明朗 | 5 | 69.0 | 117 | 8 8 11 | 1.09.97 | 1081 | TT |
| 391 | 10 | 31/01/25 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 4 | 5 | 59 | 姚本輝 | 田泰安 | 3-3/4 | 16.0 | 134 | 5 5 6 10 | 1.22.97 | 1099 | H/TT |
| 636 | 10 | 30/04/25 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 8 | 63 | 姚本輝 | 梁家俊 | 4-1/4 | 28.0 | 120 | 10 11 10 | 1.09.85 | 1070 | TT |
| 219 | 7 | 27/11/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 3 | 4 | 65 | 姚本輝 | 潘明輝 | 5-3/4 | 102.0 | 122 | 8 9 7 | 0.57.69 | 1119 | H1/TT |
| 629 | 12 | 27/04/25 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 3 | 12 | 63 | 姚本輝 | 賀銘年 | 9-1/4 | 55.0 | 122 | 4 4 5 12 | 1.22.76 | 1084 | TT |
| 216 | 7 | 26/11/25 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | 5 | 67 | 姚本輝 | 霍宏聲 | 3/4 | 11.0 | 127 | 4 4 7 | 1.10.21 | 1117 | -- |
| 462 | 1 | 26/02/25 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 11 | 56 | 姚本輝 | 奧爾民 | 3/4 | 26.0 | 135 | 8 8 1 | 1.09.92 | 1091 | H-/TT |
| 779 | 3 | 25/06/25 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | 1 | 60 | 姚本輝 | 奧爾民 | 1 | 6.7 | 135 | 4 4 3 | 1.09.72 | 1097 | TT- |
| 267 | 8 | 15/12/24 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 8 | 63 | 姚本輝 | 田泰安 | 4-1/4 | 133.0 | 121 | 3 4 8 | 1.10.29 | 1116 | H/TT |
| 017 | WV-A | 10/09/25 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | - | 60 | 姚本輝 | 何澤堯 | -- | - | 135 | -- | -- | - | -- |
| 174 | 14 | 09/11/24 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 6 | 65 | 姚本輝 | 潘明輝 | 11 | 32.0 | 118 | 4 5 14 | 1.10.31 | 1107 | TT1 |
| 580 | 5 | 09/04/25 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 6 | 63 | 姚本輝 | 賀銘年 | 2-1/4 | 8.8 | 119 | 3 4 5 | 1.09.80 | 1086 | TT |
| 408 | 4 | 09/02/25 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 4 | 1 | 57 | 姚本輝 | 布文 | 2 | 4.7 | 134 | 3 4 3 4 | 1.22.75 | 1094 | H/TT |
| 082 | 3 | 08/10/25 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 2 | 60 | 姚本輝 | 奧爾民 | 1-1/4 | 7.0 | 135 | 5 4 3 | 1.09.99 | 1128 | -- |
| 157 | 1 | 05/11/25 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 1 | 60 | 姚本輝 | 霍宏聲 | 1 | 3.2 | 135 | 3 3 1 | 1.09.41 | 1130 | -- |
| 327 | 7 | 05/01/25 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 3 | 3 | 61 | 姚本輝 | 田泰安 | 3-1/4 | 134.0 | 116 | 3 3 4 7 | 1.22.86 | 1111 | H/TT |
顯示 16 / 16 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
暫無晨操記錄
💡 可查看上一個比賽日的記錄,或等待下個比賽日