🐴 常多笑
烙號
J538
練馬師
鄭俊偉
評分
32
馬齡
5歲
13
總出賽
🥇 0
冠軍
🥈 0
亞軍
🥉 0
季軍
0%
勝率
0%
位置率
基本資訊
- 烙號
- J538
- 中文名
- 常多笑
- 英文名
- -
- 出生地
- 澳洲
- 馬齡
- 5
外觀特徵
- 毛色
- 棗
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購馬
- 進口日期
- 24/06/2024
評分資訊
- 現時評分
- 32
- 季初評分
- 49
- 現在位置
- 香港
練馬師/馬主
- 練馬師
- 鄭俊偉
- 馬主
- 李國華、劉漢鈞與鄭俊基
血統資訊
- 父系
- Snitzel
- 母系
- Street Secret
- 外祖父
- Street Cry
獎金資訊
- 今季獎金
- $0
- 總獎金
- $0
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 528 | 13 | 23/03/25 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 3 | 12 | 64 | 鄭俊偉 | 湯普新 | 13-1/2 | 244.0 | 123 | 9 11 13 13 | 1.23.33 | 1033 | B/TT |
| 456 | 12 | 23/02/25 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 4 | 66 | 鄭俊偉 | 楊明綸 | 8 | 239.0 | 125 | 9 9 12 | 1.10.30 | 1032 | XB-/B1/TT |
| 285 | 14 | 22/12/24 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 3 | 9 | 66 | 鄭俊偉 | 潘明輝 | 13 | 153.0 | 119 | 12 14 14 14 | 1.23.54 | 1033 | XB1/TT1 |
| 118 | 9 | 22/10/25 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 7 | 44 | 鄭俊偉 | 潘明輝 | 6-3/4 | 127.0 | 119 | 10 9 9 9 | 1.40.63 | 1032 | V/TT |
| 600 | 11 | 16/04/25 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 3 | 4 | 62 | 鄭俊偉 | 潘明輝 | 9 | 68.0 | 117 | 1 1 2 11 | 1.40.68 | 1021 | B-/V1/TT |
| 180 | 9 | 15/11/25 | 沙田草地"A+3" | 1800 | 好 | 5 | 13 | 38 | 鄭俊偉 | 梁家俊 | 7-1/4 | 74.0 | 133 | 12 14 12 11 9 | 1.49.37 | 1035 | CP/TT |
| 751 | 8 | 11/06/25 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 4 | 4 | 56 | 鄭俊偉 | 田泰安 | 6 | 115.0 | 132 | 8 9 9 8 | 1.40.22 | 1023 | V/TT |
| 823 | 11 | 09/07/25 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 4 | 12 | 54 | 鄭俊偉 | 梁家俊 | 8-3/4 | 88.0 | 129 | 8 8 9 11 | 1.40.56 | 1033 | V/TT |
| 235 | 10 | 07/12/25 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 5 | 10 | 35 | 鄭俊偉 | 梁家俊 | 9 | 82.0 | 130 | 6 2 3 10 | 1.40.94 | 1018 | CP-/V2/TT |
| 006 | 11 | 07/09/25 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 14 | 49 | 鄭俊偉 | 梁家俊 | 6-3/4 | 187.0 | 126 | 12 13 11 | 1.09.74 | 1029 | V/TT |
| 654 | 11 | 07/05/25 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 10 | 59 | 鄭俊偉 | 楊明綸 | 8-1/4 | 115.0 | 134 | 3 1 2 11 | 1.42.00 | 1021 | V/TT |
| 071 | 12 | 04/10/25 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 4 | 10 | 47 | 鄭俊偉 | 奧爾民 | 7-1/2 | 243.0 | 124 | 13 12 12 12 | 1.22.85 | 1030 | V/TT |
| 146 | 9 | 02/11/25 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好/快 | 4 | 12 | 41 | 鄭俊偉 | 梁家俊 | 6-1/4 | 103.0 | 121 | 10 11 11 11 9 | 1.50.05 | 1034 | V-/CP1/TT |
顯示 13 / 13 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 04/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.2 26.2 (55.4) (助手) | H |
| 03/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 02/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) | - |
| 02/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 01/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) | - |
| 01/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 29/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.5 25.1 (52.6) (助手) | H |
| 28/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) | - |
| 28/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 27/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 26/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 25/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) | - |
| 25/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 24/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 24/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 22/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 21/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) | - |
| 21/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 20/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 19/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 18/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) | - |
| 18/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 15/11/2025 | 出賽 | 沙田 草地 | 1800M (梁家俊) (9/14) | CP/TT |
| 15/11/2025 | 踱步 | 沙田 河畔跑道 | 河畔跑道 踱步 (助手) | H |
| 14/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 13/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) | - |
| 13/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 12/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 11/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 11/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 10/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 10/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 08/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 07/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) | - |
| 07/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 06/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 05/11/2025 | 踱步 | 沙田 奧運馬房沙地練習場 | 奧運馬房沙地練習場 踱步 (助手) | H |
| 02/11/2025 | 出賽 | 跑馬地 草地 | 1800M (梁家俊) (9/12) | V-/CP1/TT |
| 01/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 31/10/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 30/10/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 30/10/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 29/10/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 28/10/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 28/10/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 27/10/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 27/10/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 26/10/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 25/10/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
顯示最近 50 / 465 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)