🐴 樂勝天下
烙號
J540
練馬師
姚本輝
評分
69
馬齡
5歲
16
總出賽
🥇 1
冠軍
🥈 3
亞軍
🥉 4
季軍
6.2%
勝率
50.0%
位置率
基本資訊
- 烙號
- J540
- 中文名
- 樂勝天下
- 英文名
- -
- 出生地
- 澳洲
- 馬齡
- 5
外觀特徵
- 毛色
- 棗
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購馬
- 進口日期
- 24/06/2024
評分資訊
- 現時評分
- 69
- 季初評分
- 65
- 現在位置
- 從化
練馬師/馬主
- 練馬師
- 姚本輝
- 馬主
- 樂勝團體
血統資訊
- 父系
- U S Navy Flag
- 母系
- No Tricks
- 外祖父
- Savabeel
獎金資訊
- 今季獎金
- $1,408,100
- 總獎金
- $3,398,300
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 1 | 30/11/25 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 10 | 62 | 姚本輝 | 杜苑欣 | 1-1/4 | 9.0 | 120 | 6 6 1 | 1.08.15 | 1165 | TT |
| 638 | 2 | 30/04/25 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 11 | 62 | 姚本輝 | 梁家俊 | 頭位 | 9.8 | 120 | 9 7 2 | 1.09.48 | 1155 | SR-/CP1 |
| 137 | 7 | 27/10/24 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 3 | 5 | 63 | 姚本輝 | 艾兆禮 | 3-3/4 | 75.0 | 120 | 9 11 7 | 0.57.58 | 1185 | XB1 |
| 454 | 3 | 23/02/25 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 3 | 2 | 63 | 姚本輝 | 艾兆禮 | 3/4 | 8.9 | 119 | 6 5 5 3 | 1.21.08 | 1165 | SR1 |
| 284 | 5 | 22/12/24 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 3 | 7 | 64 | 姚本輝 | 梁家俊 | 2-1/4 | 8.8 | 120 | 9 10 5 | 1.09.65 | 1187 | XB |
| 042 | 4 | 21/09/25 | 沙田草地"C" | 1200 | 軟 | 3 | 6 | 65 | 姚本輝 | 潘明輝 | 4-3/4 | 3.5 | 125 | 6 6 4 | 1.10.15 | 1141 | CP-/TT1 |
| 694 | 3 | 21/05/25 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | 5 | 65 | 姚本輝 | 梁家俊 | 1/2 | 5.7 | 122 | 6 6 3 | 1.09.71 | 1159 | CP |
| 366 | 4 | 19/01/25 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 13 | 63 | 姚本輝 | 梁家俊 | 2 | 12.0 | 120 | 11 11 4 | 1.09.90 | 1181 | XB- |
| 192 | 2 | 17/11/24 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 3 | 1 | 63 | 姚本輝 | 梁家俊 | 1/2 | 22.0 | 118 | 4 3 2 | 1.08.91 | 1183 | XB |
| 513 | 9 | 15/03/25 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/黏 | 3 | 5 | 63 | 姚本輝 | 艾兆禮 | 4-1/4 | 5.2 | 121 | 4 5 4 9 | 1.23.09 | 1163 | SR |
| 766 | 2 | 14/06/25 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 3 | 13 | 66 | 姚本輝 | 梁家俊 | 1-1/2 | 11.0 | 121 | 4 4 3 2 | 1.21.67 | 1164 | CP |
| 242 | 8 | 08/12/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 13 | 64 | 姚本輝 | 梁家俊 | 4-1/2 | 16.0 | 121 | 2 2 8 | 1.09.50 | 1178 | XB |
| 084 | 3 | 08/10/25 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 7 | 63 | 姚本輝 | 潘明輝 | 1-1/2 | 8.6 | 118 | 4 5 3 | 1.09.32 | 1153 | TT |
| 159 | 6 | 05/11/25 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 3 | 3 | 63 | 姚本輝 | 杜苑欣 | 1-1/2 | 3.7 | 119 | 3 3 3 6 | 1.39.28 | 1163 | TT |
| 818 | 10 | 05/07/25 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 13 | 67 | 姚本輝 | 梁家俊 | 7-1/2 | 9.2 | 125 | 3 4 3 10 | 1.22.29 | 1156 | CP |
| 561 | 3 | 02/04/25 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 1 | 61 | 姚本輝 | 梁家俊 | 1/2 | 4.3 | 121 | 3 3 3 | 1.09.40 | 1167 | SR |
顯示 16 / 16 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
暫無晨操記錄
💡 可查看上一個比賽日的記錄,或等待下個比賽日