利森名園
烙號
J814
練馬師
田中博康
馬齡
6歲
7
總出賽
0
冠軍
1
亞軍
0
季軍
0%
勝率
14.3%
位置率
基本資訊
- 烙號
- J814
- 中文名
- 利森名園
- 英文名
- -
- 出生地
- 日本
- 馬齡
- 6
外觀特徵
- 毛色
- 棗
- 性別
- 雄
- 進口類別
- 訪港馬匹
- 進口日期
- -
評分資訊
- 現時評分
- -
- 季初評分
- -
- 現在位置
- -
練馬師/馬主
- 練馬師
- 田中博康
- 馬主
- Sunday Racing Co Ltd
血統資訊
- 父系
- Harbinger
- 母系
- Reinette Groove
- 外祖父
- King Kamehameha
獎金資訊
- 今季獎金
- $1,400,000
- 總獎金
- $1,400,000
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 | 重播 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 05 | 14/12/25 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | G1 | 3 | - | 田中博康 | 李慕華 | 5-3/4 | 43.0 | 126 | 7 7 7 6 5 | 2.03.20 | 1098 | XB/H2/TT | - |
| OS_日本_09/11/25 海外 | 12/18 | 09/11/25 | 東京/草地/左 | 2500 | 好快 | G2 | 3 | 109 | 田中博康 | 貝知仁 | 3-1/2 | 11.4 | 131 | 6-4-5-6 | 2.30.20 | - | - | - |
| OS_日本_15/06/25 海外 | 15/17 | 15/06/25 | 阪神/草地/右 | 2200 | 好 | G1 | 3 | 96 | 田中博康 | 菱田裕二 | 16 | 28.0 | 128 | 9-9-9-10 | 2.11.10 | - | - | - |
| OS_澳洲_12/04/25 海外 | 06/13 | 12/04/25 | 蘭域/草地/右 | 2000 | 好 | G1 | 10 | 113 | 田中博康 | 李慕華 | 4-3/4 | 9.0 | 130 | 11-10-9-6 | 2.00.41 | - | - | - |
| OS_日本_22/12/24 海外 | 07/15 | 22/12/24 | 中山/草地/右 | 2500 | 好快 | G1 | 6 | 117 | 田中博康 | 馬昆 | 3 | 17.2 | 128 | 11-9-8-7 | 2.31.80 | - | - | - |
| OS_美國_02/11/24 海外 | 02/13 | 02/11/24 | 德爾馬/草地/左 | 2400 | 快 | G1 | 1 | 122 | 田中博康 | 李慕華 | 頸位 | 23.1 | 126 | 13-10-2-2 | 2.26.07 | - | - | - |
| 239 | 08 | 10/12/23 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | G1 | 11 | - | 田中博康 | 連達文 | 4-3/4 | 8.4 | 126 | 10 11 11 11 8 | 2.02.76 | 1107 | -- | - |
顯示 7 / 7 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.6 24.5 (54.1) (助手) | - |
| 12/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.7 25.0 (54.7) (助手) | XB |
| 11/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.1 24.2 (53.3) (助手) | XB |
| 10/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.7 24.6 (53.3) (助手) | XB |
| 09/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.1 25.5 (57.6) (助手) | - |
| 08/12/2025 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 10/12/2023 | 出賽 | 沙田 草地 | 2000M (連達文) (8/11) | - |
| 07/12/2023 | 快操 | 沙田 草地 | 33.2 28.2 23.0 (1.24.4) (助手) | - |
| 06/12/2023 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 05/12/2023 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
顯示最近 10 / 10 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)
試閘詳細結果
暫無試閘詳細記錄
試閘記錄會定期從馬會網站同步
傷患紀錄
馬會原始資料
暫無傷患紀錄
傷患紀錄會定期從馬會網站同步,或可點擊上方連結查看馬會原始資料