🐴 金創福威
烙號
K002
練馬師
黎昭昇
評分
62
馬齡
5歲
15
總出賽
🥇 3
冠軍
🥈 0
亞軍
🥉 2
季軍
20.0%
勝率
33.3%
位置率
基本資訊
- 烙號
- K002
- 中文名
- 金創福威
- 英文名
- -
- 出生地
- 澳洲
- 馬齡
- 5
外觀特徵
- 毛色
- 棗/棕
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購新馬
- 進口日期
- 03/06/2024
評分資訊
- 現時評分
- 62
- 季初評分
- 56
- 現在位置
- 從化
練馬師/馬主
- 練馬師
- 黎昭昇
- 馬主
- 周宏元
血統資訊
- 父系
- Harry Angel
- 母系
- Dubrovnik
- 外祖父
- Medaglia d'Oro
獎金資訊
- 今季獎金
- $655,200
- 總獎金
- $2,275,650
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 8 | 30/11/25 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 8 | 62 | 黎昭昇 | 楊明綸 | 5-1/4 | 20.0 | 121 | 4 4 8 | 1.09.94 | 1312 | B/TT |
| 790 | 3 | 28/06/25 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 13 | 56 | 黎昭昇 | 艾道拿 | 1-1/4 | 6.5 | 131 | 10 10 3 | 1.09.86 | 1292 | B/TT |
| 621 | 1 | 27/04/25 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 2 | 41 | 黎昭昇 | 楊明綸 | 2 | 4.1 | 116 | 4 3 1 | 1.09.12 | 1287 | B/TT |
| 125 | 1 | 26/10/25 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 7 | 56 | 黎昭昇 | 楊明綸 | 鼻位 | 19.0 | 130 | 7 4 1 | 1.08.77 | 1296 | B/TT |
| 698 | 1 | 25/05/25 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 4 | 49 | 黎昭昇 | 楊明綸 | 頸位 | 3.0 | 124 | 6 4 1 | 1.09.45 | 1291 | B/TT |
| 527 | 5 | 23/03/25 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 5 | 43 | 黎昭昇 | 潘明輝 | 2-3/4 | 14.0 | 118 | 5 5 5 | 1.09.08 | 1281 | CP-/B1/TT |
| 769 | 8 | 22/06/25 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 9 | 56 | 黎昭昇 | 楊明綸 | 5-3/4 | 8.1 | 131 | 9 11 8 | 1.10.21 | 1302 | B/TT |
| 360 | 9 | 19/01/25 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 13 | 48 | 黎昭昇 | 何澤堯 | 4 | 27.0 | 123 | 10 13 14 9 | 1.22.42 | 1277 | SR/TT |
| 431 | 10 | 16/02/25 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 6 | 45 | 黎昭昇 | 田泰安 | 4-1/4 | 10.0 | 120 | 4 5 5 10 | 1.22.13 | 1282 | CP/TT |
| 262 | 9 | 15/12/24 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 4 | 6 | 50 | 黎昭昇 | 何澤堯 | 3-3/4 | 56.0 | 125 | 13 14 9 | 0.57.01 | 1283 | SR/TT |
| 830 | 11 | 13/07/25 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 14 | 56 | 黎昭昇 | 艾兆禮 | 6 | 8.5 | 133 | 11 14 11 | 1.10.14 | 1298 | B/TT |
| 168 | 9 | 09/11/24 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 4 | 7 | 52 | 黎昭昇 | 楊明綸 | 3 | 86.0 | 128 | 10 8 9 | 1.10.01 | 1285 | SR1/TT1 |
| 410 | 10 | 09/02/25 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 4 | 6 | 47 | 黎昭昇 | 楊明綸 | 3-3/4 | 11.0 | 122 | 9 9 9 10 | 1.22.60 | 1292 | SR-/CP1/TT |
| 222 | 10 | 01/12/24 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 4 | 52 | 黎昭昇 | 楊明綸 | 6-1/4 | 26.0 | 128 | 5 5 10 | 1.10.62 | 1302 | SR/TT |
| 309 | 3 | 01/01/25 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 3 | 48 | 黎昭昇 | 楊明綸 | 1-1/4 | 33.0 | 121 | 6 7 3 | 1.09.87 | 1277 | SR/TT |
顯示 15 / 15 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
暫無晨操記錄
💡 可查看上一個比賽日的記錄,或等待下個比賽日