🐴 凌風傲雪
烙號
K025
練馬師
姚本輝
評分
42
馬齡
4歲
9
總出賽
🥇 0
冠軍
🥈 1
亞軍
🥉 0
季軍
0%
勝率
11.1%
位置率
基本資訊
- 烙號
- K025
- 中文名
- 凌風傲雪
- 英文名
- -
- 出生地
- 澳洲
- 馬齡
- 4
外觀特徵
- 毛色
- 棗
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購新馬
- 進口日期
- 08/07/2024
評分資訊
- 現時評分
- 42
- 季初評分
- 47
- 現在位置
- 香港
練馬師/馬主
- 練馬師
- 姚本輝
- 馬主
- 戴煥成
血統資訊
- 父系
- Hellbent
- 母系
- Geneteau
- 外祖父
- Beneteau
獎金資訊
- 今季獎金
- $245,700
- 總獎金
- $269,100
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 379 | 9 | 26/01/25 | 沙田草地"A+3" | 1000 | 好 | 4 | 3 | 52 | 姚本輝 | 潘明輝 | 6-1/2 | 18.0 | 127 | 7 6 9 | 0.58.29 | 1071 | CP1/TT |
| 189 | 2 | 19/11/25 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 7 | 42 | 姚本輝 | 金誠剛 | 1 | 13.0 | 118 | 1 1 2 | 1.09.83 | 1111 | TT |
| 440 | 7 | 19/02/25 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 3 | 50 | 姚本輝 | 艾道拿 | 3-1/2 | 13.0 | 125 | 1 1 7 | 1.10.38 | 1067 | CP/TT |
| 030 | 9 | 17/09/25 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 6 | 47 | 姚本輝 | 潘明輝 | 5-3/4 | 13.0 | 123 | 2 2 9 | 1.10.56 | 1089 | CP-/TT |
| 262 | 6 | 15/12/24 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 4 | 8 | 52 | 姚本輝 | 潘明輝 | 2-1/2 | 6.1 | 125 | 6 5 6 | 0.56.82 | 1074 | TT1 |
| 086 | 7 | 12/10/25 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 6 | 45 | 姚本輝 | 潘大衛 | 7-3/4 | 49.0 | 124 | 8 8 7 | 1.10.24 | 1090 | TT |
| 248 | 10 | 10/12/25 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 10 | 42 | 姚本輝 | 金美琪 | 4-1/4 | 17.0 | 118 | 5 2 10 | 0.57.92 | 1109 | B1/TT |
| 078 | 10 | 08/10/25 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 12 | 45 | 姚本輝 | 潘大衛 | 6-1/2 | 115.0 | 123 | 12 11 10 | 1.10.33 | 1098 | TT |
| 142 | WV-A | 02/11/25 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | - | 42 | 姚本輝 | 金誠剛 | -- | - | 118 | -- | -- | - | -- |
顯示 9 / 9 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 07/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 07/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 06/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 06/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 05/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 05/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 04/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 04/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 03/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 03/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 02/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 02/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 01/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 01/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | B |
| 29/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 29/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.3 26.5 (56.8) (助手) | H |
| 29/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 28/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 28/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 27/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 27/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 26/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 26/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 25/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 25/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 24/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 24/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 23/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 22/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 22/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 21/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 19/11/2025 | 出賽 | 跑馬地 草地 | 1200M (金誠剛) (2/12) | TT |
| 19/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 18/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 18/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
| 17/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 17/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 16/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 15/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 15/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 14/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 14/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 13/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 13/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.5 25.7 (55.2) (助手) | H |
| 13/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 12/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 12/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 11/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 11/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
顯示最近 50 / 856 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)