🐴 東方魅影
烙號
K028
練馬師
大衛希斯
評分
34
馬齡
5歲
15
總出賽
🥇 0
冠軍
🥈 1
亞軍
🥉 1
季軍
0%
勝率
13.3%
位置率
基本資訊
- 烙號
- K028
- 中文名
- 東方魅影
- 英文名
- -
- 出生地
- 澳洲
- 馬齡
- 5
外觀特徵
- 毛色
- 栗
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購新馬
- 進口日期
- 08/07/2024
評分資訊
- 現時評分
- 34
- 季初評分
- 38
- 現在位置
- 香港
練馬師/馬主
- 練馬師
- 大衛希斯
- 馬主
- Michael N Smith
血統資訊
- 父系
- Mikki Isle
- 母系
- Palatine Hill
- 外祖父
- Palace Music
獎金資訊
- 今季獎金
- $358,750
- 總獎金
- $500,325
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 6 | 30/10/25 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 5 | 1 | 35 | 大衛希斯 | 希威森 | 2-3/4 | 9.4 | 129 | 4 2 6 | 1.11.24 | 1065 | B/TT |
| 709 | 3 | 28/05/25 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 5 | 3 | 40 | 大衛希斯 | 湯普新 | 1-1/4 | 46.0 | 135 | 6 3 3 | 1.09.87 | 1055 | CP/TT |
| 616 | 11 | 23/04/25 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 4 | 6 | 45 | 大衛希斯 | 湯普新 | 9 | 115.0 | 121 | 4 5 6 11 | 1.40.92 | 1034 | B-/CP2/TT1 |
| 198 | 9 | 20/11/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/黏 | 4 | 8 | 52 | 大衛希斯 | 湯普新 | 8-1/4 | 57.0 | 130 | 11 11 9 | 1.11.20 | 1079 | CP1 |
| 191 | 6 | 19/11/25 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 5 | 6 | 34 | 大衛希斯 | 希威森 | 3-1/2 | 9.2 | 129 | 5 4 6 | 1.10.87 | 1069 | B/TT |
| 261 | 5 | 15/12/24 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 9 | 52 | 大衛希斯 | 湯普新 | 3-1/4 | 139.0 | 129 | 8 6 5 | 1.10.77 | 1058 | CP- |
| 020 | 6 | 14/09/25 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 5 | 10 | 38 | 大衛希斯 | 霍宏聲 | 2 | 17.0 | 133 | 2 3 4 6 | 1.21.73 | 1060 | CP/TT |
| 085 | 4 | 12/10/25 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 5 | 12 | 37 | 大衛希斯 | 霍宏聲 | 5 | 13.0 | 132 | 11 11 4 | 1.09.49 | 1052 | CP-/B2/TT |
| 420 | 11 | 12/02/25 | 沙田全天候 | 1200 | 濕慢 | 4 | 11 | 50 | 大衛希斯 | 湯普新 | 16-1/4 | 99.0 | 128 | 8 10 11 | 1.13.29 | 1073 | CP2 |
| 246 | 6 | 10/12/25 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 5 | 6 | 34 | 大衛希斯 | 潘頓 | 1-1/2 | 6.4 | 129 | 1 1 6 | 1.10.76 | 1076 | B/TT |
| 573 | 10 | 09/04/25 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 7 | 48 | 大衛希斯 | 黃智弘 | 7 | 83.0 | 118 | 3 4 10 | 1.10.66 | 1037 | CP-/B1 |
| 001 | 4 | 07/09/25 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 5 | 7 | 38 | 大衛希斯 | 霍宏聲 | 1 | 10.0 | 133 | 8 9 4 | 1.09.35 | 1061 | CP/TT |
| 654 | 10 | 07/05/25 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 6 | 42 | 大衛希斯 | 湯普新 | 4 | 113.0 | 117 | 2 4 4 10 | 1.41.32 | 1047 | CP/TT |
| 152 | 2 | 05/11/25 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 5 | 6 | 33 | 大衛希斯 | 希威森 | 頸位 | 5.9 | 128 | 7 4 2 | 0.57.22 | 1060 | B/TT |
| 312 | 14 | 01/01/25 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 4 | 5 | 50 | 大衛希斯 | 湯普新 | 20-1/4 | 25.0 | 125 | 6 6 8 14 | 1.25.41 | 1071 | -- |
顯示 15 / 15 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.4 (28.4) (助手) | H |
| 08/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 07/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 07/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | B/H |
| 06/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 05/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 05/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 25.4 (25.4) (助手) | - |
| 05/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 04/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 04/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 03/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 03/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 02/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 02/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 25.2 (25.2) (潘頓) | H |
| 02/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 01/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 01/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | B/H |
| 29/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 29/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 26.2 (26.2) (助手) | H |
| 29/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 28/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 28/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | B/H |
| 27/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 27/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | B/H |
| 26/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 26/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.1 (29.1) (助手) | H |
| 26/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 25/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 25/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | B/H |
| 24/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 24/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 23/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 22/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 22/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 21/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 19/11/2025 | 出賽 | 跑馬地 草地 | 1200M (希威森) (6/12) | B/TT |
| 18/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 18/11/2025 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | B/H |
| 17/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 17/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | B/H |
| 16/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 16/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | B/H |
| 15/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 15/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.9 (27.9) (希威森) | H |
| 15/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (希威森) | H |
| 14/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 14/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | B/H |
| 13/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 13/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | B/H |
| 12/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
顯示最近 50 / 810 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)