幸運愉快
烙號
K064
練馬師
巫偉傑
評分
44
馬齡
4歲
7
總出賽
0
冠軍
2
亞軍
0
季軍
0%
勝率
28.6%
位置率
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 | 重播 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | 02 | 14/12/25 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 6 | 44 | 巫偉傑 | 蔡明紹 | 3/4 | 44.0 | 119 | 8 5 2 | 1.10.19 | 1107 | H/TT | - |
| 145 | 02 | 02/11/25 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | 2 | 43 | 巫偉傑 | 蔡明紹 | 1 | 14.0 | 118 | 9 8 2 | 1.10.25 | 1091 | H2/TT | - |
| 089 | 11 | 12/10/25 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 6 | 45 | 巫偉傑 | 蔡明紹 | 6 | 28.0 | 121 | 3 4 11 | 1.10.26 | 1122 | H-/TT | - |
| 024 | 11 | 14/09/25 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 3 | 47 | 巫偉傑 | 蔡明紹 | 5-1/4 | 6.7 | 127 | 4 3 11 | 1.09.79 | 1112 | H/TT | - |
| 814 | 06 | 05/07/25 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 9 | 50 | 巫偉傑 | 蔡明紹 | 3 | 28.0 | 125 | 10 10 6 | 1.09.91 | 1093 | H/TT | - |
| 769 | 09 | 22/06/25 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 2 | 52 | 巫偉傑 | 潘明輝 | 6 | 8.5 | 127 | 5 5 9 | 1.10.27 | 1085 | H/TT | - |
| 683 | 05 | 18/05/25 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 11 | 52 | 巫偉傑 | 潘明輝 | 1-1/2 | 24.0 | 126 | 6 10 5 | 1.09.24 | 1065 | H1/TT1 | - |
顯示 7 / 7 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2025 | 出賽 | 沙田 草地 | 1200M (蔡明紹) (2/14) | H/TT |
| 14/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 13/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 13/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
| 12/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 12/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 11/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 11/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.6 26.3 (56.9) (蔡明紹) | H |
| 11/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 10/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 10/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 09/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 09/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 08/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 08/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 07/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 07/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.2 (27.2) (助手) | H |
| 07/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 06/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 06/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 05/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 05/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 04/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 04/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 03/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 03/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 02/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 02/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 01/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 01/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 30/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 29/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 28/11/2025 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第3組 (蔡明紹) 1200M 球皇 24.5 23.0 23.2 (1.10.72) | H |
| 27/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 27/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 26/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 26/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 25/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 25/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.6 25.2 (53.8) (助手) | H |
| 25/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 24/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 24/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 23/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 22/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 22/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 21/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 21/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 20/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 20/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.8 24.8 (56.6) (助手) 和平波 | H |
| 20/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
顯示最近 50 / 885 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)
試閘詳細結果
顯示最近 9 / 9 條試閘記錄(按日期排序,最新在前)
傷患紀錄
馬會原始資料
暫無傷患紀錄
傷患紀錄會定期從馬會網站同步,或可點擊上方連結查看馬會原始資料