🐴 幸運福星
烙號
K073
練馬師
巫偉傑
評分
40
馬齡
4歲
14
總出賽
🥇 1
冠軍
🥈 1
亞軍
🥉 0
季軍
7.1%
勝率
14.3%
位置率
基本資訊
- 烙號
- K073
- 中文名
- 幸運福星
- 英文名
- -
- 出生地
- 澳洲
- 馬齡
- 4
外觀特徵
- 毛色
- 棗
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購新馬
- 進口日期
- 22/07/2024
評分資訊
- 現時評分
- 40
- 季初評分
- 38
- 現在位置
- 香港
練馬師/馬主
- 練馬師
- 巫偉傑
- 馬主
- 幸運冠軍團體
血統資訊
- 父系
- Microphone
- 母系
- Embellished
- 外祖父
- Bellamy Road
獎金資訊
- 今季獎金
- $756,875
- 總獎金
- $891,425
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | 4 | 31/01/25 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 4 | 10 | 47 | 伍鵬志 | 鍾易禮 | 2-1/2 | 27.0 | 119 | 2 2 2 4 | 1.22.79 | 1048 | B1 |
| 134 | 7 | 30/10/25 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 5 | 6 | 35 | 巫偉傑 | 黃智弘 | 2-3/4 | 3.4 | 124 | 5 7 7 | 1.11.24 | 1071 | TT |
| 301 | 5 | 29/12/24 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 4 | 5 | 51 | 伍鵬志 | 黃寶妮 | 3 | 16.0 | 116 | 2 2 5 | 1.09.63 | 1056 | -- |
| 104 | 2 | 19/10/25 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 5 | 2 | 35 | 巫偉傑 | 黃智弘 | 1-3/4 | 7.0 | 125 | 1 1 1 2 | 1.22.04 | 1073 | TT |
| 517 | 7 | 19/03/25 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 12 | 42 | 伍鵬志 | 鍾易禮 | 4-1/2 | 13.0 | 115 | 2 2 7 | 1.10.14 | 1040 | B |
| 430 | 12 | 16/02/25 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 14 | 46 | 伍鵬志 | 馬昆 | 8-1/2 | 11.0 | 122 | 1 1 1 12 | 1.22.80 | 1027 | B |
| 170 | 1 | 12/11/25 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 5 | 3 | 35 | 巫偉傑 | 潘明輝 | 短馬頭位 | 7.6 | 130 | 1 1 1 1 | 1.39.71 | 1073 | TT |
| 340 | 9 | 12/01/25 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 11 | 49 | 伍鵬志 | 鍾易禮 | 4-1/4 | 47.0 | 121 | 4 6 9 | 1.10.15 | 1059 | -- |
| 245 | 12 | 10/12/25 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 5 | 11 | 40 | 巫偉傑 | 潘明輝 | 13-1/2 | 14.0 | 135 | 2 2 5 12 | 1.42.87 | 1082 | TT |
| 011 | 5 | 10/09/25 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 5 | 1 | 38 | 巫偉傑 | 鍾易禮 | 2-1/2 | 4.3 | 131 | 1 1 5 | 1.10.32 | 1077 | B/TT1 |
| 167 | 11 | 09/11/24 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 4R | 1 | 52 | 伍鵬志 | 黃寶妮 | 5-3/4 | 19.0 | 120 | 6 7 11 | 1.10.64 | 1031 | -- |
| 240 | 7 | 08/12/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 8 | 52 | 伍鵬志 | 黃寶妮 | 2-1/4 | 87.0 | 118 | 1 1 7 | 1.09.63 | 1038 | -- |
| 480 | 6 | 05/03/25 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 7 | 44 | 伍鵬志 | 鍾易禮 | 2-3/4 | 13.0 | 119 | 3 3 6 | 1.10.41 | 1034 | B |
| 058 | 4 | 01/10/25 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 5 | 4 | 37 | 巫偉傑 | 鍾易禮 | 3-1/4 | 7.4 | 131 | 1 1 4 | 1.09.36 | 1081 | B-/TT |
顯示 14 / 14 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 07/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.7 27.5 (59.2) (助手) | H |
| 07/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 06/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 05/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 04/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 03/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.9 25.5 (57.4) (助手) | H |
| 03/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 02/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 01/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 01/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 30/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.4 26.6 (55.0) (助手) | H |
| 30/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 29/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 29/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 28/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 28/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 27/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 27/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 26/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 26/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.5 (27.5) (助手) | H |
| 26/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 25/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 25/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 24/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 24/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 23/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 23/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 22/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 22/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 21/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 21/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 20/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 20/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 12/11/2025 | 出賽 | 跑馬地 草地 | 1650M (潘明輝) (1/12) | TT |
| 12/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 11/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 11/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 10/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 10/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 09/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 09/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.2 25.8 (57.0) (助手) | H |
| 09/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 08/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 08/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 07/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 07/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 06/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 06/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 05/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
顯示最近 50 / 710 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)