🐴 翠兒威威
烙號
K084
練馬師
巫偉傑
評分
44
馬齡
4歲
15
總出賽
🥇 0
冠軍
🥈 1
亞軍
🥉 1
季軍
0%
勝率
13.3%
位置率
基本資訊
- 烙號
- K084
- 中文名
- 翠兒威威
- 英文名
- -
- 出生地
- 愛爾蘭
- 馬齡
- 4
外觀特徵
- 毛色
- 棗
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購馬
- 進口日期
- 04/08/2024
評分資訊
- 現時評分
- 44
- 季初評分
- 46
- 現在位置
- 香港
練馬師/馬主
- 練馬師
- 巫偉傑
- 馬主
- 陳橋森
血統資訊
- 父系
- Cappella Sansevero
- 母系
- Passified Lady
- 外祖父
- Speightstown
獎金資訊
- 今季獎金
- $245,700
- 總獎金
- $468,000
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 395 | 13 | 31/01/25 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | 3 | 6 | 66 | 容天鵬 | 蔡明紹 | 4-3/4 | 153.0 | 122 | 11 12 12 13 | 1.36.24 | 1108 | TT |
| 793 | 6 | 28/06/25 | 沙田全天候 | 1650 | 濕慢 | 4 | 4 | 52 | 容天鵬 | 班德禮 | 4-1/2 | 8.8 | 127 | 7 7 6 6 | 1.40.29 | 1132 | B1/TT |
| 539 | 11 | 26/03/25 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 13 | 60 | 容天鵬 | 周俊樂 | 7-3/4 | 19.0 | 133 | 11 12 9 11 | 1.39.64 | 1117 | TT |
| 285 | 10 | 22/12/24 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 3 | 14 | 68 | 容天鵬 | 周俊樂 | 3-1/2 | 71.0 | 121 | 13 13 13 10 | 1.22.06 | 1100 | TT1 |
| 691 | 7 | 21/05/25 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 4 | 11 | 56 | 容天鵬 | 周俊樂 | 2-1/2 | 21.0 | 129 | 11 10 10 7 | 1.40.41 | 1130 | TT |
| 446 | 10 | 19/02/25 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 12 | 64 | 容天鵬 | 周俊樂 | 6-1/4 | 98.0 | 121 | 12 12 12 10 | 1.40.77 | 1112 | TT |
| 842 | 6 | 16/07/25 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 4 | 4 | 50 | 容天鵬 | 周俊樂 | 2-3/4 | 7.5 | 124 | 2 4 4 4 6 | 1.49.28 | 1124 | B/TT- |
| 594 | 3 | 16/04/25 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 4 | 5 | 58 | 容天鵬 | 周俊樂 | 1-1/2 | 34.0 | 131 | 7 8 9 3 | 1.39.88 | 1116 | TT |
| 342 | 12 | 12/01/25 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 9 | 68 | 容天鵬 | 周俊樂 | 8-1/2 | 30.0 | 123 | 9 11 12 | 1.09.72 | 1114 | TT |
| 751 | 5 | 11/06/25 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 4 | 10 | 54 | 容天鵬 | 周俊樂 | 4 | 18.0 | 128 | 6 7 6 5 | 1.39.92 | 1134 | TT |
| 247 | 8 | 10/12/25 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 8 | 44 | 巫偉傑 | 周俊樂 | 3-1/2 | 3.5 | 119 | 3 4 4 8 | 1.40.71 | 1148 | TT |
| 077 | 8 | 08/10/25 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 4 | 9 | 46 | 巫偉傑 | 周俊樂 | 3-3/4 | 8.4 | 119 | 7 8 8 8 | 1.40.41 | 1136 | B-/TT2 |
| 654 | 8 | 07/05/25 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 9 | 58 | 容天鵬 | 周俊樂 | 3-1/4 | 14.0 | 131 | 11 12 11 8 | 1.41.17 | 1122 | TT |
| 154 | 2 | 05/11/25 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 4 | 12 | 44 | 巫偉傑 | 周俊樂 | 2-1/4 | 8.9 | 121 | 2 2 2 2 | 1.38.82 | 1145 | TT |
| 468 | 8 | 02/03/25 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 7 | 62 | 容天鵬 | 湯普新 | 3-3/4 | 67.0 | 115 | 8 11 11 8 | 1.39.47 | 1113 | TT |
顯示 15 / 15 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 07/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 06/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 06/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.0 25.0 (54.0) (周俊樂) 非凡豪傑 | H |
| 06/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (周俊樂) | H |
| 05/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 05/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 04/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 04/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 03/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 03/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 02/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 02/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 01/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 01/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 30/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 29/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 29/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 28/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 28/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 27/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 27/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 25/11/2025 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第2組 (周俊樂) 1200M 銳目 24.0 22.4 23.8 (1.10.21) | - |
| 24/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 22/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 22/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.7 (28.7) (助手) | H |
| 22/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 21/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 21/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 20/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 20/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 19/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 19/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.0 26.7 (57.7) (助手) | H |
| 19/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 18/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 18/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 17/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 17/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 16/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 15/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 15/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.2 27.6 (58.8) (助手) | H |
| 15/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 14/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 14/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 13/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 13/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 12/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 12/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 11/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 10/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
顯示最近 50 / 809 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)